| | ƒ‰ƒbƒL[ƒ_ƒCƒX@@ | –Ä3@@ | (”ü)“¡‘ò˜a—Y(58Î) |
|
---|
”nŽå | ‹g“cÆÆ | •ƒ | ƒlƒIƒ†ƒjƒ”ƒ@[ƒX | •ê•ƒ | Efisio |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ~ƒXƒxƒKƒX | •ê•ê | Dwingeloo |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2007”N 2ŒŽ23“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 0- 0- 7 | ŽÅ | 1- 0- 0- 7 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 760–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
100529 | 9 | 3“Œ3 | 500–œ‰º* | 15 | 12 | 9 | ‚V’… | ‰¡ŽR“TO | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.9 | 0.6 | 2-2-2 | 34.9 | 446 | 0 |
100327 | 4 | 3’†1 | ƒ~ƒ‚ƒUÜ500* | 12 | 10 | 8 | 10’… | ŽÄ“c‘Pb | 54 | ŽÅ2000 | âc | 2.05.6 | 1.6 | 10-8-8-8 | 36.1 | 450 | 0 |
100228 | 5 | 2’†2 | 500–œ‰ºE–Ä* | 16 | 8 | 2 | ‚U’… | ˆÉ“¡H^ | 51£ | ŽÅ1600 | •s | 1.41.1 | 0.9 | 9-6-6 | 37.8 | 460 | 0 |
100123 | 9 | 1’†7 | ؂̉ÔÜ500* | 13 | 7 | 3 | ‚X’… | ‰¡ŽR“TO | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.9 | 0.7 | 13-13-13 | 34.5 | 464 | 0 |
091122 | 12 | 5“Œ6 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 18 | 4 | 2 | ‚P’… | ƒNƒ‰ƒXƒg | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.3 | -0.0 | 7-5 | 34.9 | 460 | 500 |
090829 | 3 | 2ŽD9 | –¢Ÿ—˜* | 14 | 14 | 2 | ‚S’… | ‰¡ŽR“TO | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.7 | 0.2 | 3-3-3-3 | 37.9 | 454 | 75 |
090809 | 2 | 2V8 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 18 | 1 | 4 | ‚S’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.23.0 | 0.2 | 13-12 | 36.0 | 460 | 75 |
090725 | 0 | 2V3 | V”nE–Ä | 18 | 6 | 1 | ‚S’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.24.1 | 1.2 | 7-6 | 36.4 | 460 | 110 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2010”N 5ŒŽ31“ú