| | ƒ|[ƒgƒTƒ“ƒ_[@@ | ‰²3@@ | (ŒI)ŠâŒ³ŽsŽO(62Î) |
|
---|
”nŽå | …ŒËáÁ’mŽq | •ƒ | ƒAƒOƒlƒXƒ^ƒLƒIƒ“ | •ê•ƒ | Sadler's Wells |
¶ŽYŽÒ | ƒpƒJƒpƒJƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒJƒ‰ƒTƒ”ƒB[ƒi | •ê•ê | Clandestina |
¶ŽY’n | VŠ¥’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2007”N 3ŒŽ29“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 0- 0- 1-10 | ŽÅ | 0- 0- 1- 5 | Žû“¾Ü‹à | 0‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 5 | –{Ü‹à | 230–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
100807 | 3 | 1¬7 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 1 | 10 | 17’… | ˜a“c—³“ñ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.2 | 3.3 | 4-4-3-7 | 38.6 | 422 | 0 |
100717 | 22 | 1¬1 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 1 | 8 | ‚W’… | ˜a“c—³“ñ | 56 | ŽÅ1700 | âc | 1.42.5 | 0.7 | 7-7-8-8 | 35.2 | 424 | 0 |
100214 | 2 | 2‹ž6 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 9 | 10 | 11’… | ˜a“c—³“ñ | 56 | ƒ_1800 | âc | 1.59.0 | 2.1 | 14-14-13-12 | 39.0 | 446 | 0 |
100130 | 2 | 2‹ž1 | –¢Ÿ—˜ | 9 | 9 | 4 | ‚X’… | ˜a“c—³“ñ | 56 | ƒ_1200 | âc | 1.16.0 | 2.5 | 3-3 | 38.6 | 444 | 0 |
100117 | 3 | 1‹ž6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 15 | 9 | 16’… | ˜a“c—³“ñ | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.58.7 | 1.7 | 3-2-2-2 | 41.5 | 444 | 0 |
091227 | 3 | 5ã8 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 3 | 6 | 12’… | ˜a“c—³“ñ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.3 | 1.3 | 1-1-1-1 | 37.7 | 440 | 0 |
091205 | 16 | 5ã1 | –¢Ÿ—˜* | 15 | 1 | 7 | 14’… | ˜a“c—³“ñ | 55 | ƒ_1400 | âc | 1.28.8 | 2.8 | 9-10 | 40.7 | 448 | 0 |
090816 | 2 | 3¬2 | –¢Ÿ—˜* | 14 | 1 | 5 | ‚T’… | ˜a“c—³“ñ | 54 | ƒ_1000 | d | 1.00.0 | 0.7 | 8-7 | 36.3 | 434 | 50 |
090802 | 3 | 2¬6 | –¢Ÿ—˜* | 13 | 5 | 3 | ‚V’… | ˜a“c—³“ñ | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.8 | 1.1 | 3-3 | 36.8 | 434 | 0 |
090711 | 3 | 3ã7 | –¢Ÿ—˜* | 12 | 4 | 3 | ‚U’… | ‹Ú‘òƒˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.7 | 1.5 | 8-6 | 36.0 | 434 | 0 |
090621 | 0 | 3ã2 | V”n | 8 | 3 | 3 | ‚R’… | ˜a“c—³“ñ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.39.7 | 0.3 | 1-1 | 35.6 | 430 | 180 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2010”N 8ŒŽ16“ú