|
---|
馬主 | オースミ | 父 | アグネスタキオン | 母父 | トニービン |
生産者 | 天羽牧場 | 母 | ナリタグレース | 母母 | ナリタレッドバード |
生産地 | 日高町 | 生年月日 | 2007年 3月30日 | 毛色 | 黒鹿 |
中央成績 | 2- 1- 0-19 | 芝 | 0- 0- 0- 8 | 収得賞金 | 450万円 |
芝重 | 0- 0- 0- 0 | ダ | 2- 1- 0-11 | 本賞金 | 2000万円 |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
110730 | 1 | 2函5 | 500万下 | 10 | 8 | 6 | 4着 | 秋山真一 | 57 | ダ1700 | 良 | 1.47.4 | 0.9 | 9-9-2-2 | 37.9 | 512 | 110 |
110723 | 2 | 2函3 | 500万下 | 13 | 8 | 3 | 6着 | 秋山真一 | 57 | ダ1700 | 良 | 1.48.4 | 1.3 | 4-5-3-3 | 39.7 | 520 | 0 |
110709 | 2 | 1函7 | 500万下 | 8 | 2 | 2 | 4着 | 秋山真一 | 57 | ダ1700 | 良 | 1.46.2 | 1.3 | 5-5-3-4 | 38.1 | 514 | 110 |
110625 | 4 | 1函3 | 500万下 | 13 | 12 | 2 | 2着 | 秋山真一 | 57 | ダ1700 | 良 | 1.47.9 | 0.3 | 7-9-8-9 | 37.1 | 510 | 300 |
110528 | 4 | 3京11 | 與杼特H1000 | 16 | 9 | 14 | 8着 | 佐藤哲三 | 54 | ダ1800 | 不 | 1.49.9 | 1.5 | 14-14-13-14 | 37.4 | 512 | 0 |
110501 | 5 | 3京4 | 舞鶴特H1000 | 16 | 5 | 15 | 8着 | 江田照男 | 54 | ダ1800 | 稍 | 1.52.5 | 1.5 | 10-9-9-8 | 37.4 | 512 | 0 |
110327 | 26 | 2小6 | 南九州特1000 | 16 | 1 | 14 | 14着 | 丸田恭介 | 57 | ダ1700 | 稍 | 1.46.7 | 2.2 | 11-12-16-15 | 38.3 | 510 | 0 |
100926 | 2 | 2札6 | 500万下 | 9 | 5 | 5 | 1着 | 秋山真一 | 54 | ダ1700 | 良 | 1.46.6 | -0.3 | 7-6-5-4 | 38.5 | 500 | 710 |
100912 | 4 | 2札2 | 釧路湿原500 | 11 | 1 | 8 | 9着 | 古川吉洋 | 54 | ダ1700 | 良 | 1.47.8 | 1.3 | 10-10-11-10 | 36.5 | 492 | 0 |
100815 | 2 | 1札2 | 500万下 | 13 | 8 | 8 | 6着 | 古川吉洋 | 54 | ダ1700 | 良 | 1.47.8 | 1.0 | 13-13-9-8 | 37.9 | 496 | 0 |
100731 | 2 | 2函5 | 500万下 | 11 | 11 | 4 | 4着 | 古川吉洋 | 54 | ダ1700 | 稍 | 1.49.0 | 0.4 | 7-6-4-3 | 37.0 | 500 | 110 |
100717 | 3 | 2函1 | 500万下 | 10 | 6 | 3 | 8着 | 古川吉洋 | 54 | ダ2400 | 良 | 2.36.6 | 2.7 | 9-9-4-5 | 40.6 | 504 | 0 |
100627 | 3 | 1函4 | 500万下 | 11 | 4 | 5 | 4着 | 古川吉洋 | 54 | ダ1700 | 良 | 1.47.4 | 1.3 | 6-7-7-5 | 38.3 | 502 | 110 |
100606 | 2 | 4京6 | かきつば500* | 11 | 4 | 9 | 9着 | 藤田伸二 | 56 | 芝2400 | 良 | 2.29.7 | 2.3 | 10-10-11-9 | 36.3 | 502 | 0 |
100522 | 3 | 1新7 | 早苗賞500* | 16 | 11 | 11 | 6着 | 太宰啓介 | 56 | 芝2400 | 良 | 2.28.5 | 0.9 | 15-15-11-11 | 35.1 | 508 | 0 |
100501 | 20 | 3京3 | あやめ賞500* | 9 | 5 | 8 | 8着 | 幸英明 | 56 | 芝1800 | 良 | 1.48.2 | 1.2 | 4-4 | 35.8 | 500 | 0 |
091213 | 2 | 5阪4 | 未勝利* | 12 | 1 | 5 | 1着 | 幸英明 | 55 | ダ1800 | 重 | 1.56.6 | -0.1 | 12-11-8-4 | 36.9 | 498 | 500 |
091129 | 2 | 5京8 | 未勝利* | 18 | 7 | 11 | 9着 | 安部幸夫 | 55 | 芝1800 | 良 | 1.49.4 | 1.5 | 3-4 | 36.8 | 500 | 0 |
091115 | 3 | 3福8 | 未勝利* | 14 | 2 | 4 | 14着 | 江田照男 | 55 | 芝2000 | 稍 | 2.06.0 | 2.5 | 7-7-14-14 | 37.5 | 502 | 0 |
091024 | 2 | 4京5 | 未勝利* | 15 | 2 | 7 | 6着 | 和田竜二 | 55 | 芝2000 | 良 | 2.02.2 | 1.2 | 2-2-2-2 | 37.2 | 500 | 0 |
091011 | 3 | 4京2 | 未勝利* | 12 | 4 | 9 | 5着 | 和田竜二 | 55 | 芝2000 | 良 | 2.03.1 | 0.9 | 2-2-2-2 | 36.1 | 500 | 50 |
090921 | 0 | 4新4 | 新馬 | 9 | 1 | 3 | 7着 | 江田照男 | 54 | 芝1800 | 良 | 1.51.1 | 1.6 | 5-5 | 35.8 | 504 | 0 |
データ作成日:2011年 8月11日