| | ƒ}ƒVƒ…ƒPƒi[ƒ_ | –Ä4@@ | (ŒI)ˆÀ“c—²s(58Î) |
|
---|
”nŽå | ¼”ö½ˆê˜Y | •ƒ | ƒAƒOƒlƒXƒ^ƒLƒIƒ“ | •ê•ƒ | Last Tycoon |
¶ŽYŽÒ | ‰º‰Í•Ó–qê | •ê | ƒPƒCƒE[ƒ}ƒ“ | •ê•ê | Friendly Finance |
¶ŽY’n | “ú‚’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2007”N 1ŒŽ21“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 0- 3- 4 | ŽÅ | 1- 0- 3- 4 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 1680–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
100920 | 3 | 2ŽD4 | 500–œ‰º | 16 | 16 | 2 | ‚R’… | ’r“YŒªˆê | 52 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.6 | 0.2 | 6-6-6-5 | 36.1 | 452 | 180 |
100829 | 3 | 1ŽD6 | 500–œ‰ºE–Ä | 14 | 13 | 1 | ‚X’… | “¡‰ª—C‰î | 52 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.9 | 0.6 | 14-13-13-13 | 34.5 | 454 | 0 |
100807 | 15 | 2”Ÿ7 | “’•l“Á•Ê500 | 11 | 3 | 3 | ‚R’… | “¡‰ª—C‰î | 52 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.8 | 0.3 | 5-4-7-6 | 36.0 | 460 | 260 |
100425 | 4 | 2“Œ2 | ƒtƒ[ƒ‰G2 | 16 | 11 | 8 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.1 | 0.9 | 10-10-9 | 34.9 | 448 | 0 |
100328 | 3 | 2ã2 | ŒNŽq—–Ü500* | 15 | 9 | 1 | ‚U’… | “¡‰ª—C‰î | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.8 | 0.6 | 9-8 | 36.4 | 446 | 0 |
100307 | 4 | 1ã4 | ƒAƒ‹ƒƒŠ500* | 14 | 13 | 5 | ‚R’… | “¡‰ª—C‰î | 54 | ŽÅ1800 | âc | 1.51.6 | 0.4 | 9-9 | 34.4 | 450 | 250 |
100206 | 3 | 2‹ž3 | ƒGƒ‹ƒtƒB | 15 | 11 | 6 | ‚S’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.4 | 0.3 | 9-10 | 34.6 | 446 | 290 |
100117 | 8 | 1‹ž6 | g”~‚r | 13 | 6 | 0 | œŠO | ŽlˆÊ—m•¶ | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | ------ | ---- | | ---- | 448 | 0 |
091121 | 0 | 5‹ž5 | V”nE–Ä | 18 | 5 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.7 | -0.0 | 8-6 | 35.2 | 456 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2011”N 4ŒŽ 7“ú