| | ƒPƒCƒAƒCƒAƒVƒ…ƒ‰ | ‰²4@@ | (”ü)”öŒ`[O(64Î) |
|
---|
”nŽå | Œ[ˆ¤‹`ŽˆÞ—¿”Ì”„Š | •ƒ | ƒLƒ“ƒOƒwƒCƒ[ | •ê•ƒ | A.P. Indy |
¶ŽYŽÒ | ¼“cŽOç—Y | •ê | ƒ|ƒXƒgƒpƒŒ[ƒh | •ê•ê | Spanish Parade |
¶ŽY’n | V‚Ђ¾‚©’¬@ | ¶”NŒŽ“ú | 2007”N 5ŒŽ21“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 3- 1-14 | ŽÅ | 0- 2- 0- 5 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 1- 1- 1- 9 | –{Ü‹à | 1733–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
111120 | 2 | 5“Œ6 | 500–œ‰º | 16 | 10 | 7 | 15’… | “ˆ“cƒŽŸ | 54£ | ƒ_1300 | •s | 1.21.0 | 2.8 | 3-4 | 39.6 | 498 | 0 |
111105 | 3 | 5V7 | 500–œ‰ºEŽá | 10 | 7 | 1 | ‚S’… | •½–ì—D | 54£ | ƒ_1200 | —Ç | 1.12.3 | 0.5 | 7-7 | 37.6 | 496 | 110 |
111016 | 1 | 4“Œ5 | 500–œ‰º | 15 | 15 | 8 | ‚Q’… | “ˆ“cƒŽŸ | 54£ | ƒ_1300 | d | 1.18.9 | 0.1 | 1-1 | 36.2 | 496 | 300 |
111010 | 29 | 4“Œ3 | 500–œ‰º | 14 | 1 | 8 | 12’… | ‹g“c–L | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.27.1 | 2.6 | 10-12 | 37.7 | 506 | 0 |
110319 | 3 | 1ã7 | 500–œ‰º | 16 | 9 | 12 | 10’… | “Iê—El | 57 | ƒ_1200 | —Ç | 1.13.3 | 1.0 | 13-11 | 36.7 | 484 | 0 |
110226 | 5 | 2’†1 | 500–œ‰º | 16 | 9 | 8 | ‚T’… | “Iê—El | 57 | ƒ_1200 | —Ç | 1.12.2 | 0.5 | 6-4 | 37.6 | 490 | 74 |
110123 | 2 | 1’†8 | 500–œ‰º | 16 | 16 | 1 | ‚W’… | ‹g“c–L | 56 | ƒ_1200 | —Ç | 1.12.4 | 1.8 | 4-4 | 38.5 | 496 | 0 |
110105 | 18 | 1’†1 | 500–œ‰º | 15 | 3 | 5 | ‚T’… | K‰p–¾ | 56 | ƒ_1200 | —Ç | 1.12.7 | 0.2 | 10-10 | 37.5 | 496 | 74 |
100828 | 3 | 3V5 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 9 | 2 | ‚P’… | ‹g“c–L | 56 | ƒ_1200 | —Ç | 1.13.4 | -0.6 | 2-2 | 37.8 | 482 | 500 |
100808 | 5 | 2V8 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 11 | 1 | ‚S’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ1000 | —Ç | 0.55.9 | 0.3 | 5 | 33.3 | 482 | 75 |
100704 | 2 | 1”Ÿ6 | –¢Ÿ—˜ | 12 | 6 | 2 | ‚U’… | ‘å–ì‘ñ–í | 56 | ƒ_1000 | —Ç | 1.01.1 | 0.9 | 10-10 | 36.0 | 484 | 0 |
100620 | 4 | 1”Ÿ2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 15 | 1 | 12’… | ‘å–ì‘ñ–í | 56 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.11.9 | 1.3 | 3-4 | 37.2 | 482 | 0 |
100522 | 3 | 1V7 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 10 | 1 | ‚Q’… | ‘å–ì‘ñ–í | 56 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.8 | 0.2 | 7-7 | 34.7 | 482 | 200 |
100502 | 2 | 1V2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 8 | 4 | ‚Q’… | ‘å–ì‘ñ–í | 56 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.9 | 0.3 | 11-11 | 34.6 | 484 | 200 |
100418 | 2 | 3’†8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 2 | 6 | ‚R’… | ]“cÆ’j | 56 | ƒ_1200 | d | 1.12.3 | 0.2 | 2-1 | 38.0 | 482 | 130 |
100404 | 7 | 3’†4 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 8 | 6 | 14’… | å‚–¼³‹` | 56 | ƒ_1200 | —Ç | 1.16.0 | 2.5 | 2-3 | 41.7 | 486 | 0 |
100213 | 26 | 1“Œ5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 11 | 8 | 13’… | “c’†Ÿt | 56 | ŽÅ1400 | âc | 1.25.2 | 1.2 | 3-4 | 35.8 | 494 | 0 |
090816 | 2 | 3V2 | –¢Ÿ—˜* | 10 | 9 | 2 | ‚U’… | ‹g“c–L | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.23.8 | 1.6 | 3-3 | 37.4 | 470 | 0 |
090801 | 0 | 2V5 | V”n | 18 | 6 | 2 | ‚T’… | ‹g“c–L | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.24.1 | 0.2 | 5-4 | 36.4 | 468 | 70 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2011”N11ŒŽ28“ú