ƒWƒƒƒ|ƒjƒYƒ€ | ƒZ6@@ | (”ü)‹à¬‹MŽj(43Î) |
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒlƒIƒ†ƒjƒ”ƒ@[ƒX | •ê•ƒ | ƒƒWƒƒ}ƒbƒNƒC[ƒ“ |
---|---|---|---|---|---|
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“”’˜Vƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒIƒŠƒGƒ“ƒ^ƒ‹ƒA[ƒg | •ê•ê | ƒGƒŒƒNƒgƒƒA[ƒg |
¶ŽY’n | ”’˜V’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2007”N 1ŒŽ21“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 3- 2-12 | ŽÅ | 0- 2- 2- 7 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 1- 0 | ƒ_ | 1- 1- 0- 5 | –{Ü‹à | 2575–œ‰~ |
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130323 | 5 | 3’†1 | ƒyƒKƒTƒX | 13 | 7 | 10 | 11’… | –ª“‡–õ“T | 60 | ŽÅ3350 | —Ç | 3.51.4 | 8.6 | 7-7-11-12 | 13.8 | 480 | 0 |
130216 | 2 | 1“Œ7 | áŠQEƒI[ƒv | 14 | 9 | 9 | ‚T’… | ‰¡ŽR‹`s | 60 | ƒ_3100 | —Ç | 3.32.4 | 1.1 | 8-8-5-6 | 13.7 | 480 | 120 |
130202 | 16 | 1“Œ3 | t—íƒWƒƒ | 14 | 8 | 6 | 13’… | –ª“‡–õ“T | 60 | ƒ_3100 | —Ç | 3.32.5 | 7.0 | 7-8-12-13 | 13.7 | 482 | 0 |
121008 | 12 | 4“Œ3 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 13 | 6 | 6 | ‚P’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ƒ_3000 | —Ç | 3.21.5 | -0.6 | 1-1-1-1 | 13.4 | 474 | 700 |
120714 | 13 | 2V1 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 7 | 7 | 10’… | •l–ì’JŒ› | 60 | ŽÅ2850 | —Ç | 3.10.6 | 5.1 | 7-8-9-9 | 13.4 | 478 | 0 |
120415 | 10 | 2ã8 | 500–œ‰º | 13 | 4 | 10 | 10’… | ˜a“c—³“ñ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.5 | 1.2 | 11-12 | 34.6 | 464 | 0 |
120204 | 16 | 2‹ž3 | 500–œ‰º | 14 | 11 | 6 | 12’… | ‘º“cˆê½ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.56.5 | 1.7 | 7-7-4-4 | 38.7 | 464 | 0 |
111016 | 18 | 5V2 | ’|”ö“Á•Ê500 | 13 | 13 | 6 | 13’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.3 | 1.5 | 7-7 | 35.7 | 464 | 0 |
110611 | 2 | 3ã3 | 500–œ‰º | 18 | 16 | 4 | 16’… | ƒEƒBƒŠƒA | 57 | ŽÅ1400 | âc | 1.22.5 | 1.3 | 3-3 | 35.8 | 460 | 0 |
110529 | 15 | 3‹ž12 | 500–œ‰º | 13 | 12 | 4 | ‚R’… | ˜a“c—³“ñ | 57 | ŽÅ1600 | •s | 1.38.5 | 1.5 | 9-8 | 37.4 | 468 | 190 |
110213 | 5 | 2‹ž6 | 500–œ‰º | 14 | 1 | 3 | 14’… | ˜a“c—³“ñ | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.59.1 | 4.9 | 1-1-3-14 | 43.6 | 466 | 0 |
110110 | 2 | 1‹ž4 | 500–œ‰º | 16 | 3 | 2 | 16’… | ‘•ª‹±‰î | 55™ | ƒ_1800 | —Ç | 1.59.4 | 5.8 | 1-1-1-14 | 44.8 | 464 | 0 |
101226 | 3 | 5ã8 | 500–œ‰º | 16 | 6 | 2 | ‚Q’… | –k‘º—Fˆê | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.3 | 0.0 | 1-1-1-1 | 39.3 | 464 | 300 |
101205 | 4 | 3¬2 | 500–œ‰º | 10 | 10 | 1 | ‚W’… | 㑺—ms | 55 | ƒ_2400 | âc | 2.34.8 | 2.6 | 1-1-1-2 | 40.3 | 462 | 0 |
101107 | 5 | 3•Ÿ6 | 500–œ‰º | 8 | 2 | 1 | ‚S’… | 㑺—ms | 55 | ƒ_2400 | —Ç | 2.36.8 | 1.7 | 2-2-2-2 | 40.4 | 458 | 110 |
101002 | 4 | 4ã7 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 10 | 1 | ‚P’… | ˜a“c—³“ñ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.6 | -1.4 | 1-1-1-1 | 38.2 | 458 | 500 |
100905 | 4 | 2¬8 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 16 | 3 | ‚Q’… | ˜a“c—³“ñ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.9 | 0.3 | 1-1-1-1 | 36.7 | 454 | 200 |
100807 | 21 | 2”Ÿ7 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 13 | 1 | 14’… | ’r“YŒªˆê | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.9 | 1.9 | 1-1-1-1 | 38.3 | 472 | 0 |
100314 | 11 | 2–¼4 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 14 | 1 | 11’… | –k‘º—Fˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.52.2 | 1.4 | 3-3-3-2 | 37.2 | 482 | 0 |
091226 | 3 | 5ã7 | –¢Ÿ—˜* | 18 | 15 | 2 | ‚X’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.3 | 0.5 | 7-8 | 34.8 | 474 | 0 |
091205 | 2 | 5ã1 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 6 | 1 | ‚S’… | ˜a“c—³“ñ | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.03.5 | 0.4 | 2-2-2-2 | 36.4 | 470 | 75 |
091121 | 3 | 5‹ž5 | –¢Ÿ—˜* | 17 | 14 | 1 | ‚Q’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.1 | 0.1 | 2-2-2-2 | 34.9 | 472 | 200 |
091031 | 0 | 4‹ž7 | V”n | 14 | 4 | 1 | ‚R’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | 0.4 | 4-3-4-4 | 34.5 | 472 | 180 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2013”N 3ŒŽ28“ú