| | ƒCƒIƒX | –Ä5@@ | (”ü)‘Ž}‰h(56Î) |
|
---|
”nŽå | ‹g“cÆÆ | •ƒ | ƒoƒS | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ`ƒ…[ƒj[ | •ê•ê | ƒtƒƒ€ƒrƒˆƒ“ƒh |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2007”N 1ŒŽ22“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 3- 3-11 | ŽÅ | 1- 3- 3-10 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 1- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 1930–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
111218 | 2 | 5¬8 | 500–œ‰º | 16 | 16 | 8 | ‚V’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 55 | ƒ_1700 | —Ç | 1.47.9 | 1.4 | 3-2-2-4 | 38.9 | 444 | 0 |
111203 | 1 | 5¬3 | 500–œ‰ºE–Ä | 14 | 13 | 4 | ‚U’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.02.1 | 0.4 | 3-3-3-2 | 35.6 | 446 | 0 |
111126 | 22 | 5¬1 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 2 | 6 | ‚W’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.0 | 0.8 | 16-16-15-14 | 36.1 | 450 | 0 |
110626 | 4 | 1”Ÿ4 | —VŠy•”“Á500 | 13 | 7 | 4 | 11’… | 㑺—ms | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.2 | 0.8 | 3-3-2-3 | 36.3 | 430 | 0 |
110529 | 4 | 3“Œ4 | 500–œ‰º | 13 | 8 | 2 | ‚S’… | ŽO‰Yc¬ | 55 | ŽÅ1800 | •s | 1.51.8 | 0.2 | 6-8-5 | 36.6 | 444 | 110 |
110501 | 11 | 1V4 | 500–œ‰º | 16 | 16 | 3 | ‚R’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 55 | ŽÅ1600 | âc | 1.35.5 | 0.2 | 5-3 | 34.1 | 436 | 180 |
110214 | 2 | 1¬7 | 500–œ‰º | 18 | 17 | 1 | ‚U’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 54 | ŽÅ2000 | âc | 2.04.1 | 0.3 | 4-4-4-3 | 37.0 | 448 | 0 |
110129 | 12 | 1¬3 | 500–œ‰º | 16 | 11 | 1 | ‚S’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.9 | 0.2 | 6-6-5-5 | 35.1 | 442 | 90 |
101107 | 15 | 5“Œ2 | 500–œ‰º | 18 | 12 | 8 | 11’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.7 | 0.9 | 17-15 | 34.6 | 444 | 0 |
100724 | 7 | 2V3 | 500–œ‰ºE–Ä | 18 | 1 | 4 | ‚R’… | “à“c”ŽK | 52 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.1 | 0.3 | 11-10 | 33.9 | 436 | 190 |
100606 | 2 | 3“Œ6 | 500–œ‰ºE–Ä* | 18 | 6 | 4 | ‚V’… | ŽO‰Yc¬ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.1 | 0.6 | 15-15 | 34.4 | 440 | 0 |
100522 | 5 | 3“Œ1 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 18 | 9 | 2 | ‚P’… | “à“c”ŽK | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.2 | -0.3 | 17-17-14 | 35.0 | 438 | 500 |
100418 | 4 | 1•Ÿ4 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 14 | 1 | ‚V’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 54 | ŽÅ1800 | âc | 1.51.6 | 0.8 | 6-7-7-7 | 37.5 | 440 | 0 |
100321 | 21 | 2’†8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 10 | 2 | ‚T’… | Œã“¡_‹P | 54 | ŽÅ1800 | âc | 1.50.4 | 0.9 | 5-7-5-5 | 36.3 | 436 | 50 |
091024 | 7 | 4“Œ5 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 18 | 14 | 2 | ‚R’… | “à“c”ŽK | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.8 | 0.2 | 4-4 | 35.0 | 432 | 130 |
090905 | 4 | 2ŽD11 | –¢Ÿ—˜* | 14 | 1 | 1 | ‚Q’… | ŽO‰Yc¬ | 54 | ŽÅ1500 | —Ç | 1.30.0 | 0.2 | 5-4-3 | 35.7 | 434 | 200 |
090808 | 7 | 2ŽD3 | –¢Ÿ—˜* | 14 | 8 | 3 | ‚Q’… | ŽO‰Yc¬ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.51.9 | 0.0 | 2-3-3-3 | 35.1 | 444 | 200 |
090621 | 0 | 2•Ÿ2 | V”n | 14 | 13 | 1 | ‚Q’… | “à“c”ŽK | 54 | ŽÅ1200 | d | 1.12.7 | 0.6 | 2-2 | 37.1 | 442 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2012”N 2ŒŽ27“ú