| | ƒOƒŠƒ…[ƒlƒƒ‹ƒg@ | –Ä3@@ | (ŒI)‰ª“cˆî’j(49Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒEƒB[ƒN | •ê•ƒ | ƒGƒŠƒVƒI |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒVƒF[ƒ“ƒNƒ‰ƒCƒg | •ê•ê | ƒJƒƒMƒƒƒ‹ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2007”N 6ŒŽ 1“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 1- 1- 2- 5 | ŽÅ | 1- 1- 2- 5 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 1460–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
100425 | 5 | 3‹ž2 | 500–œ‰º* | 14 | 5 | 4 | 12’… | ’r“YŒªˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.0 | 1.3 | 8-7 | 35.2 | 450 | 0 |
100321 | 2 | 1ã8 | 500–œ‰º* | 16 | 16 | 9 | ‚V’… | ’r“YŒªˆê | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.1 | 0.5 | 2-2 | 36.6 | 460 | 0 |
100306 | 4 | 1ã3 | ƒ`ƒ…[ƒŠG3 | 16 | 11 | 10 | 12’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1600 | d | 1.37.4 | 1.3 | 5-5 | 36.1 | 462 | 0 |
100206 | 8 | 2‹ž3 | ƒGƒ‹ƒtƒB | 15 | 3 | 2 | 14’… | “¡‰ª—C‰î | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.9 | 0.8 | 6-5 | 35.5 | 468 | 0 |
091213 | 2 | 4–¼2 | ’†‹ž‚QÎ | 8 | 4 | 1 | ‚R’… | HŽR^ˆê | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.7 | 0.2 | 2-2-2-1 | 36.4 | 456 | 400 |
091129 | 6 | 5‹ž8 | ”’‹eÜ500* | 18 | 1 | 4 | ‚R’… | “¡‰ª—C‰î | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.4 | 0.3 | 7-7 | 34.9 | 454 | 250 |
091018 | 2 | 4‹ž4 | –¢Ÿ—˜* | 15 | 13 | 1 | ‚P’… | “¡‰ª—C‰î | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.8 | -0.3 | 2-2 | 34.8 | 450 | 500 |
091003 | 3 | 4ã7 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 13 | 4 | ‚Q’… | “¡‰ª—C‰î | 54 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.0 | 0.1 | 2-2 | 35.7 | 452 | 200 |
090913 | 0 | 4ã2 | V”n | 9 | 4 | 1 | ‚S’… | “¡‰ª—C‰î | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.38.6 | 0.6 | 4-8 | 34.7 | 452 | 110 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2010”N 4ŒŽ26“ú