ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒ`ƒƒƒyƒ‹ | ‰²5@@ | (ŒI)ç“c‹P•F(43Î) |
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒNƒŠƒXƒGƒX | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
---|---|---|---|---|---|
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“”’˜Vƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ`ƒƒƒyƒ‹ƒRƒ“ƒT[ƒg | •ê•ê | ƒŠ[ƒvƒtƒH[ƒWƒ‡ƒC |
¶ŽY’n | ”’˜V’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2007”N 2ŒŽ22“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 1- 2- 3-14 | ŽÅ | 0- 1- 0- 5 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 1- 1- 3- 9 | –{Ü‹à | 5035–œ‰~ |
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120818 | 4 | 3V3 | VŠƒƒWƒƒJG3 | 14 | 1 | 2 | ‚Q’… | –k‘òL–ç | 59 | ŽÅ3250 | —Ç | 3.29.3 | 0.2 | 5-4-3-3 | 12.9 | 476 | 1100 |
120722 | 5 | 2V4 | áŠQEƒI[ƒv | 14 | 9 | 3 | ‚P’… | –k‘òL–ç | 60 | ŽÅ2850 | —Ç | 3.02.7 | -0.4 | 7-5-4-3 | 12.8 | 480 | 1200 |
120617 | 4 | 3ã6 | áŠQEƒI[ƒv | 9 | 6 | 4 | ‚Q’… | –k‘òL–ç | 60 | ƒ_3110 | âc | 3.27.7 | 0.1 | 3-3-2-2 | 13.4 | 476 | 480 |
120520 | 16 | 3‹ž10 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 11 | 9 | 1 | ‚P’… | –k‘òL–ç | 60 | ƒ_2910 | —Ç | 3.15.9 | -0.3 | 4-4-3-3 | 13.5 | 484 | 700 |
120128 | 24 | 2‹ž1 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 13 | 7 | 4 | ‚V’… | –k‘òL–ç | 60 | ƒ_2910 | —Ç | 3.16.4 | 3.1 | 9-9-7-8 | 13.5 | 490 | 0 |
110813 | 8 | 4V1 | 500–œ‰º | 13 | 5 | 5 | 12’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ƒ_1800 | âc | 1.55.4 | 3.4 | 7-7-7-7 | 40.4 | 470 | 0 |
110619 | 2 | 4ã2 | 500–œ‰º | 10 | 7 | 7 | ‚V’… | ‘•ª‹±‰î | 56™ | ƒ_2000 | d | 2.05.7 | 0.9 | 2-2-2-2 | 38.0 | 468 | 0 |
110602 | 6 | ‰€“c | ’––¼ì | 12 | 10 | 2 | 10’… | 쌴³ˆê | 56 | ƒ_1870 | •s | 2.00.5 | 2.0 | 12-12-12-11 | ---- | 475 | 0 |
110423 | 10 | 3‹ž1 | 500–œ‰º | 15 | 11 | 11 | 11’… | HŽR^ˆê | 57 | ƒ_1800 | •s | 1.52.4 | 1.8 | 15-15-13-12 | 37.3 | 484 | 0 |
110213 | 3 | 1¬8 | 500–œ‰º | 16 | 1 | 6 | 10’… | •l’†r | 56 | ƒ_2400 | •s | 2.33.2 | 1.5 | 14-15-9-11 | 38.6 | 486 | 0 |
110123 | 5 | 1¬2 | 500–œ‰º | 16 | 15 | 9 | 14’… | “¡‰ªN‘¾ | 56 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.41.0 | 1.1 | 5-5-11-15 | 36.5 | 484 | 0 |
101219 | 1 | 3¬6 | 500–œ‰º | 10 | 3 | 3 | ‚S’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ƒ_2400 | âc | 2.36.7 | 0.8 | 5-5-5-5 | 38.3 | 480 | 110 |
101211 | 6 | 3¬3 | 500–œ‰º | 16 | 6 | 5 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ƒ_1700 | âc | 1.47.2 | 1.9 | 11-13-9-7 | 38.1 | 478 | 0 |
101030 | 7 | 3•Ÿ3 | 500–œ‰º | 15 | 12 | 3 | ‚W’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 54™ | ƒ_1700 | d | 1.46.4 | 1.2 | 14-14-14-14 | 36.9 | 470 | 0 |
100911 | 3 | 4ã1 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 15 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.56.3 | -0.4 | 8-9-6-4 | 37.6 | 460 | 500 |
100822 | 3 | 2¬4 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 1 | 3 | ‚R’… | ì“c«‰ë | 56 | ƒ_1700 | —Ç | 1.48.3 | 0.3 | 10-8-7-4 | 37.5 | 464 | 130 |
100731 | 6 | 1¬5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 4 | 3 | ‚R’… | Šâ“cN½ | 56 | ƒ_1700 | —Ç | 1.47.2 | 0.3 | 14-14-10-9 | 39.0 | 464 | 130 |
100619 | 4 | 3ã1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 14 | 1 | ‚U’… | ²“¡“NŽO | 56 | ƒ_1800 | d | 1.55.1 | 1.0 | 12-11-8-6 | 38.6 | 460 | 0 |
100522 | 2 | 4‹ž1 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 3 | 3 | ‚R’… | ²“¡“NŽO | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.8 | 0.7 | 12-11-9-5 | 37.7 | 468 | 130 |
100509 | 6 | 3‹ž6 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 6 | 7 | ‚Q’… | ²“¡“NŽO | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.4 | 0.4 | 11-11-6-4 | 38.3 | 472 | 200 |
100327 | 3 | 2–¼7 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 6 | 6 | ‚U’… | “c’†”ŽN | 56 | ƒ_1700 | d | 1.49.1 | 1.2 | 5-5-9-9 | 39.7 | 470 | 0 |
100307 | 7 | 2–¼2 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 11 | 10 | 10’… | ‘º“cˆê½ | 56 | ŽÅ2000 | •s | 2.08.6 | 2.2 | 16-17-18-14 | 37.9 | 474 | 0 |
100116 | 12 | 1‹ž5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 8 | 8 | 14’… | K‰p–¾ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.3 | 2.5 | 10-8 | 37.5 | 474 | 0 |
091024 | 2 | 4‹ž5 | –¢Ÿ—˜* | 15 | 3 | 4 | ‚V’… | K‰p–¾ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.4 | 1.4 | 3-3-2-3 | 37.3 | 476 | 0 |
091011 | 3 | 4‹ž2 | –¢Ÿ—˜* | 12 | 5 | 3 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.9 | 0.7 | 7-7-8-9 | 35.4 | 478 | 75 |
090920 | 0 | 4ã3 | V”n | 11 | 11 | 4 | ‚Q’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.51.1 | 0.2 | 3-3 | 34.6 | 478 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2012”N10ŒŽ15“ú