| (’n) | ƒtƒFƒfƒ‰ƒŠƒXƒg | ‰²7@@ | (”ü)“c’†„(52Î) |
|
---|
”nŽå | ŽÐ‘䃌[ƒXƒz[ƒX | •ƒ | Empire Maker | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ_ƒ“ƒXƒp[ƒgƒi[ | •ê•ê | ƒ_ƒ“ƒVƒ“ƒOƒLƒC |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2007”N 6ŒŽ 6“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 5- 1- 0- 8 | ŽÅ | 5- 1- 0- 8 | Žû“¾Ü‹à | 8250–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 16930–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
131207 | 29 | 5ã3 | ’©“úƒ`ƒƒ‚gG3 | 18 | 15 | 15 | 15’… | ‘º“cˆê½ | 58 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.7 | 1.2 | 16-18 | 34.0 | 528 | 0 |
130518 | 29 | 2“Œ9 | ƒƒC‚r‚g | 18 | 7 | 6 | 17’… | å‚–¼³‹` | 58 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.2 | 2.0 | 9-10-11 | 35.0 | 520 | 0 |
121028 | 3 | 4“Œ9 | “VcÜHG1 | 18 | 10 | 14 | 15’… | ‰¡ŽR“TO | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.0 | 1.7 | 7-7-10 | 35.0 | 528 | 0 |
121007 | 15 | 4“Œ2 | –ˆ“ú‰¤Š¥G2 | 16 | 2 | 4 | 16’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.3 | 2.3 | 14-15-15 | 34.3 | 522 | 0 |
120624 | 12 | 3ã8 | •ó’Ë‹L”OG1 | 16 | 12 | 7 | 10’… | å‚–¼³‹` | 58 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.2 | 3.3 | 12-13-13-14 | 37.9 | 528 | 0 |
120401 | 5 | 2ã4 | ŽYŒo‘åãG2 | 12 | 6 | 1 | ‚Q’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.05.7 | 0.2 | 4-3-3-3 | 35.2 | 524 | 2400 |
120226 | 7 | 2’†2 | ’†ŽR‹L”OG2 | 11 | 3 | 3 | ‚P’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ1800 | d | 1.47.3 | -0.1 | 5-5-5-6 | 34.4 | 528 | 6000 |
120105 | 5 | 1’†1 | ’†ŽR‹à”t‚gG3 | 16 | 12 | 2 | ‚P’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.4 | -0.0 | 8-9-6-4 | 34.1 | 532 | 4000 |
111127 | 8 | 5“Œ8 | “Œ‹žƒEƒF1600 | 16 | 3 | 4 | ‚P’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.5 | -0.5 | 6-7-7 | 33.6 | 528 | 1770 |
111001 | 4 | 4’†7 | Š™ƒP’J“Á1000 | 11 | 4 | 2 | ‚P’… | “c’†Ÿt | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.0 | -0.2 | 5-5-5-4 | 34.3 | 520 | 1470 |
110903 | 3 | 1ŽD7 | ƒ}ƒŒ[ƒV1000 | 12 | 7 | 3 | ‚S’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.03.8 | 0.4 | 6-7-6-3 | 35.6 | 518 | 220 |
110814 | 8 | 1ŽD2 | Žx┌΂g1000 | 13 | 4 | 2 | ‚S’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.41.0 | 0.2 | 8-8-11-8 | 35.4 | 518 | 220 |
110618 | 8 | 3’†1 | 500–œ‰º | 12 | 6 | 2 | ‚P’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.8 | -0.2 | 5-5-6-3 | 34.1 | 526 | 740 |
110419 | 8 | ‰€“c | ƒTƒ‰Œn | 10 | 9 | 1 | ‚P’… | “c’†Šw | 56 | ƒ_1400 | âc | 1.32.5 | -0.2 | 2-2-1-1 | ---- | 528 | 25 |
110224 | 49 | ‘D‹´ | ƒTƒ‰Œn | 12 | 4 | 1 | ‚P’… | ƒfƒ€[ | 55 | ƒ_1500 | âc | 1.37.5 | -0.6 | 3-3-3-3 | ---- | 535 | 80 |
100320 | 0 | 1ã7 | V”n | 15 | 12 | 6 | ‚S’… | •–L | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.52.4 | 0.2 | 13-10 | 34.4 | 524 | 110 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2013”N12ŒŽ27“ú