| | ƒhƒŒƒXƒAƒtƒFƒA[ | ‰²5@@ | (”ü)‘å]Œ´“N(58Î) |
|
---|
”nŽå | ‹g“cç’à | •ƒ | ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒEƒB[ƒN | •ê•ƒ | ƒgƒj[ƒrƒ“ |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒWƒFƒ~[ƒhƒŒƒX | •ê•ê | ƒuƒŠƒŠƒAƒ“ƒgƒJƒbƒg |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2007”N 2ŒŽ 1“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 2- 1- 0-12 | ŽÅ | 2- 1- 0-12 | Žû“¾Ü‹à | 450–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 2080–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
120205 | 7 | 2‹ž4 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 10 | 4 | 14’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ƒ_2910 | —Ç | 3.22.3 | 9.3 | 3-3-9-11 | 13.9 | 432 | 0 |
111217 | 2 | 5’†5 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 6 | 4 | ’†Ž~ | ‘å]Œ´Œ\ | 60 | ƒ_2880 | —Ç | ------ | ---- | | ---- | 438 | 0 |
111204 | 8 | 5’†2 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 12 | 3 | 5 | ‚R’… | ‘å]Œ´Œ\ | 60 | ƒ_2880 | d | 3.19.4 | 0.5 | 2-2-2-2 | 13.8 | 440 | 180 |
111009 | 15 | 4“Œ2 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 3 | 11 | ’†Ž~ | ‘å]Œ´Œ\ | 60 | ƒ_3000 | —Ç | ------ | ---- | 3-3 | ---- | 438 | 0 |
110626 | 11 | 4ã4 | “ì`“Á•Ê500 | 12 | 9 | 6 | ‚X’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.9 | 0.5 | 12-11 | 34.0 | 438 | 0 |
110410 | 15 | 2ã6 | ”’ë“Á•Ê1000 | 18 | 10 | 8 | 18’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.16.4 | 2.5 | 18-18-13-10 | 37.3 | 444 | 0 |
101226 | 3 | 3¬8 | â¦è“Á•Ê1000 | 16 | 12 | 9 | 13’… | 㑺—ms | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.0 | 1.1 | 13-13-12-10 | 34.9 | 440 | 0 |
101204 | 3 | 5ã1 | 1000–œ‰º | 14 | 8 | 4 | 11’… | ¬–q‘¾ | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.1 | 1.1 | 11-10 | 34.2 | 434 | 0 |
101113 | 3 | 6‹ž3 | 1000–œ‰º | 10 | 6 | 4 | ‚V’… | ¬–q‘¾ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.9 | 0.5 | 10-9 | 33.8 | 438 | 0 |
101023 | 4 | 5‹ž5 | ŽO”Nâ“Á1000 | 14 | 6 | 3 | ‚X’… | ¬–q‘¾ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.3 | 0.8 | 8-8 | 34.2 | 438 | 0 |
100925 | 12 | 4ã5 | 500–œ‰º | 16 | 9 | 2 | ‚P’… | ¬–q‘¾ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.3 | -0.4 | 15-14 | 33.7 | 438 | 740 |
100704 | 4 | 3ã6 | 500–œ‰º | 12 | 2 | 4 | ‚S’… | ¬–q‘¾ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.8 | 0.4 | 6-7 | 34.8 | 434 | 110 |
100605 | 4 | 4‹ž5 | 500–œ‰º* | 18 | 12 | 3 | ‚T’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.0 | 0.4 | 5-7 | 35.1 | 438 | 70 |
100508 | 3 | 3‹ž5 | 500–œ‰º* | 12 | 11 | 3 | ‚Q’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.9 | 0.3 | 8-6 | 33.6 | 438 | 280 |
100417 | 3 | 2ã7 | ‚Í‚È‚Ý‚¸500* | 13 | 5 | 8 | ‚X’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.4 | 0.7 | 8-7 | 34.4 | 434 | 0 |
100327 | 11 | 2ã1 | –ˆ“ú”tG3 | 11 | 11 | 8 | ‚W’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.2 | 0.9 | 11-11 | 33.7 | 434 | 0 |
100109 | 2 | 1‹ž2 | •ŸŽõ‘“Á500* | 13 | 4 | 3 | ‚V’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.9 | 0.8 | 7-5-1-1 | 36.0 | 436 | 0 |
091227 | 3 | 5’†8 | ƒz[ƒvƒt | 16 | 3 | 4 | ‚V’… | •–L | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.0 | 0.8 | 16-16-10-7 | 35.2 | 432 | 0 |
091206 | 0 | 5ã2 | V”n | 13 | 11 | 2 | ‚P’… | •–L | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.0 | -0.1 | 9-10-8-8 | 35.4 | 436 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2012”N 2ŒŽ 9“ú