| | ƒ_ƒmƒ“ƒnƒ‰ƒVƒ‡[@ | ‰²3@@ | (ŒI)¼“c‘‰p(59Î) |
|
---|
”nŽå | ƒ_ƒmƒbƒNƒX | •ƒ | ƒ^ƒjƒmƒMƒ€ƒŒƒbƒg | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒWƒ…ƒsƒ^[ƒYƒWƒƒƒY | •ê•ê | ƒr[ƒoƒbƒv |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2007”N 4ŒŽ27“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 0- 0- 7 | ŽÅ | 1- 0- 0- 7 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 1180–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
100508 | 3 | 3‹ž5 | 500–œ‰º* | 12 | 2 | 10 | 11’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.7 | 1.1 | 10-12 | 34.0 | 440 | 0 |
100418 | 7 | 2ã8 | 500–œ‰º* | 11 | 7 | 6 | ‚X’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.8 | 1.1 | 5-5 | 35.7 | 438 | 0 |
100227 | 2 | 1ã1 | ƒA[ƒŠƒ“G3 | 16 | 9 | 13 | 14’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.3 | 2.5 | 16-16 | 35.4 | 436 | 0 |
100214 | 10 | 2‹ž6 | ‚«‚³‚炬G3 | 11 | 6 | 9 | 10’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.8 | 1.2 | 9-9 | 35.5 | 438 | 0 |
091206 | 5 | 5ã2 | ç—¼Ü500* | 11 | 1 | 2 | ‚W’… | “à“c”ŽK | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.3 | 1.0 | 6-9 | 35.7 | 440 | 0 |
091031 | 4 | 4‹ž7 | ”‹‚r | 10 | 8 | 5 | ‚S’… | ƒXƒ~ƒˆƒ“ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.3 | 0.6 | 5-7 | 35.7 | 434 | 240 |
091003 | 3 | 4’†7 | •‡—u‚r | 11 | 8 | 5 | ‚S’… | Œã“¡_‹P | 55 | ŽÅ1600 | âc | 1.35.1 | 0.4 | 9-9-9 | 35.6 | 434 | 240 |
090913 | 0 | 4ã2 | V”n | 9 | 9 | 3 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.38.0 | -0.2 | 2-2 | 34.6 | 434 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2010”N 5ŒŽ10“ú