ダノンゲットウィン | 牡3 | (栗)藤原英昭(44歳) |
馬主 | ダノックス | 父 | アグネスタキオン | 母父 | Kaldoun |
---|---|---|---|---|---|
生産者 | 社台ファーム | 母 | コミラス | 母母 | Rive Du Sud |
生産地 | 千歳市 | 生年月日 | 2007年 4月28日 | 毛色 | 鹿毛 |
中央成績 | 0- 1- 0- 0 | 芝 | 0- 1- 0- 0 | 収得賞金 | 0円 |
芝重 | 0- 0- 0- 0 | ダ | 0- 0- 0- 0 | 本賞金 | 280万円 |
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100314 | 0 | 1阪6 | 新馬 | 16 | 10 | 3 | 2着 | 小牧太 | 56 | 芝1600 | 良 | 1.37.0 | 0.0 | 3-4 | 34.2 | 466 | 280 |
データ作成日:2010年 3月15日