| | ƒAƒ“ƒ”ƒ@ƒ‹ƒg | ‰²8@@ | (ŒI)•½“cC(55Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | Vindication | •ê•ƒ | Giant's Causeway |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒA[ƒeƒBƒXƒgƒ`ƒ‡ƒCƒX | •ê•ê | Astorg |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2007”N 2ŒŽ18“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 4- 4- 5-26 | ŽÅ | 1- 1- 3-15 | Žû“¾Ü‹à | 1350–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 2 | ƒ_ | 3- 3- 2-11 | –{Ü‹à | 8998–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
150620 | 7 | 3ã5 | …–³ŒŽ‚r1600 | 13 | 6 | 10 | 13’… | ‚‘q—Å | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.4 | 1.3 | 5-5 | 34.8 | 480 | 0 |
150502 | 4 | 1V1 | x•—‚r1600 | 13 | 10 | 6 | ‚S’… | ‚‘q—Å | 57 | ŽÅ1000 | —Ç | 0.55.1 | 0.5 | 9 | 32.1 | 486 | 240 |
150404 | 8 | 3’†3 | ‘D‹´‚r1600 | 14 | 10 | 9 | 12’… | “c•Ó—TM | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.2 | 0.8 | 9-11 | 33.8 | 486 | 0 |
150208 | 5 | 2‹ž4 | ŽRé‚r‚g1600 | 16 | 4 | 6 | 13’… | HŽR^ˆê | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.9 | 1.1 | 5-5 | 35.4 | 482 | 0 |
150105 | 3 | 1’†2 | ƒTƒ“ƒ‰ƒC1600 | 16 | 3 | 5 | ‚Q’… | ƒxƒŠ[ | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.07.8 | 0.0 | 4-4 | 34.2 | 484 | 730 |
141213 | 6 | 5ã3 | ˜ZbƒAƒC1600 | 15 | 9 | 13 | 14’… | ‚‘q—Å | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.2 | 1.2 | 6-6 | 36.6 | 488 | 0 |
141102 | 6 | 4‹ž9 | ’·‰ª‹ž‚r1600 | 15 | 11 | 9 | 11’… | “¡‰ªN‘¾ | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.9 | 0.5 | 6-5 | 34.9 | 486 | 0 |
140921 | 3 | 4ã4 | ’‡H‚r‚g1600 | 12 | 7 | 7 | ‚S’… | ‚‘q—Å | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.1 | 0.2 | 3-3 | 35.0 | 480 | 270 |
140830 | 8 | 2V9 | ˆîÈ‚r1600 | 9 | 2 | 4 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1000 | —Ç | 0.54.6 | 0.2 | 3 | 32.3 | 482 | 450 |
140705 | 2 | 2•Ÿ1 | ƒeƒŒƒrƒ†1600 | 16 | 15 | 12 | 14’… | “ˆ“cƒŽŸ | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.7 | 0.9 | 11-12 | 34.8 | 480 | 0 |
140621 | 7 | 3ã5 | …–³ŒŽ‚r1600 | 16 | 16 | 16 | ‚R’… | ‚‘q—Å | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.2 | 0.1 | 6-6 | 34.1 | 482 | 450 |
140503 | 5 | 1V1 | x•—‚r1600 | 16 | 4 | 8 | ‚T’… | ‚‘q—Å | 57 | ŽÅ1000 | —Ç | 0.57.1 | 0.6 | 9 | 34.1 | 482 | 159 |
140330 | 16 | 2ã2 | SÖ‹´‚g1600 | 18 | 9 | 15 | 15’… | ‚‘q—Å | 55 | ŽÅ1400 | d | 1.23.9 | 0.9 | 12-15 | 37.6 | 484 | 0 |
131207 | 6 | 4–¼3 | •l¼‚r‚g1600 | 18 | 16 | 9 | 10’… | •H“c—T“ñ | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.7 | 0.6 | 5-5 | 35.4 | 490 | 0 |
131027 | 6 | 3V6 | Œ‚r‚g1600 | 14 | 9 | 3 | ‚R’… | •H“c—T“ñ | 56 | ŽÅ1000 | —Ç | 0.55.6 | 0.1 | 6 | 32.8 | 488 | 400 |
130917 | 13 | 4ã5 | ’‡H‚r‚g1600 | 12 | 9 | 9 | ‚S’… | •H“c—T“ñ | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.4 | 0.2 | 9-9 | 33.9 | 484 | 260 |
130615 | 4 | 3ã5 | …–³ŒŽ‚r1600 | 14 | 14 | 8 | ‚U’… | ‚‘q—Å | 57 | ŽÅ1200 | âc | 1.10.7 | 0.5 | 5-5 | 35.5 | 480 | 0 |
130519 | 2 | 1V6 | x•—‚r‚g1600 | 16 | 11 | 2 | ‚T’… | ‚‘q—Å | 56 | ŽÅ1000 | —Ç | 0.55.5 | 0.4 | 6 | 32.6 | 488 | 158 |
130504 | 14 | 1V1 | ç°i“Á•Ê1000 | 16 | 15 | 5 | ‚P’… | ‚‘q—Å | 57 | ŽÅ1000 | —Ç | 0.56.1 | -0.4 | 8 | 33.4 | 482 | 1280 |
130126 | 3 | 2‹ž1 | 1000–œ‰º | 13 | 4 | 3 | ‚U’… | ŒF‘òd•¶ | 57 | ƒ_1200 | —Ç | 1.12.4 | 0.4 | 1-1 | 36.8 | 486 | 0 |
130105 | 3 | 1‹ž1 | 1000–œ‰º | 16 | 1 | 3 | ‚T’… | ŒF‘òd•¶ | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.24.4 | 0.8 | 1-1 | 37.0 | 490 | 99 |
121216 | 4 | 5ã6 | 1000–œ‰º | 16 | 16 | 5 | ‚Q’… | ŒF‘òd•¶ | 57 | ƒ_1400 | âc | 1.23.9 | 0.2 | 3-3 | 37.4 | 486 | 390 |
121117 | 6 | 5‹ž5 | 1000–œ‰º | 17 | 11 | 10 | ‚X’… | ŒF‘òd•¶ | 57 | ŽÅ1400 | •s | 1.24.9 | 0.8 | 2-2 | 36.6 | 490 | 0 |
121007 | 43 | 4‹ž2 | ‰~ŽR“Á•Ê1000 | 16 | 3 | 8 | 16’… | K‰p–¾ | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.25.2 | 2.1 | 1-1 | 39.2 | 488 | 0 |
111210 | 2 | 6ã3 | 1000–œ‰º | 16 | 16 | 1 | ‚V’… | ƒƒ“ƒfƒB | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.25.1 | 0.7 | 2-2 | 38.2 | 484 | 0 |
111126 | 4 | 6‹ž7 | 1000–œ‰º | 16 | 15 | 2 | ‚R’… | HŽR^ˆê | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.24.7 | 0.5 | 4-4 | 37.1 | 488 | 260 |
111029 | 2 | 5‹ž7 | 1000–œ‰º | 14 | 2 | 1 | ‚Q’… | HŽR^ˆê | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.24.1 | 0.2 | 1-1 | 37.2 | 488 | 420 |
111015 | 2 | 5‹ž3 | 1000–œ‰º | 13 | 3 | 4 | ‚S’… | HŽR^ˆê | 57 | ƒ_1400 | •s | 1.22.8 | 0.2 | 1-1 | 37.0 | 486 | 132 |
111002 | 12 | 5ã8 | 1000–œ‰º | 14 | 9 | 3 | ‚X’… | “¡Œœ‹MŽu | 54£ | ƒ_1400 | —Ç | 1.25.7 | 1.6 | 2-1 | 39.1 | 488 | 0 |
110709 | 6 | 4‹ž3 | –‡•û“Á•Ê1000 | 16 | 9 | 2 | ‚S’… | ˜a“c—³“ñ | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.25.0 | 0.6 | 4-3 | 38.0 | 476 | 220 |
110528 | 4 | 3“Œ3 | Š™‘q‚r1600 | 16 | 7 | 8 | ‚U’… | ΋´ãù | 57 | ƒ_1400 | •s | 1.23.9 | 0.7 | 1-1 | 36.8 | 472 | 0 |
110430 | 20 | 2“Œ3 | —§‰Ä‚r1600 | 16 | 1 | 3 | 12’… | ƒEƒBƒŠƒA | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.26.7 | 1.8 | 4-4 | 38.6 | 472 | 0 |
101212 | 3 | 5ã4 | 1000–œ‰º | 16 | 12 | 4 | ‚P’… | ¼‰ª³ŠC | 56 | ƒ_1400 | —Ç | 1.24.0 | -0.1 | 2-2 | 38.2 | 482 | 1050 |
101120 | 4 | 6‹ž5 | 1000–œ‰º | 16 | 13 | 2 | ‚V’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ƒ_1200 | —Ç | 1.12.1 | 0.5 | 6-7 | 36.5 | 482 | 0 |
101023 | 3 | 5‹ž5 | 500–œ‰º | 15 | 13 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.24.2 | -0.3 | 3-3 | 37.4 | 484 | 740 |
101002 | 14 | 4ã7 | 500–œ‰º | 16 | 10 | 1 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.24.4 | 0.0 | 4-4 | 37.8 | 484 | 300 |
100626 | 4 | 3ã3 | 500–œ‰º | 16 | 8 | 1 | ‚S’… | Šâ“cN½ | 54 | ƒ_1400 | •s | 1.24.4 | 0.5 | 6-6 | 37.1 | 474 | 110 |
100529 | 10 | 4‹ž3 | 500–œ‰º* | 16 | 3 | 1 | ‚R’… | HŽR^ˆê | 56 | ƒ_1400 | —Ç | 1.24.9 | 0.4 | 1-1 | 38.2 | 468 | 180 |
100321 | 0 | 1ã8 | V”n | 16 | 10 | 1 | ‚P’… | HŽR^ˆê | 56 | ƒ_1400 | âc | 1.26.8 | -0.6 | 7-4 | 38.9 | 468 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2015”N 9ŒŽ 3“ú