|
---|
馬主 | 吉田勝己 | 父 | フレンチデピュティ | 母父 | サンデーサイレンス |
生産者 | ノーザンファーム | 母 | アドマイヤセラヴィ | 母母 | フランクアーギュメント |
生産地 | 安平町 | 生年月日 | 2007年 5月11日 | 毛色 | 黒鹿 |
中央成績 | 2- 0- 1- 8 | 芝 | 2- 0- 1- 8 | 収得賞金 | 900万円 |
芝重 | 0- 0- 0- 0 | ダ | 0- 0- 0- 0 | 本賞金 | 2850万円 |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
100529 | 5 | 4京3 | 白百合S | 10 | 1 | 2 | 7着 | 鮫島良太 | 54 | 芝1800 | 良 | 1.47.0 | 1.7 | 10-10 | 35.6 | 476 | 0 |
100425 | 4 | 2東2 | フローラG2 | 16 | 13 | 6 | 4着 | 鮫島良太 | 54 | 芝2000 | 良 | 2.00.7 | 0.5 | 15-15-15 | 34.1 | 466 | 780 |
100328 | 2 | 2阪2 | 君子蘭賞500* | 15 | 3 | 5 | 1着 | 鮫島良太 | 54 | 芝1800 | 良 | 1.48.2 | -0.0 | 14-14 | 35.5 | 466 | 1000 |
100314 | 3 | 1阪6 | フィリーG2 | 16 | 1 | 15 | 9着 | 石橋守 | 54 | 芝1400 | 良 | 1.23.2 | 0.4 | 16-16 | 34.7 | 464 | 0 |
100220 | 2 | 2京7 | こぶし賞500* | 13 | 11 | 10 | 7着 | 後藤浩輝 | 54 | 芝1600 | 良 | 1.35.9 | 0.6 | 11-11 | 34.7 | 466 | 0 |
100206 | 14 | 2京3 | エルフィ | 15 | 8 | 10 | 12着 | 岩田康誠 | 54 | 芝1600 | 良 | 1.36.7 | 0.6 | 9-12 | 34.9 | 472 | 0 |
091031 | 3 | 4京7 | 萩S | 10 | 10 | 7 | 7着 | 岩田康誠 | 54 | 芝1800 | 良 | 1.48.2 | 1.5 | 9-9 | 36.4 | 468 | 0 |
091010 | 3 | 4京1 | りんどう500* | 9 | 4 | 2 | 4着 | 岩田康誠 | 54 | 芝1400 | 良 | 1.21.3 | 0.5 | 5-6 | 34.8 | 468 | 150 |
090920 | 6 | 4阪3 | 野路菊S | 9 | 1 | 3 | 4着 | 岩田康誠 | 54 | 芝1800 | 良 | 1.47.9 | 0.7 | 7-7 | 33.6 | 466 | 240 |
090808 | 2 | 2札3 | 未勝利* | 14 | 13 | 5 | 1着 | 岩田康誠 | 54 | 芝1800 | 良 | 1.51.9 | -0.0 | 4-5-5-4 | 34.9 | 468 | 500 |
090725 | 0 | 1札11 | 新馬・牝 | 6 | 2 | 2 | 3着 | 岩田康誠 | 54 | 芝1200 | 良 | 1.12.7 | 0.8 | 3-4 | 35.8 | 476 | 180 |
データ作成日:2010年 5月31日