|
---|
馬主 | 山本慎一 | 父 | フォーティナイナー | 母父 | Blushing Groom |
生産者 | エクセルマネジメント | 母 | エリモシンフォニー | 母母 | Let It Fly |
生産地 | えりも町 | 生年月日 | 2006年 4月 9日 | 毛色 | 芦毛 |
中央成績 | 6- 7- 6-13 | 芝 | 0- 0- 0- 0 | 収得賞金 | 3300万円 |
芝重 | 0- 0- 0- 0 | ダ | 6- 7- 6-13 | 本賞金 | 16201万円 |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
121020 | 5 | 4京6 | 室町SH | 16 | 14 | 2 | 3着 | 小牧太 | 57 | ダ1200 | 良 | 1.10.9 | 0.1 | 4-4 | 35.2 | 494 | 333 |
120915 | 10 | 4阪3 | エニフS | 10 | 4 | 2 | 3着 | 小牧太 | 57 | ダ1400 | 良 | 1.23.1 | 0.3 | 2-2 | 36.7 | 490 | 500 |
120708 | 32 | 2名4 | プロキオG3 | 16 | 13 | 10 | 4着 | 北村友一 | 56 | ダ1400 | 良 | 1.22.8 | 0.2 | 7-7 | 36.3 | 486 | 530 |
111127 | 5 | 6京8 | 太秦S | 14 | 2 | 1 | 4着 | 小牧太 | 57 | ダ1200 | 良 | 1.11.9 | 0.3 | 3-4 | 35.4 | 502 | 320 |
111022 | 15 | 5京5 | 室町SH | 13 | 1 | 4 | 2着 | 小牧太 | 57 | ダ1200 | 良 | 1.10.3 | 0.1 | 3-4 | 35.0 | 490 | 840 |
110710 | 5 | 4京4 | プロキオG3 | 16 | 4 | 4 | 11着 | 武豊 | 56 | ダ1400 | 良 | 1.23.5 | 1.4 | 12-12 | 36.9 | 498 | 0 |
110604 | 3 | 3阪1 | 天王山S | 16 | 10 | 3 | 1着 | 小牧太 | 56 | ダ1200 | 良 | 1.10.0 | -0.3 | 10-9 | 34.9 | 500 | 2100 |
110515 | 8 | 3京8 | 栗東SH | 16 | 6 | 2 | 2着 | 小牧太 | 55 | ダ1400 | 良 | 1.22.8 | 0.1 | 2-3 | 35.7 | 496 | 840 |
110321 | 7 | 1阪5 | ポラリスH | 16 | 6 | 3 | 5着 | 小牧太 | 55 | ダ1400 | 不 | 1.22.2 | 0.1 | 5-2 | 35.9 | 492 | 210 |
110130 | 7 | 1東2 | 根岸SG3 | 16 | 15 | 7 | 7着 | 松岡正海 | 56 | ダ1400 | 良 | 1.24.5 | 1.5 | 9-11 | 36.1 | 494 | 0 |
101212 | 4 | 5阪4 | 阪神ウイ1600 | 16 | 1 | 1 | 1着 | M.デム | 57 | ダ1400 | 良 | 1.23.0 | -0.1 | 3-3 | 35.8 | 498 | 1780 |
101113 | 4 | 6京3 | 円山特別1000 | 15 | 5 | 1 | 1着 | 小牧太 | 57 | ダ1400 | 良 | 1.23.5 | -0.3 | 3-3 | 36.2 | 500 | 1480 |
101016 | 9 | 5京3 | 1000万下 | 16 | 10 | 2 | 2着 | 上村洋行 | 57 | ダ1400 | 良 | 1.23.8 | 0.0 | 7-7 | 36.9 | 492 | 420 |
100815 | 4 | 2小2 | 由布院特1000 | 10 | 8 | 1 | 2着 | 小牧太 | 57 | ダ1700 | 良 | 1.45.0 | 0.0 | 5-6-5-5 | 36.3 | 500 | 590 |
100718 | 3 | 1小2 | 桜島特別1000 | 14 | 12 | 4 | 4着 | 川田将雅 | 57 | ダ1700 | 良 | 1.45.4 | 1.1 | 11-12-12-11 | 37.6 | 494 | 220 |
100627 | 10 | 3阪4 | 皆生特別1000 | 16 | 11 | 2 | 3着 | 小牧太 | 57 | ダ1400 | 稍 | 1.23.6 | 0.3 | 9-7 | 37.1 | 490 | 370 |
100418 | 4 | 2阪8 | 陽春S1600 | 16 | 5 | 1 | 5着 | 川田将雅 | 57 | ダ1400 | 稍 | 1.24.4 | 0.2 | 11-11 | 36.4 | 488 | 178 |
100320 | 4 | 1阪7 | 伊丹S1600 | 16 | 14 | 1 | 3着 | 武豊 | 57 | ダ1400 | 良 | 1.24.0 | 0.0 | 9-8 | 36.5 | 488 | 450 |
100221 | 2 | 2京8 | 河原町H1600 | 16 | 15 | 1 | 3着 | 小牧太 | 55 | ダ1400 | 良 | 1.23.8 | 0.1 | 7-6 | 36.7 | 488 | 450 |
100207 | 3 | 2京4 | 1000万下 | 12 | 12 | 2 | 1着 | 武豊 | 57 | ダ1400 | 良 | 1.23.6 | -0.6 | 6-6 | 36.0 | 494 | 1050 |
100117 | 4 | 1京6 | 1000万下 | 15 | 10 | 1 | 降9 | 小牧太 | 56 | ダ1400 | 良 | 1.25.7 | 1.1 | 7-8 | 38.5 | 490 | 0 |
091220 | 2 | 5阪6 | 1000万下 | 16 | 8 | 1 | 9着 | 武豊 | 56 | ダ1400 | 良 | 1.26.1 | 0.7 | 6-8 | 39.3 | 486 | 0 |
091206 | 2 | 5阪2 | 1000万下 | 16 | 14 | 1 | 2着 | 武豊 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1.23.5 | 0.1 | 3-2 | 36.3 | 492 | 420 |
091122 | 17 | 5京6 | 1000万下 | 16 | 9 | 2 | 2着 | 小牧太 | 56 | ダ1400 | 良 | 1.23.4 | 0.1 | 7-7 | 36.8 | 494 | 420 |
090725 | 3 | 2小3 | 天草特H1000 | 16 | 11 | 2 | 8着 | 上村洋行 | 54 | ダ1700 | 重 | 1.44.2 | 2.0 | 4-6-4-6 | 38.8 | 490 | 0 |
090705 | 3 | 3阪6 | 皆生特別1000 | 15 | 15 | 1 | 2着 | 上村洋行 | 54 | ダ1400 | 良 | 1.23.7 | 0.0 | 4-3 | 37.0 | 484 | 590 |
090614 | 11 | 3名8 | あおぎり1000 | 12 | 10 | 8 | 3着 | 上村洋行 | 56 | ダ1700 | 良 | 1.45.2 | 0.1 | 2-2-2-2 | 35.9 | 478 | 350 |
090329 | 3 | 2阪2 | 500万下* | 14 | 14 | 2 | 1着 | 小牧太 | 56 | ダ1400 | 良 | 1.24.8 | -0.4 | 3-3 | 36.8 | 474 | 700 |
090308 | 3 | 1阪4 | 500万下* | 9 | 3 | 3 | 4着 | 上村洋行 | 56 | ダ1800 | 良 | 1.53.5 | 0.3 | 3-3-3-3 | 37.1 | 474 | 110 |
090214 | 4 | 1小3 | くすのき500* | 16 | 16 | 5 | 4着 | 赤木高太 | 56 | ダ1700 | 良 | 1.46.9 | 1.1 | 9-10-6-4 | 38.8 | 470 | 150 |
090117 | 3 | 1名3 | はこべら500* | 16 | 7 | 6 | 5着 | 上村洋行 | 56 | ダ1700 | 良 | 1.48.6 | 1.2 | 4-4-4-4 | 38.5 | 488 | 100 |
081228 | 0 | 3名6 | 新馬 | 15 | 14 | 1 | 1着 | 上村洋行 | 55 | ダ1700 | 良 | 1.49.8 | -0.2 | 2-3-2-2 | 37.1 | 494 | 700 |
データ作成日:2013年 2月 4日