ワールドワイド牡7  (栗)橋口弘次(67歳)
馬主山本慎一フォーティナイナー母父Blushing Groom
生産者エクセルマネジメントエリモシンフォニー母母Let It Fly
生産地えりも町  生年月日2006年 4月 9日毛色芦毛
中央成績 6- 7- 6-13 0- 0- 0- 0収得賞金 3300万円
芝重 0- 0- 0- 0 6- 7- 6-13本賞金 16201万円

日付開催レース名着順騎手斤量距離タイム着差コーナー順3F体重賞金
12102054京6室町SH161423着小牧太 57 ダ12001.10.9 0.14-435.2494333
120915104阪3エニフS10423着小牧太 57 ダ14001.23.1 0.32-236.7490500
120708322名4プロキオG31613104着北村友一 56 ダ14001.22.8 0.27-736.3486530
11112756京8太秦S14214着小牧太 57 ダ12001.11.9 0.33-435.4502320
111022155京5室町SH13142着小牧太 57 ダ12001.10.3 0.13-435.0490840
11071054京4プロキオG3164411着武豊 56 ダ14001.23.5 1.412-1236.94980
11060433阪1天王山S161031着小牧太 56 ダ12001.10.0-0.310-934.95002100
11051583京8栗東SH16622着小牧太 55 ダ14001.22.8 0.12-335.7496840
11032171阪5ポラリスH16635着小牧太 55 ダ14001.22.2 0.15-235.9492210
11013071東2根岸SG3161577着松岡正海 56 ダ14001.24.5 1.59-1136.14940
10121245阪4阪神ウイ160016111着M.デム 57 ダ14001.23.0-0.13-335.84981780
10111346京3円山特別100015511着小牧太 57 ダ14001.23.5-0.33-336.25001480
10101695京31000万下161022着上村洋行 57 ダ14001.23.8 0.07-736.9492420
10081542小2由布院特100010812着小牧太 57 ダ17001.45.0 0.05-6-5-536.3500590
10071831小2桜島特別1000141244着川田将雅 57 ダ17001.45.4 1.111-12-12-1137.6494220
100627103阪4皆生特別1000161123着小牧太 57 ダ14001.23.6 0.39-737.1490370
10041842阪8陽春S160016515着川田将雅 57 ダ14001.24.4 0.211-1136.4488178
10032041阪7伊丹S1600161413着武豊 57 ダ14001.24.0 0.09-836.5488450
10022122京8河原町H1600161513着小牧太 55 ダ14001.23.8 0.17-636.7488450
10020732京41000万下121221着武豊 57 ダ14001.23.6-0.66-636.04941050
10011741京61000万下15101降9小牧太 56 ダ14001.25.7 1.17-838.54900
09122025阪61000万下16819着武豊 56 ダ14001.26.1 0.76-839.34860
09120625阪21000万下161412着武豊 56 ダ14001.23.5 0.13-236.3492420
091122175京61000万下16922着小牧太 56 ダ14001.23.4 0.17-736.8494420
09072532小3天草特H1000161128着上村洋行 54 ダ17001.44.2 2.04-6-4-638.84900
09070533阪6皆生特別1000151512着上村洋行 54 ダ14001.23.7 0.04-337.0484590
090614113名8あおぎり1000121083着上村洋行 56 ダ17001.45.2 0.12-2-2-235.9478350
09032932阪2500万下*141421着小牧太 56 ダ14001.24.8-0.43-336.8474700
09030831阪4500万下*9334着上村洋行 56 ダ18001.53.5 0.33-3-3-337.1474110
09021441小3くすのき500*161654着赤木高太 56 ダ17001.46.9 1.19-10-6-438.8470150
09011731名3はこべら500*16765着上村洋行 56 ダ17001.48.6 1.24-4-4-438.5488100
08122803名6新馬151411着上村洋行 55 ダ17001.49.8-0.22-3-2-237.1494700

データ作成日:2013年 2月 4日