| | ƒgƒDƒŠƒIƒ“ƒtƒ@[ƒŒ | ‰²6@@ | (ŒI)‰¹–³GF(58Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒEƒB[ƒN | •ꕃ | ƒWƒ„ƒcƒWƒAƒ“ƒWƒGƒ‹[ƒ` |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒJ[ƒŠ[ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ | •ê•ê | ƒ_ƒCƒiƒJ[ƒ‹ |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2006”N 2ŒŽ22“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 4- 3- 2-19 | ŽÅ | 4- 3- 2-19 | Žû“¾Ü‹à | 1350–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 7537–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
120811 | 4 | 3V1 | ’·‰ª‚r‚g1600 | 18 | 14 | 5 | 11’… | ΋´ãù | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.4 | 0.7 | 15-16 | 34.0 | 490 | 0 |
120715 | 10 | 2V2 | VŠƒ“ú•ñ1600 | 13 | 3 | 7 | ‚Q’… | ΋´ãù | 57 | ŽÅ1600 | âc | 1.32.7 | 0.0 | 4-4 | 33.5 | 490 | 680 |
120506 | 2 | 2“Œ6 | Óì‚r1600 | 14 | 6 | 9 | ‚R’… | –k‘º—Fˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | 0.3 | 4-3 | 36.5 | 498 | 430 |
120421 | 4 | 3‹ž1 | ƒI[ƒXƒg1600 | 14 | 9 | 10 | ‚T’… | –k‘º—Fˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.0 | 0.1 | 9-7 | 34.9 | 496 | 170 |
120325 | 8 | 2ã2 | SÖ‹´‚r1600 | 16 | 15 | 10 | ‚T’… | ‹Ú‘òƒˆê | 57 | ŽÅ1400 | âc | 1.23.6 | 0.5 | 6-3 | 37.0 | 496 | 170 |
120129 | 2 | 1“Œ2 | ß•ª‚r1600 | 16 | 14 | 14 | ‚U’… | “c’†”ŽN | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.7 | 0.6 | 6-6 | 34.9 | 508 | 0 |
120114 | 4 | 1‹ž4 | δ…‚r1600 | 12 | 10 | 12 | 11’… | HŽR^ˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.4 | 1.3 | 10-10 | 34.6 | 520 | 0 |
111218 | 28 | 6ã6 | ‹t£ì‚r1600 | 9 | 9 | 7 | ‚V’… | HŽR^ˆê | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.4 | 0.7 | 3-2 | 34.3 | 512 | 0 |
110604 | 5 | 3“Œ5 | Óì‚r1600 | 17 | 5 | 14 | 14’… | ΋´ãù | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.0 | 1.4 | 14-14 | 34.5 | 528 | 0 |
110501 | 3 | 3‹ž4 | ‹Ñ‚r‚g1600 | 15 | 4 | 7 | 10’… | ¼‰ª³ŠC | 56 | ŽÅ1600 | âc | 1.35.0 | 0.8 | 15-13 | 35.1 | 528 | 0 |
110410 | 11 | 2ã6 | 1000–œ‰º | 18 | 16 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.1 | -0.0 | 13-8 | 35.2 | 520 | 1040 |
110122 | 4 | 1‹ž7 | ‰ÔŒ©¬˜H1000 | 12 | 4 | 4 | ‚T’… | ƒŠƒXƒ|ƒŠ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.8 | 0.4 | 3-4 | 34.7 | 524 | 147 |
101226 | 2 | 3¬8 | â¦è“Á•Ê1000 | 16 | 16 | 3 | ‚V’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.5 | 0.6 | 15-15-15-13 | 33.9 | 520 | 0 |
101212 | 3 | 5ã4 | 1000–œ‰º | 11 | 6 | 4 | ‚S’… | ¼‰ª³ŠC | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.1 | 0.2 | 7-7 | 33.9 | 514 | 160 |
101121 | 18 | 6‹ž6 | µ‰ã–ì‚g1000 | 11 | 11 | 5 | 10’… | ì“c«‰ë | 57.5 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | 1.1 | 5-5-5-4 | 34.9 | 512 | 0 |
100717 | 3 | 1¬1 | ‹ãBƒX‚g1000 | 9 | 8 | 1 | ‚S’… | ì“c«‰ë | 57.5 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.7 | 0.1 | 2-3-3-3 | 33.7 | 510 | 220 |
100626 | 6 | 3ã3 | ‹ž‹´“Á•Ê1000 | 11 | 2 | 2 | ‚U’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ2000 | d | 2.04.6 | 0.8 | 4-4-4-4 | 36.9 | 516 | 0 |
100515 | 3 | 3‹ž7 | Š›ì“Á•Ê1000 | 10 | 1 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.4 | -0.1 | 4-4-5-5 | 34.3 | 510 | 1480 |
100425 | 3 | 2“Œ2 | Θa“Á•Ê1000 | 11 | 5 | 3 | ‚Q’… | “c’†Ÿt | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.4 | 0.0 | 5-6-6 | 33.7 | 510 | 590 |
100403 | 29 | 2ã3 | 500–œ‰º | 16 | 3 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.4 | -0.0 | 4-6 | 34.4 | 510 | 740 |
090913 | 6 | 4ã2 | 500–œ‰º | 13 | 13 | 2 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.7 | 0.1 | 4-3 | 34.4 | 500 | 300 |
090801 | 3 | 2¬5 | “‡“Á•Ê500 | 14 | 5 | 4 | ‚U’… | ¬–q‘¾ | 54 | ŽÅ1700 | —Ç | 1.40.9 | 0.6 | 7-7-8-8 | 35.0 | 500 | 0 |
090712 | 13 | 3ã8 | ^‹´“Á•Ê500 | 14 | 9 | 3 | ‚V’… | ¬–q‘¾ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.4 | 0.6 | 11-12 | 33.4 | 498 | 0 |
090411 | 12 | 2ã5 | ƒAƒUƒŒƒA500* | 9 | 7 | 2 | ‚U’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.06.8 | 0.4 | 3-4-3-3 | 34.8 | 498 | 0 |
090118 | 3 | 1’†6 | ‹ž¬”tG3 | 13 | 7 | 3 | ‚V’… | ¼‰ª³ŠC | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.0 | 0.3 | 7-8-9-7 | 35.0 | 482 | 0 |
081227 | 3 | 5ã7 | ƒ‰ƒWƒINIG3 | 11 | 4 | 7 | ‚R’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.6 | 0.9 | 4-4-5-2 | 37.7 | 488 | 800 |
081206 | 3 | 5ã1 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 5 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.05.9 | -0.2 | 8-8-9-9 | 35.3 | 488 | 500 |
081116 | 0 | 5‹ž4 | V”n | 17 | 14 | 3 | ‚S’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.05.1 | 0.5 | 11-12-10-10 | 34.6 | 492 | 110 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2012”N11ŒŽ26“ú