| | ƒgƒ‰ƒCƒAƒ“ƒtƒ}[ƒ` | ‰²7@@ | (ŒI)Šp‹Ÿ•F(49Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒEƒB[ƒN | •ê•ƒ | ƒ_ƒ“ƒVƒ“ƒOƒuƒŒ[ƒ” |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒLƒ‡ƒEƒGƒCƒ}[ƒ` | •ê•ê | ƒCƒ“ƒ^[ƒVƒƒƒ‹ƒ}ƒ“ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2006”N 4ŒŽ11“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 7- 2- 9 | ŽÅ | 3- 7- 2- 9 | Žû“¾Ü‹à | 5725–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 2 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 21715–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
130511 | 14 | 2“Œ7 | ‹ž‰¤”tƒXG2 | 18 | 3 | 5 | ‚Q’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ1400 | âc | 1.20.7 | 0.1 | 8-8 | 34.2 | 476 | 2200 |
130203 | 4 | 1“Œ4 | “Œ‹žV•·G3 | 16 | 8 | 4 | ‚R’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.0 | 0.1 | 2-3 | 33.4 | 478 | 950 |
130105 | 4 | 1‹ž1 | ‹ž“s‹à”t‚gG3 | 16 | 3 | 6 | ‚Q’… | Šâ“cN½ | 58 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.9 | 0.4 | 3-3 | 34.7 | 484 | 1600 |
121208 | 20 | 5ã3 | ’©“úƒ`ƒƒ‚gG3 | 17 | 16 | 8 | 11’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 58 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.0 | 0.4 | 7-3 | 36.2 | 484 | 0 |
120722 | 36 | 2–¼8 | ’†‹ž‹L”O‚gG3 | 16 | 9 | 10 | ‚R’… | ’r“YŒªˆê | 58 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.4 | 0.3 | 8-9-9 | 35.5 | 480 | 950 |
111112 | 3 | 5“Œ3 | ƒpƒ‰ƒ_ƒC‚g | 14 | 6 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 57.5 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.0 | -0.1 | 11-11 | 32.7 | 472 | 2200 |
111022 | 72 | 4“Œ6 | •xŽm‚rG3 | 17 | 6 | 8 | ‚W’… | Œã“¡_‹P | 56 | ŽÅ1600 | •s | 1.35.6 | 0.6 | 11-8 | 35.5 | 482 | 0 |
100606 | 7 | 3“Œ6 | ˆÀ“c‹L”OG1 | 18 | 15 | 2 | ‚S’… | “à“c”ŽK | 58 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.31.9 | 0.2 | 3-3 | 35.3 | 476 | 1500 |
100417 | 2 | 2ã7 | ƒ}ƒCƒ‰[G2 | 18 | 2 | 6 | ‚Q’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.9 | 0.0 | 13-14 | 33.3 | 478 | 2300 |
100404 | 5 | 3’†4 | ƒ_[ƒr[‚gG3 | 16 | 12 | 1 | 10’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.1 | 0.8 | 14-12-11 | 33.8 | 474 | 0 |
100228 | 4 | 1ã2 | ã‹}”tG3 | 16 | 10 | 3 | ‚S’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.8 | 0.4 | 2-3 | 35.4 | 476 | 600 |
100130 | 9 | 1“Œ1 | “Œ‹žV•·G3 | 16 | 4 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.3 | 0.2 | 4-4 | 33.4 | 476 | 1600 |
091128 | 5 | 5“Œ7 | ƒLƒƒƒsƒ^ | 18 | 16 | 1 | ‚P’… | ƒXƒ~ƒˆƒ“ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.7 | -0.1 | 12-10 | 33.8 | 472 | 2300 |
091025 | 4 | 4‹ž6 | ‹e‰ÔÜG1 | 18 | 4 | 13 | ‚X’… | •KŽl˜Y | 57 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.04.7 | 1.2 | 17-17-17-17 | 35.4 | 478 | 0 |
090927 | 17 | 4ã6 | _ŒËV•·G2 | 14 | 7 | 6 | 10’… | •KŽl˜Y | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.5 | 1.3 | 12-11-10-10 | 34.9 | 470 | 0 |
090531 | 6 | 3“Œ4 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 16 | 6 | 14’… | •KŽl˜Y | 57 | ŽÅ2400 | •s | 2.37.5 | 3.8 | 7-8-6-6 | 42.6 | 482 | 0 |
090419 | 4 | 3’†8 | ŽHŒŽÜG1 | 18 | 4 | 8 | ‚Q’… | •KŽl˜Y | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.9 | 0.2 | 18-18-16-16 | 34.4 | 474 | 3900 |
090321 | 3 | 1ã7 | Žá—t‚r | 16 | 6 | 4 | ‚Q’… | •KŽl˜Y | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | 0.0 | 6-5-4-3 | 35.6 | 478 | 760 |
090301 | 3 | 1ã2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 6 | 4 | ‚P’… | •KŽl˜Y | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.38.0 | -0.0 | 9-7 | 34.4 | 480 | 500 |
090207 | 2 | 2‹ž3 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 8 | 3 | ‚S’… | •KŽl˜Y | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.9 | 0.4 | 3-3 | 35.7 | 490 | 75 |
090125 | 0 | 1‹ž8 | V”n | 15 | 1 | 2 | ‚Q’… | •KŽl˜Y | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.38.5 | 0.3 | 2-2 | 35.1 | 494 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2013”N 5ŒŽ23“ú