| | ƒ^ƒNƒeƒBƒNƒX | ƒZ6@@ | (”ü)‘å’|³”Ž(42Î) |
|
---|
”nŽå | ‹ß“¡‰pŽq | •ƒ | ƒAƒOƒlƒXƒ^ƒLƒIƒ“ | •ê•ƒ | ƒgƒj[ƒrƒ“ |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒOƒŒ[ƒXƒAƒhƒ}ƒCƒ„ | •ê•ê | ƒoƒŒ[ƒNƒC[ƒ“ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2006”N 4ŒŽ13“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 3- 1-16 | ŽÅ | 1- 2- 1-10 | Žû“¾Ü‹à | 700–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 1- 1- 0- 6 | –{Ü‹à | 2976–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
121001 | 5 | 4ã9 | 1000–œ‰º | 16 | 16 | 12 | 12’… | ƒsƒ“ƒi | 57 | ƒ_1800 | d | 1.53.3 | 1.8 | 2-2-2-2 | 38.7 | 466 | 0 |
120826 | 30 | 3V6 | —¼’Øp“Á1000 | 15 | 2 | 11 | 13’… | ¼‰ª³ŠC | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.9 | 2.4 | 7-7-9-10 | 38.5 | 478 | 0 |
120128 | 25 | 1“Œ1 | 1000–œ‰º | 16 | 2 | 12 | ‚S’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 57 | ƒ_1600 | âc | 1.38.2 | 0.9 | 4-4 | 37.1 | 470 | 150 |
110807 | 5 | 2”Ÿ8 | “n“‡“Á•Ê1000 | 13 | 8 | 5 | ‚V’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.46.5 | 1.5 | 7-7-8-8 | 37.6 | 466 | 0 |
110702 | 10 | 3’†5 | ]ŒËì“Á1000 | 16 | 15 | 6 | ‚T’… | “c•Ó—TM | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.6 | 1.4 | 2-3-2-3 | 39.1 | 462 | 147 |
110423 | 4 | 1V1 | ç‰Ô“Á•Ê500 | 10 | 7 | 1 | ‚P’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 57 | ƒ_1800 | âc | 1.53.4 | -0.5 | 2-2-2-2 | 38.2 | 466 | 970 |
110327 | 5 | 2ã2 | 500–œ‰º | 16 | 14 | 4 | ‚T’… | ¼‰ª³ŠC | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.8 | 0.8 | 4-5-4-3 | 38.8 | 464 | 74 |
110219 | 29 | 1“Œ7 | 500–œ‰º | 16 | 10 | 10 | ‚Q’… | ¼‰ª³ŠC | 57 | ƒ_1600 | d | 1.39.0 | 0.0 | 2-2 | 37.6 | 468 | 300 |
100731 | 3 | 1¬5 | “‡“Á•Ê500 | 12 | 9 | 8 | 12’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1700 | —Ç | 1.42.6 | 2.1 | 9-10-11-12 | 35.7 | 456 | 0 |
100711 | 3 | 3ã8 | 500–œ‰º | 13 | 7 | 5 | 10’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.51.2 | 2.8 | 8-8 | 38.2 | 458 | 0 |
100620 | 19 | 3ã2 | “ì`“Á•Ê500 | 14 | 6 | 7 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.4 | 0.9 | 3-2 | 35.7 | 464 | 160 |
100206 | 2 | 1–¼5 | 500–œ‰º | 18 | 13 | 5 | 11’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.5 | 1.3 | 9-9-6-8 | 38.1 | 454 | 0 |
100123 | 6 | 1‹ž7 | 500–œ‰º | 16 | 12 | 6 | ‚V’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | 0.8 | 15-14-13-13 | 35.0 | 456 | 0 |
091212 | 19 | 4–¼1 | —K”ãì“Á500 | 18 | 13 | 4 | 10’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.9 | 0.6 | 8-7-5-3 | 36.2 | 462 | 0 |
090802 | 3 | 2¬6 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 14 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.6 | -0.0 | 14-14-8-5 | 36.0 | 454 | 500 |
090711 | 3 | 3ã7 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 14 | 1 | ‚R’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.9 | 0.1 | 13-13 | 33.8 | 452 | 130 |
090620 | 4 | 3ã1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 8 | 1 | ‚Q’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.7 | 0.0 | 9-9-9-10 | 35.2 | 446 | 200 |
090523 | 2 | 3–¼1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 2 | 3 | ‚Q’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.9 | 0.1 | 7-7-7-7 | 35.6 | 444 | 200 |
090509 | 3 | 3‹ž5 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 18 | 2 | ‚U’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ1400 | âc | 1.24.0 | 0.7 | 11-11 | 35.1 | 452 | 0 |
090418 | 4 | 2ã7 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 2 | 2 | ‚S’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.8 | 0.4 | 3-4 | 35.2 | 450 | 75 |
090321 | 7 | 1ã7 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 1 | 1 | ‚V’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.53.2 | 0.4 | 13-13 | 34.1 | 448 | 0 |
090201 | 0 | 2‹ž2 | V”n | 11 | 9 | 1 | ‚T’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.07.5 | 0.8 | 8-7-6-6 | 35.4 | 456 | 70 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2012”N10ŒŽ 9“ú