| | ƒXƒ‹[ƒWƒGƒA[@@ | –Ä3@@ | (ŒI)—F“¹N•v(46Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒ_ƒ“ƒXƒCƒ“ƒUƒ_[ƒN | •ê•ƒ | Danehill |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ‰ƒCƒNƒUƒEƒCƒ“ƒh | •ê•ê | ƒEƒCƒ“ƒhƒCƒ“ƒn[ƒwƒA |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2006”N 3ŒŽ15“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 0- 1- 3- 5 | ŽÅ | 0- 0- 0- 2 | Žû“¾Ü‹à | 0‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 1- 3- 3 | –{Ü‹à | 662–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
091107 | 2 | 3•Ÿ5 | 500–œ‰º | 15 | 7 | 7 | ‚T’… | 㑺—ms | 53 | ƒ_2400 | —Ç | 2.37.1 | 2.2 | 6-5-2-2 | 41.7 | 468 | 72 |
091024 | 4 | 4‹ž5 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 12 | ‚W’… | ŒF‘òd•¶ | 53 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.1 | 1.5 | 10-11-13-10 | 37.8 | 466 | 0 |
090926 | 3 | 4ã5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 12 | 3 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.56.8 | 0.0 | 4-7-4-2 | 38.7 | 462 | 200 |
090905 | 2 | 3¬7 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 3 | 4 | ‚R’… | “c’†Œ’@ | 52¢ | ƒ_1700 | —Ç | 1.47.9 | 0.7 | 3-3-2-2 | 38.6 | 470 | 130 |
090823 | 3 | 3¬4 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 15 | 3 | ‚R’… | “c’†Œ’@ | 52¢ | ƒ_1700 | —Ç | 1.48.0 | 1.3 | 7-7-6-4 | 38.6 | 472 | 130 |
090802 | 4 | 2¬6 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 9 | 3 | ‚V’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ƒ_1700 | —Ç | 1.49.1 | 1.9 | 4-7-9-10 | 39.5 | 470 | 0 |
090705 | 4 | 3ã6 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 15 | 10 | ‚R’… | “c’†Œ’@ | 52¢ | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.8 | 0.4 | 10-10-8-4 | 38.3 | 464 | 130 |
090606 | 29 | 3–¼5 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 4 | 9 | 15’… | 㑺—ms | 54 | ŽÅ1800 | âc | 1.50.8 | 3.4 | 11-12-15-16 | 38.1 | 464 | 0 |
081116 | 0 | 5‹ž4 | V”nE–Ä | 18 | 11 | 9 | 13’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.38.8 | 2.0 | 17-16 | 36.3 | 480 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2009”N11ŒŽ12“ú