| (ŠO)(’n) | ƒTƒgƒmƒT[ƒK | ƒZ5@@ | (”ü)“¡‘ò˜a—Y(60Î) |
|
---|
”nŽå | —¢Œ©Ž¡ | •ƒ | Fusaichi Pegasus | •ê•ƒ | Gold Meridian |
¶ŽYŽÒ | Mt. Brilliant Farm LLC | •ê | Tee Kay | •ê•ê | Tri Argo |
¶ŽY’n | •Ä@@@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2006”N 3ŒŽ 9“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 0- 0- 0-10 | ŽÅ | 0- 0- 0- 8 | Žû“¾Ü‹à | 10–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 2 | –{Ü‹à | 174–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
110827 | 4 | 4V5 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 7 | 7 | ‚X’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ŽÅ2850 | —Ç | 3.09.1 | 2.5 | 8-7-10-9 | 13.3 | 448 | 0 |
110731 | 13 | 3V6 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 7 | 10 | ‚V’… | Î_[ˆê | 60 | ŽÅ2850 | —Ç | 3.11.9 | 3.5 | 9-6-10-10 | 13.5 | 448 | 0 |
110430 | 28 | 2“Œ3 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 1 | 7 | 11’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ƒ_3000 | —Ç | 3.29.1 | 7.4 | 11-12-13-12 | 13.9 | 450 | 0 |
101016 | 4 | 4“Œ3 | 500–œ‰º | 17 | 14 | 13 | 15’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.7 | 1.9 | 13-14-14-14 | 35.2 | 460 | 0 |
100918 | 13 | 4’†3 | 500–œ‰º | 11 | 8 | 6 | ‚X’… | –k‘ºGŽi | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.56.2 | 1.7 | 9-9-10-9 | 39.6 | 456 | 0 |
100619 | 2 | 2•Ÿ1 | ŠJ¬ŽR“Á500 | 11 | 2 | 8 | 11’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.43.7 | 2.9 | 5-5-7-9 | 37.7 | 446 | 0 |
100606 | 9 | 3“Œ6 | 500–œ‰º | 16 | 10 | 9 | ‚T’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.3 | 0.7 | 11-11-9-11 | 35.7 | 454 | 74 |
100403 | 17 | 2ã3 | 500–œ‰º | 16 | 11 | 14 | 16’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.5 | 2.1 | 16-16 | 35.7 | 446 | 0 |
091207 | 2 | …‘ò | ‚b‚QŽO | 8 | 7 | 2 | ‚P’… | ¬—Ñr•F | 56 | ƒ_1400 | •s | 1.28.0 | -0.1 | 3-4-2-2 | ---- | 441 | 12 |
091121 | 3 | …‘ò | ‚b‚Q˜Z | 10 | 5 | 1 | ‚P’… | ¬—Ñr•F | 55 | ƒ_1400 | •s | 1.30.3 | -0.3 | 5-6-4-4 | ---- | 443 | 12 |
091102 | 7 | …‘ò | ‚b‚QŒÜ | 10 | 10 | 2 | ‚R’… | ¬—Ñr•F | 55 | ƒ_1400 | âc | 1.30.3 | 0.9 | 4-5-4-4 | ---- | 447 | 1 |
090912 | 4 | 4V1 | –¢Ÿ—˜ | 10 | 10 | 2 | ’†Ž~ | ’†ŠÚ‰p“ñ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | ------ | ---- | 2-2-2-2 | ---- | 454 | 0 |
090816 | 9 | 2ŽD6 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 8 | 11 | ‚T’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.9 | 0.2 | 11-11-10-9 | 35.9 | 464 | 50 |
090614 | 4 | 3“Œ8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 9 | 3 | 10’… | –k‘ºGŽi | 56 | ƒ_1600 | —Ç | 1.41.2 | 2.3 | 8-6 | 39.2 | 456 | 0 |
090517 | 2 | 2“Œ8 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 10 | 2 | ‚V’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.1 | 0.5 | 6-4 | 36.0 | 454 | 0 |
090502 | 0 | 2“Œ3 | –¢Ÿ—˜ | 13 | 8 | 1 | ‚T’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.6 | 0.6 | 9-8-5 | 35.8 | 458 | 50 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2011”N10ŒŽ 3“ú