| | ƒ[ƒYƒŠƒpƒuƒŠƒbƒN | ƒZ7@@ | (ŒI)¡–ì’åˆê(36Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒNƒƒtƒl | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ[ƒYƒoƒh | •ê•ê | ƒƒ[ƒJƒ‰[ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2006”N 3ŒŽ27“ú | –ÑF | ˆ°–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 3- 2-31 | ŽÅ | 2- 3- 2-26 | Žû“¾Ü‹à | 450–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 1- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 5 | –{Ü‹à | 2927–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
130602 | 13 | 3ã2 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 9 | 7 | 3 | ’†Ž~ | ”’•l—Y‘¢ | 60 | ƒ_2970 | —Ç | ------ | ---- | 1-1 | ---- | 456 | 0 |
130302 | 21 | 1ã3 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 8 | 4 | 4 | ‚S’… | ”’•l—Y‘¢ | 60 | ƒ_2970 | âc | 3.24.1 | 1.3 | 2-2-4-4 | 13.7 | 466 | 110 |
121001 | 3 | 4ã9 | 500–œ‰º | 18 | 6 | 9 | 11’… | ì{‰h•F | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.2 | 1.8 | 4-7 | 36.5 | 466 | 0 |
120908 | 6 | 4ã1 | 500–œ‰º | 14 | 11 | 7 | ‚W’… | ì{‰h•F | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.0 | 1.3 | 7-7 | 35.6 | 462 | 0 |
120729 | 8 | 2¬2 | ‘“Œ“Á•Ê500 | 10 | 5 | 7 | ‚W’… | “c•Ó—TM | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.1 | 1.9 | 6-7-5-7 | 36.7 | 456 | 0 |
120602 | 3 | 3ã1 | ’ß‹´“Á•Ê500 | 9 | 8 | 7 | ‚S’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.8 | 0.3 | 1-1 | 34.2 | 464 | 150 |
120512 | 6 | 3‹ž7 | 500–œ‰º | 15 | 9 | 10 | ‚X’… | –k‘º—Fˆê | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.25.5 | 1.4 | 7-7 | 37.9 | 472 | 0 |
120401 | 17 | 2ã4 | 500–œ‰º | 16 | 10 | 12 | 15’… | ’†ˆä—T“ñ | 54£ | ŽÅ1400 | âc | 1.25.8 | 2.2 | 2-3 | 38.4 | 488 | 0 |
111204 | 2 | 5¬4 | 500–œ‰º | 14 | 5 | 9 | ‚W’… | 㑺—ms | 57 | ŽÅ1700 | —Ç | 1.43.2 | 0.5 | 7-7-8-7 | 34.9 | 478 | 0 |
111119 | 4 | 5V11 | 500–œ‰º | 18 | 9 | 8 | ‚T’… | 㑺—ms | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.4 | 0.8 | 7-7 | 35.9 | 476 | 70 |
111023 | 5 | 5V4 | ‹à‘qŽR“Á500 | 15 | 13 | 10 | ‚U’… | 㑺—ms | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.4 | 0.5 | 4-4 | 34.4 | 474 | 0 |
110919 | 12 | 5ã4 | 500–œ‰º | 17 | 9 | 10 | ‚V’… | Ô–Ø‚‘¾ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.0 | 0.9 | 9-8 | 36.7 | 474 | 0 |
110625 | 3 | 4ã3 | 500–œ‰º | 14 | 1 | 13 | 12’… | 㑺—ms | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.6 | 2.4 | 6-6-7-7 | 39.1 | 462 | 0 |
110604 | 13 | 2V3 | 500–œ‰ºEŽá | 11 | 3 | 4 | ‚V’… | ‚‘q—Å | 56™ | ƒ_1800 | âc | 1.56.0 | 2.2 | 4-5-11-11 | 38.7 | 460 | 0 |
110305 | 3 | 2¬3 | 500–œ‰º | 16 | 13 | 14 | 14’… | 㑺—ms | 57 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.43.3 | 2.3 | 5-5-5-7 | 37.3 | 480 | 0 |
110214 | 20 | 1¬7 | 500–œ‰º | 18 | 9 | 6 | 16’… | 㑺—ms | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.05.6 | 1.8 | 13-12-13-15 | 37.8 | 480 | 0 |
100925 | 2 | 4ã5 | 500–œ‰º | 13 | 8 | 6 | ‚U’… | ‚‘q—Å | 54£ | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.7 | 0.5 | 9-9-9-4 | 34.1 | 460 | 0 |
100911 | 3 | 4ã1 | 500–œ‰º | 14 | 6 | 1 | ‚U’… | ‚‘q—Å | 54£ | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.6 | 0.6 | 6-6 | 34.8 | 462 | 0 |
100822 | 3 | 2¬4 | ’}Œãì“Á500 | 14 | 4 | 5 | ‚S’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.4 | 1.0 | 6-6-6-5 | 35.6 | 460 | 160 |
100731 | 3 | 1¬5 | “‡“Á•Ê500 | 12 | 10 | 3 | ‚T’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ1700 | —Ç | 1.41.2 | 0.7 | 10-10-7-7 | 34.6 | 458 | 52 |
100711 | 8 | 3ã8 | 500–œ‰º | 13 | 9 | 3 | ‚U’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.9 | 1.5 | 2-2 | 37.2 | 458 | 0 |
100515 | 3 | 3‹ž7 | 500–œ‰º | 11 | 7 | 4 | ‚P’… | ‚‘q—Å | 54£ | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.9 | -0.0 | 6-5 | 34.9 | 460 | 740 |
100425 | 4 | 3‹ž2 | 500–œ‰º | 12 | 11 | 5 | ‚W’… | ¼ŽRO•½ | 55¢ | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.7 | 0.4 | 3-3-4-3 | 34.7 | 460 | 0 |
100328 | 2 | 2ã2 | 500–œ‰º | 16 | 12 | 6 | ‚U’… | ¼ŽRO•½ | 54¢ | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.0 | 1.1 | 9-9-10-9 | 35.6 | 460 | 0 |
100313 | 3 | 2–¼3 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 5 | 13’… | 㑺—ms | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.48.2 | 1.7 | 4-4-7-10 | 39.6 | 458 | 0 |
100221 | 3 | 2‹ž8 | 500–œ‰º | 16 | 16 | 2 | ‚X’… | ¬–q‘¾ | 56 | ƒ_1900 | —Ç | 2.02.5 | 0.9 | 3-3-1-1 | 39.2 | 458 | 0 |
100130 | 21 | 1–¼3 | ‚ŽR“Á•Ê500 | 18 | 13 | 4 | 10’… | –k‘º—Fˆê | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.0 | 1.0 | 3-3-2-3 | 38.1 | 460 | 0 |
090906 | 3 | 3¬8 | ‘“Œ“Á•Ê500 | 16 | 5 | 3 | ‚S’… | ¬–q‘¾ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.1 | 0.3 | 2-2-2-2 | 35.3 | 456 | 160 |
090815 | 3 | 3¬1 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 10 | 1 | ‚P’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | d | 2.02.3 | -0.2 | 1-1-1-2 | 36.4 | 454 | 500 |
090726 | 3 | 2¬4 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 14 | 1 | ‚Q’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | •s | 2.06.3 | 0.4 | 4-4-2-2 | 39.3 | 450 | 200 |
090704 | 3 | 3ã5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 5 | 2 | ‚Q’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.6 | 0.0 | 5-6-5-2 | 35.6 | 454 | 200 |
090613 | 3 | 3–¼7 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 6 | 2 | ‚R’… | •–L | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.8 | 0.3 | 3-3-4-5 | 35.3 | 448 | 130 |
090523 | 3 | 3–¼1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 4 | 6 | ‚T’… | ¬–q‘¾ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.3 | 0.5 | 3-3-5-5 | 36.2 | 448 | 50 |
090502 | 3 | 3‹ž3 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 14 | 6 | ‚S’… | ¬–q‘¾ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.9 | 0.9 | 6-6 | 36.0 | 452 | 75 |
090411 | 9 | 2ã5 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 8 | 8 | 12’… | 㑺—ms | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.05.5 | 1.0 | 4-5-6-6 | 35.9 | 452 | 0 |
090207 | 3 | 2‹ž3 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 9 | 4 | ‚X’… | ¬–q‘¾ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.8 | 1.3 | 6-7 | 36.2 | 454 | 0 |
090118 | 3 | 1–¼4 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 16 | 2 | ‚Q’… | 㑺—ms | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.2 | 0.2 | 2-2-1-1 | 35.6 | 458 | 200 |
081227 | 3 | 5ã7 | –¢Ÿ—˜* | 18 | 18 | 5 | ‚U’… | ¬–q‘¾ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.51.5 | 0.8 | 5-5 | 35.5 | 456 | 0 |
081206 | 3 | 5ã1 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 13 | 5 | ‚R’… | ¬–q‘¾ | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.06.2 | 0.3 | 5-5-5-3 | 36.0 | 454 | 130 |
081116 | 0 | 5‹ž4 | V”n | 17 | 12 | 4 | ‚U’… | ¬–q‘¾ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.05.4 | 0.8 | 7-7-7-8 | 35.0 | 456 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2013”N 6ŒŽ10“ú