| (外) | ロードロックスター | 牡8 | (栗)笹田和秀(57歳) |
|
---|
馬主 | ロードホースクラブ | 父 | Rock of Gibraltar | 母父 | Tony Bin |
生産者 | K.I. Farm | 母 | Lady Pastel | 母母 | Pink Turtle |
生産地 | 愛 | 生年月日 | 2006年 3月22日 | 毛色 | 鹿毛 |
中央成績 | 4- 3- 4-18 | 芝 | 4- 3- 4-16 | 収得賞金 | 1550万円 |
芝重 | 0- 0- 0- 1 | ダ | 0- 0- 0- 2 | 本賞金 | 7950万円 |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
140802 | 2 | 2新1 | 佐渡SH1600 | 16 | 13 | 14 | 16着 | 北村宏司 | 53 | 芝2000 | 良 | 2.01.9 | 3.8 | 1-1 | 38.5 | 496 | 0 |
140719 | 13 | 3名5 | マレーシ1600 | 11 | 11 | 10 | 11着 | 川須栄彦 | 57 | 芝2000 | 稍 | 2.09.2 | 3.4 | 2-2-2-2 | 40.0 | 500 | 0 |
140420 | 4 | 2阪8 | 難波SH1600 | 16 | 14 | 8 | 16着 | 藤田伸二 | 53 | 芝1800 | 良 | 1.48.9 | 3.2 | 2-2 | 36.9 | 502 | 0 |
140323 | 14 | 1阪8 | 但馬SH1600 | 13 | 13 | 12 | 3着 | バルジュ | 53 | 芝2000 | 良 | 2.00.3 | 0.2 | 3-4-3-2 | 36.3 | 500 | 450 |
131215 | 2 | 5阪6 | 元町S1600 | 12 | 1 | 8 | 10着 | 藤田伸二 | 57 | 芝1800 | 良 | 1.49.0 | 0.9 | 8-8 | 34.7 | 516 | 0 |
131201 | 4 | 5阪2 | Gホイッ1600 | 15 | 2 | 12 | 10着 | スティー | 58 | 芝1600 | 良 | 1.33.6 | 0.5 | 10-9 | 34.5 | 510 | 0 |
131103 | 17 | 5京2 | 長岡京S1600 | 12 | 3 | 12 | 9着 | 池添謙一 | 57 | 芝1400 | 良 | 1.21.5 | 0.7 | 2-2 | 34.0 | 518 | 0 |
130706 | 4 | 3名3 | 豊明SH1600 | 18 | 8 | 7 | 9着 | 池添謙一 | 54 | 芝1400 | 良 | 1.22.0 | 0.7 | 2-2 | 35.5 | 510 | 0 |
130609 | 2 | 3東4 | 多摩川H1600 | 18 | 4 | 12 | 8着 | 田辺裕信 | 54 | 芝1600 | 良 | 1.34.3 | 0.7 | 5-5 | 33.4 | 508 | 0 |
130525 | 3 | 3京11 | 朱雀SH1600 | 13 | 12 | 10 | 2着 | 池添謙一 | 54 | 芝1400 | 良 | 1.20.8 | 0.2 | 5-5 | 34.2 | 508 | 700 |
130505 | 3 | 2東6 | 湘南S1600 | 18 | 9 | 11 | 12着 | C.デム | 57 | 芝1600 | 良 | 1.33.3 | 0.8 | 1-1 | 34.9 | 504 | 0 |
130414 | 38 | 3中8 | 春興S1600 | 15 | 3 | 13 | 7着 | 福永祐一 | 57 | 芝1600 | 良 | 1.33.0 | 0.2 | 2-3-2 | 34.4 | 506 | 0 |
120721 | 20 | 2名7 | 飛騨SH1600 | 18 | 8 | 11 | 16着 | 浜中俊 | 54 | 芝1400 | 稍 | 1.23.9 | 1.7 | 10-10 | 37.0 | 508 | 0 |
120304 | 3 | 1阪4 | 1000万下 | 12 | 3 | 2 | 1着 | 池添謙一 | 57 | 芝1600 | 良 | 1.38.7 | -0.2 | 1-1 | 35.3 | 508 | 970 |
120211 | 3 | 2京5 | 木津川特1000 | 12 | 3 | 9 | 2着 | 池添謙一 | 57 | 芝1600 | 良 | 1.35.9 | 0.1 | 1-1 | 34.9 | 510 | 560 |
120121 | 29 | 1京6 | 花見小路1000 | 12 | 2 | 8 | 12着 | 池添謙一 | 57 | 芝1400 | 重 | 1.25.0 | 2.4 | 8-9 | 36.4 | 510 | 0 |
110702 | 3 | 4京1 | 丹後半島1000 | 14 | 9 | 4 | 9着 | 幸英明 | 57 | 芝1600 | 良 | 1.34.2 | 0.8 | 2-1 | 35.3 | 504 | 0 |
110611 | 4 | 3阪3 | 500万下 | 18 | 12 | 2 | 1着 | 池添謙一 | 57 | 芝1400 | 稍 | 1.21.2 | -0.2 | 1-1 | 34.7 | 504 | 740 |
110514 | 95 | 3京7 | 500万下 | 16 | 14 | 1 | 15着 | 四位洋文 | 57 | ダ1400 | 良 | 1.27.0 | 2.0 | 7-7 | 39.1 | 502 | 0 |
090718 | 2 | 2小1 | 九州スH1000 | 11 | 6 | 2 | 2着 | 福永祐一 | 54 | 芝1800 | 良 | 1.45.6 | 0.2 | 1-2-2-2 | 35.4 | 494 | 590 |
090704 | 3 | 3阪5 | 三宮特別1000 | 9 | 6 | 3 | 4着 | 幸英明 | 54 | 芝1600 | 良 | 1.34.3 | 0.4 | 1-1 | 35.0 | 486 | 220 |
090614 | 5 | 3東8 | エーデル1000 | 11 | 1 | 2 | 5着 | 幸英明 | 56 | 芝1600 | 良 | 1.35.1 | 0.2 | 2-2 | 34.2 | 488 | 140 |
090509 | 3 | 3京5 | 京都新聞G2 | 16 | 6 | 4 | 3着 | 幸英明 | 56 | 芝2200 | 良 | 2.13.3 | 0.3 | 1-1-1-1 | 34.9 | 484 | 1400 |
090419 | 6 | 2阪8 | はなみず500* | 13 | 4 | 3 | 1着 | 幸英明 | 56 | 芝1800 | 良 | 1.48.0 | -0.2 | 1-1 | 33.7 | 492 | 1000 |
090307 | 3 | 1阪3 | 500万下* | 15 | 12 | 3 | 3着 | 川田将雅 | 56 | 芝1800 | 良 | 1.50.1 | 0.1 | 4-3 | 35.8 | 486 | 180 |
090214 | 5 | 1小3 | くすのき500* | 16 | 7 | 3 | 5着 | 浜中俊 | 56 | ダ1700 | 良 | 1.46.9 | 1.1 | 6-4-4-2 | 39.0 | 484 | 50 |
090110 | 2 | 1名1 | ビオラ賞500* | 13 | 4 | 1 | 3着 | 中舘英二 | 56 | 芝2000 | 良 | 2.02.6 | 0.3 | 5-5-4-3 | 38.2 | 486 | 250 |
081227 | 4 | 5阪7 | ラジオNIG3 | 11 | 9 | 6 | 6着 | 藤岡佑介 | 55 | 芝2000 | 良 | 2.03.4 | 1.7 | 2-3-4-6 | 38.4 | 486 | 0 |
081130 | 0 | 5京8 | 新馬 | 13 | 11 | 1 | 1着 | 藤岡佑介 | 55 | 芝2000 | 良 | 2.04.9 | -0.2 | 1-2-2-2 | 35.1 | 488 | 700 |
データ作成日:2014年 8月 7日