| | ƒŒƒbƒhƒVƒƒƒK[ƒ‰ | ‰²7@@ | (ŒI)“¡‰ªŒ’ˆê(52Î) |
|
---|
”nŽå | “Œ‹žƒz[ƒXƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒlƒIƒ†ƒjƒ”ƒ@[ƒX | •ê•ƒ | Nijinsky |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒOƒŠ[ƒ“ƒ|[ƒ‰ | •ê•ê | Irish Valley |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2006”N 4ŒŽ 8“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 3- 1- 4 | ŽÅ | 3- 3- 1- 4 | Žû“¾Ü‹à | 950–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 4410–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
111030 | 2 | 5‹ž8 | ‚—Y“Á‚g1000 | 14 | 10 | 2 | ‚U’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.2 | 0.4 | 4-4-5-4 | 34.4 | 498 | 0 |
111015 | 45 | 5‹ž3 | –‘ê“Á•Ê1000 | 11 | 3 | 2 | ‚Q’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ŽÅ2200 | âc | 2.11.8 | 0.1 | 2-2-2-2 | 34.1 | 498 | 590 |
101204 | 4 | 5ã1 | Ä“xŽR“Á1000 | 10 | 5 | 2 | ‚R’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.8 | 0.1 | 2-2 | 34.4 | 496 | 370 |
101106 | 58 | 3•Ÿ5 | 500–œ‰º | 13 | 1 | 1 | ‚P’… | “¡‰ªN‘¾ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.0 | -0.4 | 3-3-3-3 | 34.9 | 490 | 710 |
090927 | 3 | 4ã6 | _ŒËV•·G2 | 14 | 12 | 11 | ‚W’… | “¡‰ªN‘¾ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.2 | 1.0 | 4-2-2-2 | 35.4 | 482 | 0 |
090905 | 7 | 2ŽD11 | “¹VƒX‚g1000 | 16 | 5 | 1 | ‚S’… | “¡‰ª—C‰î | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.3 | 1.0 | 3-4-5-2 | 36.5 | 492 | 220 |
090718 | 3 | 1ŽD9 | ‚g‚a‚b‚g1000 | 14 | 1 | 2 | ‚Q’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.2 | 0.2 | 6-8-8-5 | 34.5 | 478 | 590 |
090628 | 24 | 1ŽD4 | ’m°“Á•Ê500 | 11 | 1 | 1 | ‚P’… | “¡‰ª—C‰î | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.2 | -0.4 | 3-3-5-4 | 34.5 | 486 | 1050 |
090110 | 4 | 1–¼1 | ƒrƒIƒ‰Ü500* | 13 | 3 | 3 | ‚T’… | “¡‰ªN‘¾ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.1 | 0.8 | 9-9-8-7 | 37.6 | 480 | 100 |
081213 | 2 | 3–¼1 | –¢Ÿ—˜* | 17 | 14 | 2 | ‚P’… | “¡‰ªN‘¾ | 54™ | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.7 | -0.0 | 2-2-2-1 | 35.7 | 478 | 500 |
081130 | 0 | 5“Œ8 | V”n | 11 | 2 | 1 | ‚Q’… | “¡“cL“ñ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.05.2 | 0.1 | 2-2-2 | 34.8 | 480 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2013”N 1ŒŽ 7“ú