|
---|
馬主 | キャロットファーム | 父 | シンボリクリスエス | 母父 | Seeking the Gold |
生産者 | ノーザンファーム | 母 | レディブロンド | 母母 | Wind In Her Hair |
生産地 | 安平町 | 生年月日 | 2006年 4月15日 | 毛色 | 青鹿 |
中央成績 | 4- 5- 0- 9 | 芝 | 4- 5- 0- 8 | 収得賞金 | 1200万円 |
芝重 | 0- 0- 0- 0 | ダ | 0- 0- 0- 1 | 本賞金 | 6030万円 |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
110924 | 5 | 4中5 | ながつき1600 | 15 | 3 | 3 | 7着 | 北村宏司 | 55 | ダ1800 | 良 | 1.53.5 | 0.9 | 4-2-2-2 | 38.5 | 458 | 0 |
110820 | 11 | 4新3 | 長岡SH1600 | 15 | 10 | 4 | 6着 | 北村宏司 | 55 | 芝1400 | 良 | 1.21.3 | 0.3 | 8-8 | 34.6 | 452 | 0 |
110604 | 4 | 3東5 | 湘南S1600 | 17 | 4 | 6 | 6着 | 横山典弘 | 55 | 芝1600 | 良 | 1.34.0 | 0.4 | 3-3 | 34.3 | 450 | 0 |
110508 | 7 | 2東6 | みらい賞1600 | 14 | 1 | 3 | 8着 | 横山典弘 | 55 | 芝1600 | 良 | 1.33.3 | 0.5 | 5-4 | 34.2 | 442 | 0 |
110321 | 15 | 1阪5 | うずしお1600 | 16 | 16 | 2 | 9着 | 蛯名正義 | 55 | 芝1400 | 稍 | 1.22.9 | 1.0 | 6-6 | 36.3 | 440 | 0 |
101204 | 2 | 5中1 | 市川S1600 | 13 | 9 | 1 | 2着 | 北村宏司 | 55 | 芝1600 | 良 | 1.32.5 | 0.1 | 4-5-4 | 34.5 | 444 | 710 |
101120 | 2 | 5東5 | 奥多摩H1600 | 18 | 18 | 1 | 4着 | 北村宏司 | 55.5 | 芝1400 | 良 | 1.21.1 | 0.3 | 6-6 | 33.9 | 450 | 270 |
101106 | 25 | 5東1 | ユートピ1600 | 18 | 11 | 2 | 7着 | 北村宏司 | 55 | 芝1600 | 良 | 1.33.7 | 0.7 | 14-12 | 33.7 | 450 | 0 |
100516 | 5 | 2東8 | ヴィクトG1 | 18 | 3 | 3 | 13着 | 安藤勝己 | 55 | 芝1600 | 良 | 1.33.2 | 0.8 | 16-17 | 33.9 | 424 | 0 |
100410 | 22 | 2阪5 | 阪神牝馬G2 | 18 | 17 | 1 | 6着 | 安藤勝己 | 55 | 芝1400 | 良 | 1.20.7 | 0.5 | 11-11 | 34.3 | 428 | 0 |
091107 | 3 | 5東1 | ユートピ1600 | 17 | 3 | 1 | 1着 | 北村宏司 | 54 | 芝1600 | 良 | 1.33.9 | -0.1 | 9-9 | 33.0 | 430 | 1780 |
091017 | 2 | 4東3 | 1000万下・牝 | 14 | 14 | 2 | 1着 | 北村宏司 | 53 | 芝1600 | 良 | 1.33.1 | -0.2 | 9-8 | 33.6 | 430 | 1050 |
091003 | 3 | 4中7 | 500万下 | 16 | 2 | 1 | 1着 | 北村宏司 | 53 | 芝1600 | 稍 | 1.34.8 | -0.3 | 2-4-6 | 34.5 | 430 | 740 |
090912 | 2 | 4中1 | 500万下 | 16 | 8 | 1 | 2着 | 北村宏司 | 53 | 芝1600 | 良 | 1.33.4 | 0.1 | 8-9-7 | 35.7 | 430 | 300 |
090829 | 3 | 3新5 | 未勝利 | 18 | 10 | 1 | 1着 | 北村宏司 | 54 | 芝1400 | 良 | 1.22.0 | -0.5 | 5-3 | 35.2 | 434 | 500 |
090808 | 25 | 2新7 | 未勝利 | 18 | 12 | 1 | 2着 | 北村宏司 | 54 | 芝1600 | 良 | 1.33.8 | 0.0 | 2-2 | 34.6 | 438 | 200 |
090214 | 3 | 1東5 | 未勝利 | 16 | 12 | 4 | 2着 | 北村宏司 | 54 | 芝1800 | 良 | 1.49.0 | 0.2 | 2-2-2 | 34.0 | 428 | 200 |
090124 | 0 | 1京7 | 新馬・牝 | 16 | 8 | 1 | 2着 | 福永祐一 | 54 | 芝1400 | 稍 | 1.24.0 | 0.3 | 5-5 | 35.8 | 430 | 280 |
データ作成日:2011年10月13日