| | ƒlƒIƒŒƒ{ƒ‹[ƒVƒ‡ƒ“ | ƒZ8@@ | (”ü)“¡‘ò˜a—Y(62Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒlƒIƒ†ƒjƒ”ƒ@[ƒX | •ê•ƒ | Avenue of Flags |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒŠƒAƒŠ[ƒnƒbƒs[ | •ê•ê | Dear Laura |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2006”N 3ŒŽ19“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 3-11- 2- 7 | ŽÅ | 1- 8- 2- 4 | Žû“¾Ü‹à | 950–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 2- 3- 0- 3 | –{Ü‹à | 11100–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
140830 | 9 | 2V9 | VŠƒƒWƒƒJG3 | 14 | 1 | 3 | ‚W’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ŽÅ3250 | —Ç | 3.34.9 | 2.7 | 8-8-7-7 | 13.2 | 500 | 0 |
140628 | 6 | 3“Œ7 | “Œ‹žƒWƒƒJG3 | 14 | 7 | 4 | ‚Q’… | ‰¡ŽR‹`s | 60 | ŽÅ3110 | âc | 3.30.9 | 0.3 | 3-3-2-2 | 13.6 | 512 | 1100 |
140517 | 31 | 1V5 | áŠQEƒI[ƒv | 14 | 2 | 5 | ‚Q’… | ‰¡ŽR‹`s | 61 | ŽÅ2890 | —Ç | 3.07.6 | 0.2 | 3-2-1-1 | 13.0 | 502 | 480 |
131012 | 6 | 4“Œ3 | “Œ‹žƒnƒCJG2 | 11 | 5 | 6 | ‚R’… | ŒF‘òd•¶ | 60 | ŽÅ3110 | —Ç | 3.27.9 | 0.6 | 2-2-2-2 | 13.4 | 504 | 1000 |
130901 | 4 | 2V12 | áŠQEƒI[ƒv | 14 | 7 | 10 | ‚P’… | ‰¡ŽR‹`s | 60 | ŽÅ2850 | âc | 3.05.6 | -1.0 | 3-3-2-1 | 13.0 | 498 | 1200 |
130804 | 4 | 2V4 | áŠQEƒI[ƒv | 14 | 1 | 5 | 10’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ŽÅ2850 | —Ç | 3.07.8 | 2.1 | 4-4-7-8 | 13.2 | 506 | 0 |
130707 | 18 | 3–¼4 | áŠQEƒI[ƒv | 14 | 8 | 4 | ‚W’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ŽÅ3300 | —Ç | 3.43.2 | 5.2 | 8-7-9-9 | 13.5 | 504 | 0 |
130303 | 4 | 2’†4 | áŠQEƒI[ƒv | 13 | 6 | 3 | ‚S’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ƒ_3200 | —Ç | 3.36.3 | 0.5 | 5-3-2-2 | 13.5 | 512 | 180 |
130202 | 9 | 1“Œ3 | t—íƒWƒƒ | 14 | 14 | 4 | ‚V’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ƒ_3100 | —Ç | 3.26.7 | 1.2 | 14-13-12-12 | 13.3 | 502 | 0 |
121202 | 3 | 5’†2 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 2 | 1 | ‚P’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ƒ_2880 | —Ç | 3.15.6 | -0.3 | 2-2-3-3 | 13.6 | 514 | 700 |
121111 | 9 | 5“Œ4 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 4 | 1 | ‚Q’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ƒ_3000 | —Ç | 3.25.4 | 0.3 | 6-5-7-6 | 13.7 | 510 | 280 |
120908 | 47 | 4’†1 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 12 | 6 | 4 | ‚R’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ƒ_2880 | —Ç | 3.14.2 | 0.9 | 4-4-2-2 | 13.5 | 518 | 180 |
111016 | 25 | 4“Œ5 | 1000–œ‰º | 14 | 10 | 9 | 13’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 57 | ƒ_2100 | d | 2.13.1 | 1.8 | 2-2-3-3 | 39.4 | 498 | 0 |
110423 | 13 | 2“Œ1 | 1000–œ‰º | 14 | 5 | 3 | ‚U’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ƒ_2100 | •s | 2.12.7 | 0.5 | 9-8-5-5 | 38.1 | 494 | 0 |
110122 | 2 | 1’†7 | “Œ‰_Ü1000 | 11 | 8 | 3 | ‚V’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.7 | 0.9 | 3-3-2-3 | 35.8 | 498 | 0 |
110109 | 2 | 1’†3 | 500–œ‰º | 16 | 8 | 1 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.8 | -0.0 | 2-2-1-1 | 40.8 | 496 | 740 |
101226 | 25 | 5’†8 | 500–œ‰º | 16 | 11 | 3 | ‚S’… | ƒXƒ~ƒˆƒ“ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.0 | 0.3 | 5-5-4-3 | 38.6 | 494 | 110 |
100703 | 2 | 1”Ÿ5 | 500–œ‰º | 10 | 8 | 1 | ‚Q’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.45.9 | 0.4 | 2-2-1-1 | 38.7 | 500 | 300 |
100620 | 11 | 1”Ÿ2 | “’ì“Á•Ê500 | 11 | 4 | 1 | ‚U’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.7 | 0.8 | 10-10-9-9 | 36.7 | 508 | 0 |
100404 | 4 | 3’†4 | 500–œ‰º | 12 | 7 | 1 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.0 | -0.7 | 2-2-2-2 | 37.5 | 496 | 740 |
100307 | 2 | 2–¼2 | 500–œ‰º | 16 | 16 | 1 | ‚Q’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 57 | ƒ_1700 | •s | 1.44.7 | 0.2 | 8-9-2-2 | 36.8 | 494 | 280 |
100220 | 2 | 2‹ž7 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 2 | ‚Q’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.52.9 | 0.2 | 4-4-5-4 | 37.4 | 494 | 300 |
100206 | 6 | 1–¼5 | 500–œ‰º | 18 | 10 | 1 | ‚S’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.9 | 0.7 | 4-3-3-3 | 37.8 | 498 | 110 |
091226 | 2 | 4–¼5 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 1 | ‚Q’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.1 | 0.1 | 13-11-9-9 | 35.3 | 500 | 290 |
091212 | 2 | 4–¼1 | —K”ãì“Á500 | 18 | 18 | 2 | ‚Q’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.4 | 0.1 | 15-15-15-14 | 35.0 | 492 | 420 |
091129 | 17 | 5“Œ8 | 500–œ‰º | 18 | 7 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.0 | 0.0 | 10-10-11-11 | 34.4 | 498 | 300 |
090802 | 5 | 2V6 | ‰“Á•Ê500 | 18 | 4 | 2 | 10’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.7 | 0.5 | 4-4 | 35.3 | 494 | 0 |
090628 | 2 | 2•Ÿ4 | 500–œ‰º | 14 | 14 | 1 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.8 | 0.2 | 3-3-3-2 | 37.2 | 492 | 300 |
090614 | 10 | 3“Œ8 | 500–œ‰º* | 12 | 9 | 2 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.6 | 0.1 | 5-5-2 | 34.3 | 502 | 280 |
090404 | 5 | 3’†3 | ŽRÜ500* | 11 | 4 | 1 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.8 | 0.1 | 5-5-3-3 | 34.9 | 484 | 400 |
090228 | 2 | 2’†1 | …åÜ500* | 13 | 8 | 3 | ‚R’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ2200 | âc | 2.17.8 | 0.2 | 7-7-8-10 | 36.1 | 488 | 250 |
090215 | 4 | 1“Œ6 | 500–œ‰º* | 13 | 13 | 3 | ‚R’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.7 | 0.7 | 3-3-3 | 34.9 | 494 | 180 |
090118 | 3 | 1’†6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 6 | 1 | ‚P’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.1 | -0.3 | 3-3-2-2 | 36.0 | 496 | 500 |
081227 | 2 | 5’†7 | –¢Ÿ—˜* | 18 | 1 | 1 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.5 | 0.3 | 3-3-4-3 | 36.1 | 496 | 200 |
081214 | 0 | 5’†4 | V”n | 12 | 1 | 1 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.06.0 | 0.1 | 1-1-1-1 | 37.0 | 498 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2014”N 9ŒŽ 4“ú