| | ƒ~ƒXƒAƒ“ƒR[ƒ‹@@ | –Ä4@@ | (ŒI)’r]‘׎õ(41Î) |
|
---|
”nŽå | ‹àŽq^lƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | •ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn | •ê•ƒ | Broad Brush |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒuƒ[ƒhƒAƒs[ƒ‹ | •ê•ê | Valid Allure |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2006”N 3ŒŽ29“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 1- 0- 7 | ŽÅ | 0- 0- 0- 3 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 1- 1- 0- 4 | –{Ü‹à | 775–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
100403 | 8 | 2ã3 | 500–œ‰º | 16 | 11 | 11 | 14’… | ì“c«‰ë | 55 | ƒ_1400 | d | 1.26.2 | 2.1 | 16-16 | 37.4 | 458 | 0 |
100207 | 18 | 1–¼6 | 500–œ‰ºE–Ä | 13 | 2 | 8 | 12’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 54 | ƒ_1700 | —Ç | 1.51.5 | 4.1 | 11-10-12-13 | 40.6 | 456 | 0 |
091003 | 7 | 4ã7 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 9 | 5 | 12’… | •–L@@ | 53 | ƒ_1800 | d | 1.56.7 | 3.4 | 6-10-15-14 | 38.9 | 442 | 0 |
090816 | 4 | 2ŽD6 | 500–œ‰ºE–Ä | 13 | 12 | 3 | 10’… | ŽO‰Yc¬ | 52 | ƒ_1700 | —Ç | 1.48.4 | 2.2 | 5-5-4-4 | 39.5 | 458 | 0 |
090718 | 3 | 1ŽD9 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 13 | 3 | 3 | ‚P’… | ŽO‰Yc¬ | 54 | ƒ_1700 | —Ç | 1.46.8 | -0.2 | 1-1-1-1 | 37.8 | 448 | 500 |
090628 | 15 | 1ŽD4 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 11 | 7 | 2 | ‚Q’… | ŽO‰Yc¬ | 54 | ƒ_1700 | —Ç | 1.48.5 | 1.1 | 3-3-5-3 | 39.2 | 454 | 200 |
090314 | 3 | 1ã5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 7 | 7 | 10’… | ƒfƒ€[ƒ | 54 | ŽÅ1600 | d | 1.39.4 | 0.9 | 2-2 | 38.0 | 428 | 0 |
090221 | 4 | 2‹ž7 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 12 | 7 | ‚S’… | ƒfƒ€[ƒ | 54 | ŽÅ1600 | âc | 1.38.0 | 0.6 | 6-3 | 36.3 | 442 | 75 |
090124 | 0 | 1‹ž7 | V”nE–Ä | 16 | 11 | 2 | 11’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1400 | âc | 1.25.5 | 1.8 | 12-12 | 36.4 | 444 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2010”N12ŒŽ 9“ú