| | ƒtƒŒƒ“ƒ`ƒh[ƒ‹@@ | –Ä4@@ | (”ü)‹v•Û“c‹M(43Î) |
|
---|
”nŽå | ‘ŠÔ—f•¶ | •ƒ | ƒtƒŒƒ“ƒ`ƒfƒsƒ…ƒeƒB | •ꕃ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ÓàƒtƒWƒJƒ–qê | •ê | ƒƒ‹ƒcƒ_ƒ“ƒT[ | •ê•ê | ƒEƒBƒVƒ“ƒOƒtƒH[ƒAƒXƒ^[ |
¶ŽY’n | Ã“à’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2006”N 3ŒŽ18“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 3- 2- 6 | ŽÅ | 0- 1- 0- 2 | Žû“¾Ü‹à | 950–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 3- 2- 2- 4 | –{Ü‹à | 3080–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
101101 | 9 | 4“Œ7 | 1000–œ‰º | 14 | 6 | 10 | 13’… | ˆÉ“¡H^ | 53¢ | ƒ_1400 | d | 1.25.2 | 1.3 | 9-10 | 37.0 | 452 | 0 |
100829 | 7 | 3V6 | ŒŽ‰ª‰·‚g1000 | 18 | 7 | 13 | 16’… | ˆÉ“¡H^ | 52 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.3 | 2.0 | 13-15 | 33.8 | 444 | 0 |
100711 | 2 | 2•Ÿ8 | •F¯Ü‚g1000 | 15 | 14 | 3 | 11’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 52 | ƒ_1700 | âc | 1.46.5 | 1.0 | 2-2-2-2 | 37.8 | 446 | 0 |
100627 | 9 | 2•Ÿ4 | 500–œ‰ºE–Ä | 11 | 3 | 1 | ‚P’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 55 | ƒ_1700 | —Ç | 1.46.0 | -0.7 | 2-2-2-2 | 37.6 | 444 | 740 |
100425 | 2 | 1•Ÿ6 | 500–œ‰ºE–Ä | 13 | 9 | 1 | ‚P’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 52£ | ƒ_1700 | —Ç | 1.47.2 | -0.2 | 3-3-2-2 | 38.4 | 442 | 710 |
100410 | 8 | 1•Ÿ1 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 8 | 1 | ‚Q’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 52£ | ƒ_1700 | —Ç | 1.48.7 | 0.5 | 9-10-10-10 | 38.9 | 442 | 280 |
100213 | 3 | 1“Œ5 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 12 | 2 | 11’… | ˆÉ“¡H^ | 52£ | ƒ_1600 | d | 1.39.8 | 1.2 | 5-8 | 38.0 | 440 | 0 |
100123 | 29 | 1’†7 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 6 | 4 | ‚R’… | å‚–¼³‹` | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.57.0 | 1.1 | 3-3-3-2 | 39.9 | 442 | 190 |
090705 | 4 | 2•Ÿ6 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 15 | 9 | 3 | ‚P’… | ˆÉ“¡H^ | 51£ | ƒ_1700 | d | 1.45.5 | -0.2 | 3-3-3-2 | 38.4 | 432 | 500 |
090607 | 4 | 3“Œ6 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 14 | 2 | ‚Q’… | ˆÉ“¡H^ | 51£ | ƒ_1400 | d | 1.25.3 | 0.6 | 5-5 | 37.2 | 430 | 200 |
090510 | 8 | 1V4 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 11 | 3 | ‚T’… | “c•Ó—TM | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.23.2 | 0.6 | 8-9 | 36.3 | 430 | 50 |
090315 | 9 | 2’†6 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 7 | 1 | ‚X’… | ‰¡ŽR“TO | 54 | ƒ_1800 | d | 1.56.1 | 1.1 | 7-5-7-9 | 39.8 | 432 | 0 |
090110 | 3 | 1’†3 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 13 | 2 | ‚R’… | å‚–¼³‹` | 54 | ƒ_1800 | âc | 1.57.9 | 1.0 | 7-7-2-3 | 40.5 | 428 | 130 |
081220 | 0 | 5’†5 | V”nE–Ä | 16 | 13 | 2 | ‚Q’… | å‚–¼³‹` | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.39.4 | 0.1 | 7-2-2 | 36.5 | 426 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2010”N11ŒŽ11“ú