| | ƒSƒbƒhƒtƒFƒjƒbƒNƒX | –Ä5@@ | (ŒI)’r]‘טY(69Î) |
|
---|
”nŽå | ÂŽR—mˆê | •ƒ | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒYƒ^ƒCƒ€ | •ê•ƒ | ƒhƒNƒ^[ƒfƒ”ƒBƒAƒX |
¶ŽYŽÒ | ‰º‰Í•Ó–qê | •ê | ƒƒ“ƒhƒ“ƒuƒŠƒbƒW | •ê•ê | ƒI[ƒ‹ƒtƒI[ƒƒ“ƒhƒ“ |
¶ŽY’n | “ú‚’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2006”N 4ŒŽ 8“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 3- 0- 1-13 | ŽÅ | 0- 0- 0- 3 | Žû“¾Ü‹à | 950–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 3- 0- 1-10 | –{Ü‹à | 2525–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
110206 | 4 | 2‹ž4 | 1000–œ‰ºE–Ä | 16 | 2 | 5 | ‚W’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.26.3 | 1.5 | 10-9 | 38.0 | 472 | 0 |
110108 | 5 | 1‹ž2 | 1000–œ‰º | 16 | 2 | 6 | ‚W’… | ƒŠƒXƒ|ƒŠ | 55 | ƒ_1200 | —Ç | 1.12.2 | 0.9 | 8-7 | 36.8 | 472 | 0 |
101205 | 4 | 5ã2 | ã_ƒEƒF1000 | 16 | 9 | 9 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ƒ_1200 | âc | 1.11.9 | 0.5 | 2-4 | 37.1 | 472 | 0 |
101107 | 8 | 3•Ÿ6 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 4 | 2 | ‚P’… | ‘º“cˆê½ | 55 | ƒ_1150 | —Ç | 1.08.2 | -0.0 | 3-3 | 36.7 | 472 | 710 |
100911 | 3 | 4ã1 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 6 | 4 | 11’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ƒ_1200 | —Ç | 1.13.8 | 1.8 | 3-3 | 38.9 | 470 | 0 |
100821 | 3 | 2¬3 | 500–œ‰ºE–Ä | 14 | 10 | 3 | 11’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.9 | 0.9 | 1-1 | 35.9 | 476 | 0 |
100731 | 3 | 2V5 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 8 | 2 | 11’… | ‹g“c–L@ | 55 | ƒ_1200 | âc | 1.12.8 | 1.3 | 14-12 | 37.4 | 480 | 0 |
100711 | 6 | 3ã8 | 500–œ‰º | 16 | 11 | 4 | ‚S’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ƒ_1200 | âc | 1.11.8 | 0.6 | 2-3 | 37.1 | 476 | 110 |
100530 | 17 | 4‹ž4 | 1000–œ‰º | 16 | 13 | 5 | 16’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 55 | ƒ_1200 | —Ç | 1.13.4 | 2.2 | 1-1 | 39.4 | 478 | 0 |
100131 | 3 | 2‹ž2 | 1000–œ‰º | 16 | 16 | 4 | ‚T’… | ’r“YŒªˆê | 54 | ƒ_1200 | âc | 1.11.9 | 0.8 | 5-5 | 37.2 | 466 | 105 |
100109 | 9 | 1‹ž2 | 1000–œ‰º | 16 | 11 | 5 | ‚R’… | ’r“YŒªˆê | 54 | ƒ_1200 | —Ç | 1.11.9 | 0.8 | 5-5 | 36.6 | 470 | 260 |
091107 | 22 | 3•Ÿ5 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 12 | 3 | ‚P’… | ‘º“cˆê½ | 54 | ƒ_1150 | —Ç | 1.08.5 | -0.0 | 2-1 | 37.3 | 476 | 720 |
090606 | 4 | 3–¼5 | ‚È‚Å‚µ‚±500* | 16 | 12 | 3 | 15’… | “¡‰ªN‘¾ | 54 | ƒ_1700 | d | 1.49.4 | 4.7 | 3-3-8-11 | 41.8 | 448 | 0 |
090509 | 3 | 3‹ž5 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 4 | 5 | ‚P’… | ’r“YŒªˆê | 54 | ƒ_1200 | âc | 1.12.2 | -0.5 | 12-9 | 36.0 | 456 | 500 |
090418 | 8 | 2ã7 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 7 | 4 | ‚T’… | ’r“YŒªˆê | 54 | ƒ_1400 | —Ç | 1.26.0 | 0.4 | 1-1 | 38.8 | 452 | 50 |
090221 | 1 | 2‹ž7 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 11 | 3 | 10’… | K‰p–¾@ | 54 | ŽÅ1600 | âc | 1.38.5 | 1.1 | 2-2 | 37.2 | 450 | 0 |
090214 | 0 | 2‹ž5 | V”n | 16 | 12 | 3 | ‚T’… | “¡‰ª—C‰î | 54 | ŽÅ1800 | d | 1.51.8 | 0.8 | 1-1 | 36.9 | 454 | 70 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2011”N 2ŒŽ10“ú