フォゲッタブル牡7  (栗)池江泰寿(44歳)
馬主金子真人ホールディングスダンスインザダーク母父トニービン
生産者ノーザンファームエアグルーヴ母母ダイナカール
生産地安平町   生年月日2006年 4月 3日毛色黒鹿
中央成績 4- 3- 2-23 4- 3- 2-23収得賞金 4200万円
芝重 1- 0- 0- 1 0- 0- 0- 0本賞金 25170万円

日付開催レース名着順騎手斤量距離タイム着差コーナー順3F体重賞金
13042863京4天皇賞春G118121010着和田竜二 58 芝32003.15.9 1.713-13-14-1237.14900
13031741阪8阪神大賞G29353着シュタル 56 芝30003.05.5 0.52-2-2-237.74921500
13021661東7ダイヤモHG316597着蛯名正義 56 芝34003.33.1 1.211-10-13-1236.14900
13010651京2万葉SH15556着ビュイッ 56 芝30003.08.7 0.73-3-3-435.94900
12120145中1ステイヤG2152310着ムーア 56 芝36003.48.0 1.54-3-3-338.24900
12110445東2アルゼンHG21512812着オドノヒ 57 芝25002.31.7 1.89-7-6-635.94860
121008444京3京都大賞G21413105着ピンナ 56 芝24002.23.6 0.29-9-8-1034.9490600
11120345中1ステイヤG216137着ウィリア 57 芝36003.52.6 1.83-3-4-539.14900
11110645東2アルゼンHG218378着メンディ 57 芝25002.32.5 1.07-8-8-836.14940
111009155京2京都大賞G28175着ピンナ 57 芝24002.24.7 0.62-2-2-234.1496650
11062644阪4宝塚記念G11651415着川田将雅 58 芝22002.12.9 2.816-16-14-1636.74900
11052843東3目黒記念HG218121012着三浦皇成57.5芝25002.33.9 1.49-10-9-1137.14820
11050133京4天皇賞春G118171416着丸山元気 58 芝32003.23.2 2.618-17-6-838.04820
110409152阪5大阪―ハH1810712着丸山元気 58 芝24002.27.7 1.39-9-8-836.54820
10122635中8有馬記念G11631310着岩田康誠 57 芝25002.33.6 1.06-7-6-835.04840
10120485中1ステイヤG215445着M.デム 58 芝36003.43.9 0.56-6-2-136.9488640
101010155京2京都大賞G2111136着武豊 58 芝24002.26.1 1.18-7-6-535.94920
10062783阪4宝塚記念G11813610着蛯名正義 58 芝22002.13.8 0.813-13-8-1036.64820
100502113京4天皇賞春G118316着内田博幸 58 芝32003.17.3 1.611-10-8-735.14840
10021471東6ダイヤモHG3161311着武豊 57 芝34003.32.6-0.210-10-10-1034.94844100
09122735中8有馬記念G1161644着ルメール 55 芝25002.30.8 0.813-13-10-536.14842700
09120565中1ステイヤG216511着スミヨン 55 芝36003.51.3-0.27-7-7-434.24866400
09102554京6菊花賞G118372着吉田隼人 57 芝30003.03.5 0.09-7-9-735.04904500
09092044中4セントラG2181473着吉田隼人 56 芝22002.12.1 0.110-8-9-834.94821400
09082333新4阿賀野H100014262着川田将雅 53 芝22002.14.1 0.87-8-7-735.3486590
09080142小5高千穂特10009418着武豊 54 芝20002.01.1 1.66-4-4-437.14880
09070533阪6生田特別50012711着武豊 54 芝24002.27.0-0.23-3-2-234.74781050
09061433名8500万下*15322着岩田康誠 56 芝20002.00.8 0.211-10-9-634.3476280
090524123名2ぶっぽう500*9926着幸英明 56 芝20002.00.4 1.04-2-2-235.44820
09030121阪2すみれS9525着武豊 56 芝22002.18.0 0.47-7-5-435.2476190
09021442京5未勝利161521着武豊 56 芝22002.17.7-0.36-7-6-636.2488500
09011801京6新馬12315着武豊 56 芝20002.04.9 0.85-5-3-334.849670

データ作成日:2013年 4月30日