|
---|
馬主 | 金子真人ホールディングス | 父 | ダンスインザダーク | 母父 | トニービン |
生産者 | ノーザンファーム | 母 | エアグルーヴ | 母母 | ダイナカール |
生産地 | 安平町 | 生年月日 | 2006年 4月 3日 | 毛色 | 黒鹿 |
中央成績 | 4- 3- 2-23 | 芝 | 4- 3- 2-23 | 収得賞金 | 4200万円 |
芝重 | 1- 0- 0- 1 | ダ | 0- 0- 0- 0 | 本賞金 | 25170万円 |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
130428 | 6 | 3京4 | 天皇賞春G1 | 18 | 12 | 10 | 10着 | 和田竜二 | 58 | 芝3200 | 良 | 3.15.9 | 1.7 | 13-13-14-12 | 37.1 | 490 | 0 |
130317 | 4 | 1阪8 | 阪神大賞G2 | 9 | 3 | 5 | 3着 | シュタル | 56 | 芝3000 | 良 | 3.05.5 | 0.5 | 2-2-2-2 | 37.7 | 492 | 1500 |
130216 | 6 | 1東7 | ダイヤモHG3 | 16 | 5 | 9 | 7着 | 蛯名正義 | 56 | 芝3400 | 良 | 3.33.1 | 1.2 | 11-10-13-12 | 36.1 | 490 | 0 |
130106 | 5 | 1京2 | 万葉SH | 15 | 5 | 5 | 6着 | ビュイッ | 56 | 芝3000 | 良 | 3.08.7 | 0.7 | 3-3-3-4 | 35.9 | 490 | 0 |
121201 | 4 | 5中1 | ステイヤG2 | 15 | 2 | 3 | 10着 | ムーア | 56 | 芝3600 | 良 | 3.48.0 | 1.5 | 4-3-3-3 | 38.2 | 490 | 0 |
121104 | 4 | 5東2 | アルゼンHG2 | 15 | 12 | 8 | 12着 | オドノヒ | 57 | 芝2500 | 良 | 2.31.7 | 1.8 | 9-7-6-6 | 35.9 | 486 | 0 |
121008 | 44 | 4京3 | 京都大賞G2 | 14 | 13 | 10 | 5着 | ピンナ | 56 | 芝2400 | 良 | 2.23.6 | 0.2 | 9-9-8-10 | 34.9 | 490 | 600 |
111203 | 4 | 5中1 | ステイヤG2 | 16 | 1 | 3 | 7着 | ウィリア | 57 | 芝3600 | 不 | 3.52.6 | 1.8 | 3-3-4-5 | 39.1 | 490 | 0 |
111106 | 4 | 5東2 | アルゼンHG2 | 18 | 3 | 7 | 8着 | メンディ | 57 | 芝2500 | 良 | 2.32.5 | 1.0 | 7-8-8-8 | 36.1 | 494 | 0 |
111009 | 15 | 5京2 | 京都大賞G2 | 8 | 1 | 7 | 5着 | ピンナ | 57 | 芝2400 | 良 | 2.24.7 | 0.6 | 2-2-2-2 | 34.1 | 496 | 650 |
110626 | 4 | 4阪4 | 宝塚記念G1 | 16 | 5 | 14 | 15着 | 川田将雅 | 58 | 芝2200 | 良 | 2.12.9 | 2.8 | 16-16-14-16 | 36.7 | 490 | 0 |
110528 | 4 | 3東3 | 目黒記念HG2 | 18 | 12 | 10 | 12着 | 三浦皇成 | 57.5 | 芝2500 | 稍 | 2.33.9 | 1.4 | 9-10-9-11 | 37.1 | 482 | 0 |
110501 | 3 | 3京4 | 天皇賞春G1 | 18 | 17 | 14 | 16着 | 丸山元気 | 58 | 芝3200 | 稍 | 3.23.2 | 2.6 | 18-17-6-8 | 38.0 | 482 | 0 |
110409 | 15 | 2阪5 | 大阪―ハH | 18 | 10 | 7 | 12着 | 丸山元気 | 58 | 芝2400 | 良 | 2.27.7 | 1.3 | 9-9-8-8 | 36.5 | 482 | 0 |
101226 | 3 | 5中8 | 有馬記念G1 | 16 | 3 | 13 | 10着 | 岩田康誠 | 57 | 芝2500 | 良 | 2.33.6 | 1.0 | 6-7-6-8 | 35.0 | 484 | 0 |
101204 | 8 | 5中1 | ステイヤG2 | 15 | 4 | 4 | 5着 | M.デム | 58 | 芝3600 | 良 | 3.43.9 | 0.5 | 6-6-2-1 | 36.9 | 488 | 640 |
101010 | 15 | 5京2 | 京都大賞G2 | 11 | 11 | 3 | 6着 | 武豊 | 58 | 芝2400 | 良 | 2.26.1 | 1.1 | 8-7-6-5 | 35.9 | 492 | 0 |
100627 | 8 | 3阪4 | 宝塚記念G1 | 18 | 13 | 6 | 10着 | 蛯名正義 | 58 | 芝2200 | 稍 | 2.13.8 | 0.8 | 13-13-8-10 | 36.6 | 482 | 0 |
100502 | 11 | 3京4 | 天皇賞春G1 | 18 | 3 | 1 | 6着 | 内田博幸 | 58 | 芝3200 | 良 | 3.17.3 | 1.6 | 11-10-8-7 | 35.1 | 484 | 0 |
100214 | 7 | 1東6 | ダイヤモHG3 | 16 | 13 | 1 | 1着 | 武豊 | 57 | 芝3400 | 良 | 3.32.6 | -0.2 | 10-10-10-10 | 34.9 | 484 | 4100 |
091227 | 3 | 5中8 | 有馬記念G1 | 16 | 16 | 4 | 4着 | ルメール | 55 | 芝2500 | 良 | 2.30.8 | 0.8 | 13-13-10-5 | 36.1 | 484 | 2700 |
091205 | 6 | 5中1 | ステイヤG2 | 16 | 5 | 1 | 1着 | スミヨン | 55 | 芝3600 | 稍 | 3.51.3 | -0.2 | 7-7-7-4 | 34.2 | 486 | 6400 |
091025 | 5 | 4京6 | 菊花賞G1 | 18 | 3 | 7 | 2着 | 吉田隼人 | 57 | 芝3000 | 良 | 3.03.5 | 0.0 | 9-7-9-7 | 35.0 | 490 | 4500 |
090920 | 4 | 4中4 | セントラG2 | 18 | 14 | 7 | 3着 | 吉田隼人 | 56 | 芝2200 | 良 | 2.12.1 | 0.1 | 10-8-9-8 | 34.9 | 482 | 1400 |
090823 | 3 | 3新4 | 阿賀野H1000 | 14 | 2 | 6 | 2着 | 川田将雅 | 53 | 芝2200 | 良 | 2.14.1 | 0.8 | 7-8-7-7 | 35.3 | 486 | 590 |
090801 | 4 | 2小5 | 高千穂特1000 | 9 | 4 | 1 | 8着 | 武豊 | 54 | 芝2000 | 良 | 2.01.1 | 1.6 | 6-4-4-4 | 37.1 | 488 | 0 |
090705 | 3 | 3阪6 | 生田特別500 | 12 | 7 | 1 | 1着 | 武豊 | 54 | 芝2400 | 良 | 2.27.0 | -0.2 | 3-3-2-2 | 34.7 | 478 | 1050 |
090614 | 3 | 3名8 | 500万下* | 15 | 3 | 2 | 2着 | 岩田康誠 | 56 | 芝2000 | 良 | 2.00.8 | 0.2 | 11-10-9-6 | 34.3 | 476 | 280 |
090524 | 12 | 3名2 | ぶっぽう500* | 9 | 9 | 2 | 6着 | 幸英明 | 56 | 芝2000 | 良 | 2.00.4 | 1.0 | 4-2-2-2 | 35.4 | 482 | 0 |
090301 | 2 | 1阪2 | すみれS | 9 | 5 | 2 | 5着 | 武豊 | 56 | 芝2200 | 良 | 2.18.0 | 0.4 | 7-7-5-4 | 35.2 | 476 | 190 |
090214 | 4 | 2京5 | 未勝利 | 16 | 15 | 2 | 1着 | 武豊 | 56 | 芝2200 | 重 | 2.17.7 | -0.3 | 6-7-6-6 | 36.2 | 488 | 500 |
090118 | 0 | 1京6 | 新馬 | 12 | 3 | 1 | 5着 | 武豊 | 56 | 芝2000 | 良 | 2.04.9 | 0.8 | 5-5-3-3 | 34.8 | 496 | 70 |
データ作成日:2013年 4月30日