| | ƒuƒ‹[ƒ‚[ƒŠƒVƒƒƒX | ‰²6@@ | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ(66Î) |
|
---|
”nŽå | ŽÐ‘䃌[ƒXƒz[ƒX | •ƒ | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒNƒŠƒXƒGƒX | •ꕃ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒGƒƒ‰ƒ‹ƒhƒAƒCƒ‹ | •ê•ê | ƒAƒCƒŠƒbƒVƒ…ƒ_ƒ“ƒX |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2006”N 3ŒŽ30“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 3- 4- 4-24 | ŽÅ | 3- 4- 3-24 | Žû“¾Ü‹à | 950–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 2 | ƒ_ | 0- 0- 1- 0 | –{Ü‹à | 5406–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
120526 | 6 | 3‹ž11 | äož`“Á‚g1000 | 16 | 4 | 13 | ‚R’… | ‘•ª—Dì | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.51.7 | 0.1 | 5-5-4-3 | 36.9 | 464 | 350 |
120414 | 4 | 2ã7 | çŽíì“Á1000 | 16 | 5 | 14 | 14’… | ‘•ª—Dì | 57 | ŽÅ1400 | âc | 1.24.1 | 1.8 | 10-8 | 36.8 | 462 | 0 |
120318 | 2 | 1–¼6 | ’†‹žƒX‚g1000 | 14 | 5 | 13 | ‚T’… | ‘•ª—Dì | 55 | ŽÅ1600 | âc | 1.37.9 | 0.9 | 5-4-3 | 37.1 | 462 | 126 |
120304 | 23 | 1ã4 | 1000–œ‰º | 12 | 10 | 9 | 12’… | ‰ª•”½ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.40.2 | 1.5 | 9-7 | 36.0 | 464 | 0 |
110924 | 3 | 5ã5 | b“Œ“Á•Ê1000 | 9 | 2 | 8 | ‚V’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.9 | 1.1 | 8-8 | 33.8 | 470 | 0 |
110903 | 3 | 4¬11 | •s’m‰Î“Á1000 | 12 | 3 | 10 | ‚S’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.4 | 1.0 | 11-11-12-9 | 34.9 | 476 | 220 |
110813 | 21 | 4¬5 | ‹ãBƒXƒ|1000 | 15 | 7 | 7 | ‚X’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.6 | 1.5 | 15-15-15-12 | 34.9 | 480 | 0 |
110319 | 3 | 2¬7 | ŠC‚Ì’†‚g1000 | 16 | 2 | 8 | 11’… | 㑺—ms | 56 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.40.7 | 1.6 | 13-13-14-12 | 35.2 | 464 | 0 |
110226 | 2 | 2¬1 | ‘¾É•{“Á1000 | 13 | 3 | 6 | ‚R’… | 㑺—ms | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.3 | 0.1 | 4-4-4-4 | 34.8 | 462 | 340 |
110213 | 3 | 2‹ž6 | –Ø’Ãì“Á1000 | 14 | 13 | 2 | ‚V’… | ƒŠƒXƒ|ƒŠ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.8 | 1.0 | 6-6 | 35.7 | 466 | 0 |
110122 | 16 | 1¬1 | ’d”V‰Y“Á1000 | 12 | 4 | 7 | ‚R’… | 㑺—ms | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.9 | 0.2 | 4-4-4-3 | 34.8 | 458 | 340 |
101002 | 3 | 2ŽD7 | 500–œ‰º | 14 | 4 | 1 | ‚P’… | 㑺—ms | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.2 | -0.1 | 4-3-4-2 | 35.7 | 450 | 710 |
100912 | 2 | 2ŽD2 | 500–œ‰º | 14 | 4 | 4 | ‚V’… | 㑺—ms | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.2 | 0.3 | 6-5-5-2 | 35.9 | 460 | 0 |
100828 | 9 | 1ŽD5 | 500–œ‰º | 14 | 14 | 3 | ‚T’… | 㑺—ms | 57 | ŽÅ1500 | —Ç | 1.29.3 | 0.5 | 8-7-5 | 35.5 | 460 | 74 |
100627 | 2 | 3ã4 | ˜a“c–¦“Á500 | 11 | 6 | 5 | ‚U’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.47.6 | 0.8 | 5-5 | 35.8 | 448 | 0 |
100613 | 3 | 4‹ž8 | ˜Z”g—…“Á1000 | 15 | 4 | 6 | ‚V’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ1600 | d | 1.36.0 | 0.4 | 13-5 | 36.2 | 452 | 0 |
100522 | 3 | 4‹ž1 | ¹Œì‰@‚g1000 | 14 | 1 | 4 | ‚T’… | ¬–q‘¾ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.4 | 0.3 | 11-11 | 33.9 | 454 | 148 |
100501 | 3 | 3‹ž3 | އ–ì“Á•Ê1000 | 12 | 8 | 2 | ‚T’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.9 | 0.7 | 8-7 | 34.7 | 456 | 148 |
100411 | 12 | 2ã6 | –H—‰‹¬“Á1000 | 11 | 3 | 8 | ‚S’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.6 | 0.8 | 8-7 | 34.0 | 454 | 220 |
100116 | 3 | 1‹ž5 | ˆ§âŽR‚g1000 | 16 | 16 | 9 | 12’… | ¬–q‘¾ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | 0.8 | 15-16-16-11 | 34.4 | 454 | 0 |
091226 | 2 | 5ã7 | ےÓÁ‚g1000 | 18 | 13 | 10 | 12’… | ¬–q‘¾ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.0 | 1.2 | 13-13 | 34.2 | 448 | 0 |
091213 | 3 | 5ã4 | 1000–œ‰º | 16 | 4 | 2 | ‚W’… | 㑺—ms | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.7 | 0.4 | 7-7 | 35.0 | 448 | 0 |
091121 | 3 | 3•Ÿ9 | 500–œ‰º | 14 | 2 | 2 | ‚P’… | 㑺—ms | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.8 | -0.2 | 4-4-5-3 | 35.3 | 446 | 720 |
091101 | 3 | 3•Ÿ4 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 3 | ‚Q’… | 㑺—ms | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.6 | 0.2 | 7-6-3-3 | 35.8 | 450 | 290 |
091011 | 2 | 4‹ž2 | 500–œ‰º | 18 | 13 | 2 | ‚W’… | 㑺—ms | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.6 | 0.7 | 13-12 | 34.8 | 450 | 0 |
090927 | 17 | 4ã6 | 500–œ‰º | 12 | 6 | 6 | ‚R’… | ¬–q‘¾ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.0 | 0.5 | 11-9 | 35.1 | 456 | 190 |
090530 | 3 | 3–¼3 | 500–œ‰º* | 16 | 1 | 5 | ‚U’… | K‰p–¾ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.3 | 0.6 | 6-6-5-3 | 35.2 | 452 | 0 |
090509 | 5 | 3‹ž5 | 500–œ‰º* | 11 | 8 | 5 | ‚Q’… | K‰p–¾ | 56 | ŽÅ1600 | âc | 1.36.0 | 0.2 | 3-4 | 34.2 | 456 | 280 |
090404 | 3 | 2ã3 | 500–œ‰º* | 14 | 10 | 3 | ‚T’… | •–L | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.32.8 | 0.3 | 10-9-8-8 | 33.8 | 446 | 70 |
090314 | 3 | 1ã5 | ‚ä‚«‚â‚È500* | 11 | 11 | 4 | ‚S’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2400 | d | 2.33.0 | 0.5 | 10-10-6-5 | 36.6 | 446 | 150 |
090222 | 4 | 2‹ž8 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 3 | 2 | ‚P’… | K‰p–¾ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.8 | -0.2 | 7-7-7-7 | 36.2 | 446 | 500 |
090125 | 3 | 1‹ž8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 7 | 2 | 10’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.06.0 | 0.5 | 5-5-5-5 | 35.7 | 450 | 0 |
090105 | 3 | 1‹ž2 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 1 | 2 | ‚Q’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.6 | 0.0 | 5-5 | 34.9 | 446 | 200 |
081214 | 3 | 5ã4 | –¢Ÿ—˜* | 18 | 1 | 1 | ‚T’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.24.0 | 0.3 | 13-13 | 36.3 | 454 | 50 |
081124 | 0 | 5‹ž6 | V”n | 14 | 3 | 2 | ‚Q’… | “¡‰ª—C‰î | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.23.2 | 0.1 | 5-5 | 35.1 | 454 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2012”N 6ŒŽ28“ú