|
---|
馬主 | 近藤利一 | 父 | ジャングルポケット | 母父 | Gulch |
生産者 | ノーザンファーム | 母 | レース | 母母 | Key Flyer |
生産地 | 早来町 | 生年月日 | 2006年 3月 9日 | 毛色 | 鹿毛 |
中央成績 | 5- 3- 3-12 | 芝 | 0- 0- 0- 3 | 収得賞金 | 2450万円 |
芝重 | 0- 0- 0- 0 | ダ | 5- 3- 3- 9 | 本賞金 | 8020万円 |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
120304 | 3 | 1阪4 | 仁川S | 16 | 5 | 14 | 9着 | 秋山真一 | 56 | ダ2000 | 稍 | 2.04.5 | 2.2 | 10-8-10-8 | 36.6 | 474 | 0 |
120211 | 40 | 2京5 | アルデバH | 16 | 13 | 13 | 13着 | 小牧太 | 53 | ダ1900 | 良 | 1.59.4 | 2.1 | 15-15-13-15 | 37.9 | 478 | 0 |
110508 | 4 | 2東6 | ブリリアH | 16 | 14 | 8 | 15着 | ピンナ | 54 | ダ2100 | 良 | 2.13.8 | 2.1 | 12-12-11-8 | 37.4 | 470 | 0 |
110410 | 5 | 2阪6 | マーチSHG3 | 16 | 11 | 10 | 9着 | 岩田康誠 | 54 | ダ1800 | 稍 | 1.51.1 | 1.1 | 13-13-13-14 | 36.0 | 470 | 0 |
110306 | 17 | 1阪4 | 仁川S | 14 | 12 | 6 | 6着 | 川田将雅 | 56 | ダ2000 | 良 | 2.05.0 | 1.3 | 6-5-6-6 | 37.7 | 472 | 0 |
101107 | 4 | 6京2 | みやこSG3 | 16 | 10 | 4 | 13着 | 四位洋文 | 56 | ダ1800 | 良 | 1.51.8 | 2.0 | 14-14-10-12 | 37.8 | 468 | 0 |
101010 | 4 | 5京2 | 平城京H1600 | 16 | 3 | 1 | 1着 | 小牧太 | 56 | ダ1800 | 稍 | 1.50.4 | -0.0 | 13-13-6-8 | 35.9 | 468 | 1780 |
100911 | 3 | 4阪1 | 鳥取特別1000 | 8 | 7 | 1 | 1着 | 小牧太 | 57 | ダ2000 | 良 | 2.05.7 | -0.7 | 6-6-6-2 | 36.7 | 466 | 1480 |
100821 | 4 | 3新3 | 柏崎特別500 | 15 | 8 | 1 | 1着 | 内田博幸 | 57 | ダ1800 | 良 | 1.52.0 | -0.6 | 12-10-8-4 | 37.4 | 474 | 1050 |
100724 | 18 | 2新3 | 三国特別500 | 15 | 9 | 1 | 2着 | 内田博幸 | 57 | ダ1800 | 良 | 1.52.5 | 0.1 | 10-9-6-4 | 37.2 | 472 | 420 |
100320 | 3 | 1阪7 | 1000万下 | 12 | 4 | 1 | 3着 | 安藤勝己 | 57 | ダ1800 | 良 | 1.53.2 | 0.4 | 9-9-7-6 | 37.3 | 462 | 260 |
100228 | 3 | 1阪2 | 1000万下 | 15 | 7 | 2 | 2着 | 安藤勝己 | 56 | ダ1800 | 重 | 1.53.0 | 0.1 | 13-13-6-2 | 36.6 | 462 | 420 |
100206 | 3 | 2京3 | 1000万下 | 12 | 3 | 2 | 3着 | 安藤勝己 | 56 | ダ1900 | 稍 | 1.59.6 | 0.2 | 8-8-7-8 | 37.2 | 472 | 260 |
100116 | 3 | 1京5 | 1000万下 | 16 | 11 | 1 | 4着 | 岩田康誠 | 56 | ダ1800 | 良 | 1.52.4 | 0.8 | 14-14-13-11 | 37.2 | 472 | 160 |
091226 | 28 | 5阪7 | 1000万下 | 16 | 11 | 1 | 9着 | 岩田康誠 | 56 | ダ1800 | 良 | 1.55.0 | 0.5 | 16-16-16-16 | 36.9 | 466 | 0 |
090614 | 6 | 3名8 | あおぎり1000 | 12 | 9 | 2 | 6着 | 岩田康誠 | 56 | ダ1700 | 良 | 1.45.8 | 0.7 | 10-9-8-7 | 35.8 | 458 | 0 |
090503 | 8 | 3京4 | 端午S | 15 | 10 | 2 | 2着 | 岩田康誠 | 56 | ダ1800 | 良 | 1.51.2 | 0.1 | 13-13-12-11 | 36.6 | 462 | 760 |
090308 | 2 | 1阪4 | 500万下* | 9 | 7 | 1 | 1着 | 安藤勝己 | 56 | ダ1800 | 良 | 1.53.2 | -0.1 | 7-7-8-7 | 36.4 | 456 | 700 |
090221 | 5 | 2京7 | 500万下* | 13 | 8 | 2 | 3着 | 川田将雅 | 56 | ダ1800 | 重 | 1.51.7 | 0.6 | 9-9-11-9 | 36.0 | 458 | 180 |
090117 | 3 | 1京5 | 未勝利 | 13 | 13 | 6 | 1着 | 岩田康誠 | 56 | ダ1800 | 良 | 1.53.9 | -0.1 | 8-9-6-5 | 36.8 | 458 | 500 |
081227 | 3 | 5阪7 | 未勝利* | 18 | 3 | 11 | 12着 | 川田将雅 | 55 | 芝1800 | 良 | 1.51.7 | 1.0 | 9-9 | 35.4 | 466 | 0 |
081206 | 3 | 5阪1 | 未勝利* | 16 | 14 | 8 | 5着 | 岩田康誠 | 55 | 芝2000 | 稍 | 2.06.3 | 0.4 | 8-10-9-5 | 36.0 | 468 | 50 |
081116 | 0 | 5京4 | 新馬 | 17 | 13 | 7 | 8着 | 岩田康誠 | 55 | 芝2000 | 良 | 2.05.4 | 0.8 | 16-16-14-14 | 34.6 | 468 | 0 |
データ作成日:2012年 7月26日