| (’n) | ƒ†ƒEƒƒŠ[ƒEƒFƒU[ | –Ä5@@ | (ŒI)ŽL“‡ˆê•à(55Î) |
|
---|
”nŽå | ƒAƒCƒeƒc | •ƒ | ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒEƒB[ƒN | •ꕃ | Seattle Slew |
¶ŽYŽÒ | ù’n–qê | •ê | ƒXƒŠ[ƒsƒ“ƒOƒCƒ“ƒVƒAƒgƒ‹ | •ê•ê | Lady's Secret |
¶ŽY’n | ‰Y‰Í’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2005”N 3ŒŽ11“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 0- 0- 0-11 | ŽÅ | 0- 0- 0- 8 | Žû“¾Ü‹à | 15–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 3 | –{Ü‹à | 75–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
100306 | 13 | 2–¼1 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 9 | 13 | 16’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 52£ | ƒ_1700 | •s | 1.50.0 | 4.5 | 8-8-11-14 | 40.3 | 456 | 0 |
091205 | 18 | 5ã1 | 500–œ‰º | 18 | 10 | 18 | 18’… | “¡‰ª—C‰î | 55 | ŽÅ1800 | âc | 1.49.0 | 1.2 | 17-16 | 34.9 | 460 | 0 |
090801 | 12 | 2¬5 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 8 | 15 | 15’… | K‰p–¾@ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.1 | 2.4 | 2-2-2-6 | 37.6 | 470 | 0 |
090505 | 3 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰‚b | 10 | 10 | 4 | ‚P’… | ‰F“s‰pŽ÷ | 54 | ƒ_1400 | âc | 1.32.7 | -0.1 | | ---- | 480 | 19 |
090414 | 3 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰‚b | 10 | 1 | 1 | ‚P’… | ‰F“s‰pŽ÷ | 54 | ƒ_1400 | d | 1.33.4 | -0.1 | | ---- | 479 | 17 |
090325 | 1 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰‚b | 10 | 4 | 2 | ‚V’… | ‰F“s‰pŽ÷ | 54 | ƒ_1400 | —Ç | 1.33.9 | 0.9 | | ---- | 478 | 0 |
090317 | 2 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰‚b | 10 | 2 | 1 | ‚U’… | ‰F“s‰pŽ÷ | 54 | ƒ_1400 | âc | 1.34.3 | 0.6 | | ---- | 482 | 0 |
090302 | 2 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰‚b | 10 | 4 | 3 | ‚T’… | ‰F“s‰pŽ÷ | 54 | ƒ_1400 | —Ç | 1.34.2 | 3.0 | | ---- | 480 | 0 |
090215 | 2 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰‚b | 10 | 9 | 2 | ‚P’… | ‰F“s‰pŽ÷ | 54 | ƒ_1400 | âc | 1.32.4 | -0.1 | | ---- | 477 | 17 |
090201 | 1 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰‚b | 9 | 1 | 1 | ‚S’… | ‰F“s‰pŽ÷ | 54 | ƒ_1400 | âc | 1.33.8 | 0.5 | | ---- | 478 | 1 |
090126 | 2 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰‚b | 10 | 9 | 3 | ‚T’… | ‰F“s‰pŽ÷ | 54 | ƒ_1400 | d | 1.33.6 | 1.1 | | ---- | 482 | 0 |
090112 | 1 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰‚b | 10 | 1 | 5 | ‚Q’… | ‰F“s‰pŽ÷ | 54 | ƒ_1400 | âc | 1.34.7 | 0.8 | | ---- | 473 | 4 |
081231 | 2 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰‚b | 10 | 2 | 7 | ‚U’… | ‰F“s‰pŽ÷ | 54 | ƒ_ 800 | —Ç | 0.52.0 | 1.3 | | ---- | 474 | 0 |
081218 | 4 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰‚b | 10 | 7 | 4 | ‚X’… | ‰F“s‰pŽ÷ | 54 | ƒ_1400 | âc | 1.36.4 | 2.2 | | ---- | 480 | 0 |
081117 | 2 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰‚b | 10 | 1 | 7 | ‚Q’… | ‹g“c–«@ | 54 | ƒ_1400 | âc | 1.33.9 | 0.6 | | ---- | 462 | 4 |
081104 | 2 | –¼ŒÃ | ‚‚ê‚Í | 10 | 4 | 4 | ‚W’… | ‹g“c–«@ | 54 | ƒ_1400 | —Ç | 1.35.0 | 4.2 | | ---- | 469 | 0 |
081023 | 7 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰‚R | 10 | 4 | 4 | ‚T’… | ‰F“s‰pŽ÷ | 54 | ƒ_1400 | âc | 1.35.3 | 1.8 | | ---- | 478 | 0 |
080906 | 5 | 1ŽD7 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 6 | 15 | ‚W’… | ’Ѻ–¾G | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.3 | 1.0 | 9-8-9-11 | 36.2 | 458 | 0 |
080803 | 15 | 2”Ÿ6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 9 | 5 | 15’… | ŽO‰Yc¬ | 52¢ | ŽÅ2000 | •s | 2.13.0 | 5.2 | 3-3-13-15 | 43.1 | 488 | 0 |
080419 | 3 | 2ã7 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 15 | 10 | 11’… | ‹g“c”¹l | 54 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.20.2 | 1.8 | 3-3-3-5 | 37.8 | 470 | 0 |
080330 | 3 | 2ã2 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 4 | 8 | ‚U’… | 쓇M“ñ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.1 | 0.7 | 6-4 | 35.6 | 470 | 0 |
080309 | 3 | 1ã4 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 12 | 11 | 2 | ‚V’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.58.4 | 1.7 | 5-5-5-5 | 39.3 | 470 | 0 |
080217 | 2 | 2‹ž6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 8 | 10 | ‚W’… | •l’†r@ | 51£ | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.8 | 0.8 | 9-10 | 35.9 | 470 | 0 |
080203 | 2 | 1¬6 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 14 | 4 | ‚S’… | •l’†r@ | 51£ | ŽÅ2000 | âc | 2.04.7 | 1.1 | 11-11-9-9 | 38.1 | 466 | 75 |
080120 | 0 | 1‹ž6 | V”n | 16 | 14 | 3 | 11’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 54 | ƒ_1200 | —Ç | 1.16.0 | 1.4 | 9-10 | 39.1 | 470 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2010”N 3ŒŽ11“ú