| | ƒ[ƒUƒuƒ‰ƒ“ƒJ@@ | –Ä5@@ | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ(64Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒNƒƒtƒl | •ꕃ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ[ƒYƒoƒh | •ê•ê | ƒƒ[ƒJƒ‰[ |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2005”N 4ŒŽ 9“ú | –ÑF | ˆ°–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 2- 2-11 | ŽÅ | 3- 2- 2-10 | Žû“¾Ü‹à | 950–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 1- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 3120–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
100515 | 3 | 3‹ž7 | 1000–œ‰º | 16 | 13 | 11 | 12’… | 㑺—ms | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.5 | 0.7 | 12-10 | 34.5 | 460 | 0 |
100424 | 13 | 3‹ž1 | 1000–œ‰º | 12 | 9 | 7 | 11’… | ¬–q‘¾@ | 55 | ƒ_1800 | âc | 1.54.4 | 3.4 | 6-6-8-10 | 39.0 | 462 | 0 |
100123 | 2 | 1‹ž7 | ‰ÔŒ©¬˜H1000 | 16 | 10 | 13 | ‚X’… | K‰p–¾@ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.4 | 1.0 | 13-12 | 35.4 | 454 | 0 |
100111 | 22 | 1‹ž4 | –k‘å˜H“Á1000 | 16 | 5 | 8 | ‚W’… | 㑺—ms | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.0 | 1.1 | 4-4 | 36.1 | 454 | 0 |
090808 | 3 | 2¬7 | “sˆä–¦“Á500 | 12 | 5 | 1 | ‚P’… | Šp“cWˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.4 | -0.0 | 9-8-7-5 | 34.8 | 456 | 1050 |
090719 | 3 | 2¬2 | 500–œ‰º | 12 | 4 | 3 | ‚Q’… | Šp“cWˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.1 | 0.1 | 8-9-6-2 | 34.0 | 462 | 300 |
090628 | 14 | 3ã4 | 500–œ‰ºE–Ä | 17 | 7 | 8 | 11’… | 㑺—ms | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.2 | 1.1 | 7-5 | 35.2 | 460 | 0 |
090322 | 18 | 1ã8 | {–“Á•Ê1000 | 14 | 4 | 7 | ‚X’… | ¬–q‘¾@ | 55 | ŽÅ1400 | âc | 1.24.3 | 1.1 | 11-11 | 35.8 | 448 | 0 |
081115 | 4 | 5‹ž3 | “ŒŽR“Á•Ê1000 | 12 | 4 | 10 | 11’… | ¬–q‘¾@ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.4 | 0.7 | 6-6 | 34.3 | 436 | 0 |
081019 | 3 | 4‹ž4 | –xì“Á•Ê1000 | 16 | 14 | 10 | ‚U’… | ¬–q‘¾@ | 53 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.8 | 0.6 | 8-8 | 34.1 | 448 | 0 |
080927 | 2 | 4ã5 | —[ŒŽ“Á•Ê1000 | 14 | 4 | 0 | ŽæÁ | 㑺—ms | 52 | ŽÅ1800 | —Ç | ------ | ---- | | ---- | --- | 0 |
080913 | 14 | 4’†1 | އ‰‘‚r | 11 | 9 | 3 | ‚U’… | ¬–q‘¾@ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.5 | 1.1 | 9-11-11-11 | 36.0 | 450 | 0 |
080608 | 5 | 2–¼6 | 500–œ‰ºE–Ä* | 16 | 2 | 4 | ‚P’… | ¬–q‘¾@ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.2 | -0.1 | 11-10-7-7 | 34.7 | 434 | 700 |
080503 | 12 | 3‹ž3 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 18 | 1 | 4 | ‚P’… | ¬–q‘¾@ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.5 | -0.2 | 7-7 | 34.8 | 442 | 500 |
080211 | 3 | 2‹ž3 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 10 | 4 | ‚X’… | ¬–q‘¾@ | 54 | ŽÅ1600 | âc | 1.36.5 | 1.2 | 11-12 | 36.2 | 438 | 0 |
080120 | 4 | 1¬2 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 16 | 1 | ‚Q’… | 㑺—ms | 54 | ŽÅ1800 | •s | 1.53.1 | 0.2 | 6-6-4-3 | 37.8 | 438 | 200 |
071222 | 4 | 3–¼7 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 16 | 1 | 1 | ‚R’… | 㑺—ms | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.7 | 0.4 | 4-4-3-3 | 35.2 | 434 | 130 |
071125 | 2 | 3–¼10 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 12 | 3 | 1 | ‚R’… | 㑺—ms | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.6 | 0.2 | 7-7-7-7 | 35.1 | 442 | 130 |
071110 | 0 | 5‹ž3 | V”nE–Ä | 17 | 12 | 2 | ‚S’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.4 | 0.2 | 13-13 | 34.6 | 446 | 110 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2010”N 7ŒŽ22“ú