| | ƒ|ƒ‹ƒgƒtƒB[ƒm@@ | –Ä5@@ | (ŒI)Šp‹Ÿ•F(46Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒNƒƒtƒl | •ê•ƒ | ƒgƒj[ƒrƒ“ |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒGƒAƒOƒ‹[ƒ” | •ê•ê | ƒ_ƒCƒiƒJ[ƒ‹ |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2005”N 3ŒŽ14“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 0- 0- 6 | ŽÅ | 3- 0- 0- 6 | Žû“¾Ü‹à | 1125–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 4430–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
100404 | 3 | 2ã4 | “ï”g‚r‚g1600 | 16 | 5 | 2 | ‚V’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.4 | 0.8 | 7-6 | 34.1 | 488 | 0 |
100313 | 44 | 1ã5 | ‚¤‚¸‚µ‚¨1600 | 16 | 2 | 1 | 15’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.8 | 0.6 | 7-8 | 35.4 | 484 | 0 |
090510 | 4 | 3‹ž6 | “s‘å˜H‚r‚g | 18 | 15 | 1 | 14’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.3 | 1.3 | 12-11 | 35.0 | 488 | 0 |
090411 | 21 | 2ã5 | ã_–Ä”nG2 | 18 | 16 | 1 | ‚W’… | •–L@@ | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.3 | 0.9 | 6-5 | 34.9 | 484 | 0 |
081116 | 4 | 5‹ž4 | ƒGƒŠƒUƒxG1 | 18 | 5 | 3 | ’†Ž~ | •–L@@ | 54 | ŽÅ2200 | —Ç | ------ | ---- | | ---- | 484 | 0 |
081019 | 27 | 4‹ž4 | ´…‚r‚g1600 | 17 | 8 | 1 | ‚P’… | •–L@@ | 53 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.5 | -0.0 | 10-9 | 33.8 | 482 | 1830 |
080413 | 6 | 2ã6 | ÷‰ÔÜG1 | 18 | 7 | 0 | ŽæÁ | •–L@@ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | ------ | ---- | | ---- | --- | 0 |
080301 | 3 | 1ã1 | ƒA[ƒŠƒ“G3 | 13 | 13 | 1 | ‚W’… | •–L@@ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | 0.6 | 4-3 | 34.9 | 474 | 0 |
080211 | 34 | 2‹ž3 | ƒGƒ‹ƒtƒB | 12 | 9 | 1 | ‚P’… | •–L@@ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.3 | -0.4 | 1-1 | 34.4 | 480 | 1900 |
070616 | 0 | 3ã1 | V”n | 8 | 4 | 1 | ‚P’… | •–L@@ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.5 | -0.8 | 1-1 | 34.4 | 476 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2010”N 4ŒŽ20“ú