| (’n) | ƒ~ƒbƒL[ƒ~ƒ‰ƒNƒ‹@ | ‰²5@@ | (”ü)“¡‘ò˜a—Y(59Î) |
|
---|
”nŽå | –ì“c‚݂« | •ƒ | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒNƒŠƒXƒGƒX | •ê•ƒ | Antheus |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒXƒ}ƒ‰ | •ê•ê | Small Partie |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2005”N 2ŒŽ18“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 0- 3- 9 | ŽÅ | 3- 0- 3- 7 | Žû“¾Ü‹à | 2005–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 2 | –{Ü‹à | 5510–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
101204 | 10 | 5’†1 | ƒXƒeƒCƒ„G2 | 15 | 2 | 8 | 13’… | ƒNƒ‰ƒXƒg | 57 | ŽÅ3600 | —Ç | 3.45.8 | 2.4 | 1-1-1-2 | 38.9 | 548 | 0 |
100926 | 3 | 4’†6 | ƒI[ƒ‹ƒJG2 | 10 | 4 | 8 | 10’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.24.9 | 13.5 | 2-2-10-10 | 47.7 | 538 | 0 |
100905 | 2 | 1ŽD8 | ŽD–y“úŒo | 12 | 9 | 6 | ‚S’… | ‰¡ŽR“TO | 55 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.41.2 | 0.5 | 2-2-2-2 | 36.3 | 534 | 350 |
100821 | 3 | 1ŽD3 | ƒ}ƒŒ[‚g1600 | 16 | 8 | 5 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.7 | -0.0 | 1-1-1-1 | 35.0 | 532 | 1780 |
100731 | 7 | 2”Ÿ5 | ‹™‰Î‚r1600 | 14 | 4 | 4 | 12’… | ŒÃì‹g—m | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.7 | 1.3 | 14-14-14-13 | 35.8 | 536 | 0 |
100613 | 6 | 3“Œ8 | ƒWƒ…[‚g1600 | 15 | 2 | 1 | ‚W’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.2 | 0.3 | 1-1-1-1 | 35.5 | 536 | 0 |
100502 | 4 | 2“Œ4 | w”n“Á‚g1000 | 14 | 8 | 1 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.3 | -0.3 | 1-1-1-1 | 34.8 | 534 | 1480 |
100403 | 3 | 3’†3 | ˆÀ–[“Á‚g1000 | 14 | 13 | 1 | ‚R’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.32.3 | 0.1 | 1-1-1-1 | 35.0 | 532 | 370 |
100313 | 3 | 2’†5 | ŠÙŽR“Á•Ê1000 | 14 | 6 | 4 | ‚R’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | 0.1 | 1-1-1-1 | 35.6 | 538 | 370 |
100220 | 2 | 1“Œ7 | ’²•z“Á•Ê1000 | 14 | 11 | 6 | 10’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.5 | 1.1 | 4-4-4 | 35.7 | 546 | 0 |
100207 | 4 | 1“Œ4 | ” ª“Á‚g1000 | 13 | 3 | 3 | ‚R’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.5 | 0.4 | 4-4-5-3 | 35.4 | 548 | 370 |
100110 | 5 | 1’†3 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 3 | ‚P’… | ƒNƒ‰ƒXƒg | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.8 | -0.3 | 1-1-1-1 | 35.5 | 552 | 740 |
091205 | 36 | 5ã1 | 500–œ‰º | 18 | 14 | 9 | ‚X’… | “à“c”ŽK | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.5 | 0.7 | 9-8 | 35.0 | 548 | 0 |
090328 | 14 | …‘ò | ŒéΊC | 8 | 5 | 1 | ‚Q’… | ¬—Ñr•F | 55 | ƒ_1400 | d | 1.31.8 | 0.3 | | ---- | 533 | 3 |
081221 | 2 | …‘ò | ‚b‚QŽµ | 9 | 5 | 1 | ‚S’… | ¬—Ñr•F | 56 | ƒ_1400 | d | 1.30.7 | 0.1 | | ---- | 528 | 1 |
081208 | 3 | …‘ò | ‚b‚Qˆê | 10 | 3 | 1 | ‚R’… | ¬—Ñr•F | 55 | ƒ_1400 | •s | 1.29.3 | 0.4 | | ---- | 526 | 1 |
081115 | 1 | …‘ò | ‚b‚QŽl | 10 | 10 | 2 | ‚P’… | ¬—Ñr•F | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.30.3 | -0.9 | | ---- | 520 | 14 |
081110 | 1 | …‘ò | ‚b‚QŽµ | 10 | 9 | 0 | ŽæÁ | ¬—Ñr•F | 55 | ƒ_1300 | —Ç | ------ | ---- | | ---- | --- | 0 |
081103 | 4 | …‘ò | ‚b‚QŽµ | 10 | 7 | 1 | ‚Q’… | ¬—Ñr•F | 55 | ƒ_1300 | âc | 1.22.4 | 0.1 | | ---- | 529 | 2 |
081004 | 4 | 2ŽD7 | –¢Ÿ—˜ | 13 | 8 | 5 | ‚T’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ƒ_1700 | d | 1.46.3 | 1.5 | 8-7-6-7 | 37.9 | 534 | 50 |
080907 | 0 | 1ŽD8 | –¢Ÿ—˜ | 13 | 9 | 4 | ‚U’… | –ؖF”V | 56 | ƒ_1700 | —Ç | 1.49.4 | 1.6 | 5-6-8-8 | 40.9 | 558 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2010”N12ŒŽ 6“ú