(ŠO) | ƒLƒƒƒbƒcƒCƒ“ƒu[ƒc | ‰²9@@ | (ŒI)¯–ì–õŽu(44Î) |
”nŽå | ŽR–{‰pr | •ƒ | Choisir | •ꕃ | Storm Bird |
---|---|---|---|---|---|
¶ŽYŽÒ | Stonethorn Stud Farms Ltd | •ê | Eurostorm | •ê•ê | Eurobird |
¶ŽY’n | ˆ¤@@@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2005”N 2ŒŽ 8“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 4- 3-26 | ŽÅ | 0- 1- 0- 6 | Žû“¾Ü‹à | 950–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 3- 3- 3-20 | –{Ü‹à | 5527–œ‰~ |
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140830 | 17 | 2V9 | êi—ÙŽR“Á1000 | 15 | 13 | 15 | 15’… | “c’†Ÿt | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.2 | 3.0 | 10-10-10-12 | 39.9 | 526 | 0 |
140504 | 11 | 1V2 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 14 | 12 | 11’… | ”’•l—Y‘¢ | 60 | ŽÅ2890 | —Ç | 3.14.6 | 3.5 | 8-9-12-12 | 13.5 | 522 | 0 |
140216 | 8 | 2‹ž6 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 11 | 11 | 12’… | ”’•l—Y‘¢ | 60 | ƒ_2910 | d | 3.23.3 | 7.1 | 12-12-12-12 | 14.0 | 526 | 0 |
131221 | 2 | 5ã7 | Ô•ä“Á•Ê1000 | 16 | 4 | 13 | 12’… | Šâ“cN½ | 57 | ƒ_2000 | d | 2.05.2 | 1.4 | 13-13-13-14 | 36.5 | 524 | 0 |
131207 | 25 | 4–¼3 | •l–¼ŒÎ“Á1000 | 15 | 6 | 9 | 13’… | ‘•ª‹±‰î | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.8 | 2.3 | 14-15-14-14 | 37.2 | 522 | 0 |
130615 | 5 | 3ã5 | ‘éŽæ“Á•Ê1000 | 16 | 7 | 8 | ‚U’… | ‘•ª‹±‰î | 57 | ƒ_1800 | âc | 1.51.4 | 0.9 | 13-14-13-13 | 35.4 | 540 | 0 |
130512 | 5 | 2“Œ8 | ‚a‚rƒCƒŒ1000 | 16 | 11 | 7 | ‚W’… | ì“c«‰ë | 57 | ƒ_2100 | âc | 2.11.4 | 2.0 | 7-8-10-10 | 38.1 | 536 | 0 |
130406 | 3 | 2ã5 | 1000–œ‰º | 16 | 2 | 6 | ‚T’… | ‘•ª‹±‰î | 57 | ƒ_1800 | âc | 1.52.5 | 1.2 | 14-14-14-12 | 35.8 | 542 | 99 |
130317 | 3 | 1ã8 | 1000–œ‰º | 16 | 6 | 6 | ‚R’… | ‘•ª‹±‰î | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.7 | 0.2 | 15-16-15-12 | 37.3 | 536 | 250 |
130223 | 28 | 1ã1 | 1000–œ‰º | 9 | 8 | 7 | ‚Q’… | ‘•ª‹±‰î | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.2 | 0.2 | 7-7-1-1 | 36.3 | 540 | 400 |
120812 | 4 | 3V2 | £”g‰·‚g1000 | 15 | 3 | 7 | 10’… | Šâ“cN½ | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.1 | 1.6 | 12-12-13-11 | 37.9 | 538 | 0 |
120714 | 6 | 2–¼5 | Œä›Ô“Á‚g1000 | 16 | 11 | 12 | ‚Q’… | ‰ª•”½ | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.52.4 | 0.6 | 14-13-10-9 | 37.4 | 536 | 560 |
120603 | 16 | 3ã2 | ‘éŽæ“Á•Ê1000 | 13 | 5 | 10 | ‚X’… | ˜a“c—³“ñ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.52.8 | 1.2 | 9-9-9-7 | 36.3 | 530 | 0 |
120212 | 4 | 2‹ž6 | ‘å’ÓÁ•Ê1000 | 16 | 4 | 4 | 13’… | ì“c«‰ë | 57 | ƒ_1900 | —Ç | 2.01.4 | 1.6 | 15-15-15-16 | 38.2 | 534 | 0 |
120114 | 7 | 1‹ž4 | 1000–œ‰º | 16 | 1 | 3 | ‚W’… | ì“c«‰ë | 57 | ƒ_1900 | —Ç | 2.00.7 | 0.9 | 11-10-11-12 | 36.8 | 532 | 0 |
111126 | 4 | 5“Œ7 | ”ÓH“Á‚g1000 | 16 | 13 | 8 | ‚S’… | ƒƒ“ƒfƒB | 54 | ƒ_2100 | —Ç | 2.13.2 | 0.5 | 6-3-3-3 | 37.6 | 532 | 220 |
111029 | 42 | 4“Œ8 | ŽO•ôŽR“Á1000 | 16 | 1 | 13 | ‚V’… | ƒxƒŠ[ | 57 | ƒ_1600 | —Ç | 1.38.4 | 1.1 | 12-13 | 36.4 | 534 | 0 |
110109 | 8 | 1’†3 | 1000–œ‰º | 16 | 6 | 10 | ‚W’… | ˆÉ“¡H^ | 55¢ | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.3 | 0.7 | 11-14-14 | 34.6 | 522 | 0 |
101114 | 15 | 5“Œ4 | 1000–œ‰º | 14 | 1 | 14 | ‚W’… | ˆÉ“¡H^ | 55¢ | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.7 | 0.8 | 13-13-13 | 34.1 | 528 | 0 |
100801 | 10 | 2V6 | –L‰h“Á•Ê1000 | 18 | 13 | 15 | 16’… | ˆÉ“¡H^ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.7 | 2.6 | 17-17 | 34.2 | 530 | 0 |
100522 | 4 | 3“Œ1 | 1000–œ‰º | 16 | 14 | 4 | ‚U’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ƒ_1600 | —Ç | 1.38.1 | 1.1 | 13-11 | 36.6 | 518 | 0 |
100425 | 12 | 2“Œ2 | 1000–œ‰º | 16 | 4 | 2 | 11’… | “¡“cL“ñ | 57 | ƒ_1600 | —Ç | 1.38.5 | 1.2 | 8-10 | 36.9 | 514 | 0 |
100131 | 5 | 1“Œ2 | 1000–œ‰º | 16 | 13 | 2 | ‚R’… | “¡“cL“ñ | 57 | ƒ_1600 | —Ç | 1.38.8 | 0.3 | 15-15 | 36.1 | 514 | 260 |
091227 | 4 | 4–¼6 | –îìì“Á1000 | 16 | 8 | 7 | ‚T’… | 㑺—ms | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.46.3 | 0.6 | 13-13-6-7 | 37.9 | 514 | 143 |
091129 | 2 | 5‹ž8 | –kš V•·1000 | 13 | 9 | 4 | ‚W’… | “¡“cL“ñ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.52.1 | 1.8 | 7-8-7-9 | 37.9 | 518 | 0 |
091115 | 3 | 5“Œ4 | 1000–œ‰º | 15 | 12 | 1 | ‚R’… | “à“c”ŽK | 57 | ƒ_1600 | âc | 1.37.5 | 0.3 | 9-7 | 36.3 | 514 | 260 |
091024 | 7 | 3•Ÿ1 | ¬–¼•l“Á500 | 15 | 10 | 2 | ‚P’… | 㑺—ms | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.45.5 | -0.1 | 9-10-2-2 | 38.2 | 518 | 1050 |
090906 | 4 | 3V8 | 500–œ‰º | 15 | 10 | 1 | ‚S’… | Šâ“cN½ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.3 | 0.8 | 9-9-4-4 | 37.8 | 520 | 110 |
090809 | 8 | 2V8 | äݑ㋴“Á500 | 15 | 3 | 6 | ‚V’… | ¼‰ª³ŠC | 57 | ŽÅ2200 | âc | 2.14.7 | 1.0 | 6-7-6-6 | 36.5 | 520 | 0 |
090614 | 7 | 3–¼8 | 1000–œ‰º | 16 | 13 | 2 | ‚T’… | Šâ“cN½ | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.45.5 | 0.5 | 5-7-2-3 | 38.1 | 520 | 105 |
090426 | 2 | 3‹ž2 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 1 | ‚P’… | “¡“cL“ñ | 57 | ƒ_1800 | d | 1.49.7 | -0.0 | 4-4-4-2 | 35.6 | 512 | 740 |
090411 | 3 | 2ã5 | 500–œ‰º | 16 | 11 | 1 | ‚S’… | ì“c«‰ë | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.52.6 | 0.1 | 9-10-11-10 | 36.8 | 508 | 110 |
090321 | 37 | 1ã7 | 500–œ‰º | 14 | 2 | 1 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.6 | 0.1 | 5-5-5-5 | 37.3 | 508 | 300 |
080706 | 4 | 3ã6 | 500–œ‰º | 16 | 1 | 4 | ‚S’… | ì“c«‰ë | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.52.1 | 0.2 | 5-5-6-5 | 36.6 | 504 | 110 |
080608 | 6 | 3“Œ6 | 500–œ‰º* | 14 | 5 | 1 | ‚V’… | •–L | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.0 | 1.1 | 11-11-9 | 35.0 | 506 | 0 |
080427 | 27 | 3‹ž2 | –¢Ÿ—˜ | 13 | 8 | 2 | ‚P’… | •–L | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.5 | -0.2 | 11-13-9-5 | 36.8 | 506 | 500 |
071021 | 3 | 4‹ž7 | –¢Ÿ—˜* | 12 | 2 | 1 | ‚Q’… | •–L | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.7 | 0.2 | 11-9 | 35.2 | 508 | 200 |
070930 | 0 | 4’†8 | V”n | 11 | 7 | 1 | ~‚S | •–L | 54 | ŽÅ1600 | d | 1.37.6 | 0.0 | 4-3-3 | 36.2 | 494 | 110 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2014”N 9ŒŽ 4“ú