|
---|
馬主 | サンデーレーシング | 父 | ウォーエンブレム | 母父 | サンデーサイレンス |
生産者 | ノーザンファーム | 母 | スカーレットレディ | 母母 | スカーレットローズ |
生産地 | 早来町 | 生年月日 | 2005年 2月12日 | 毛色 | 青毛 |
中央成績 | 6- 3- 2-12 | 芝 | 2- 1- 2- 4 | 収得賞金 | 6475万円 |
芝重 | 0- 0- 0- 0 | ダ | 4- 2- 0- 8 | 本賞金 | 16380万円 |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
130518 | 2 | 3京9 | 平安SG3 | 16 | 4 | 14 | 13着 | 池添謙一 | 56 | ダ1900 | 良 | 1.58.6 | 1.7 | 9-8-8-7 | 37.8 | 464 | 0 |
130505 | 12 | 2東6 | ブリリアH | 14 | 13 | 8 | 12着 | 福永祐一 | 57.5 | ダ2100 | 良 | 2.11.9 | 1.8 | 4-4-5-3 | 38.7 | 462 | 0 |
130211 | 7 | 佐賀 | 佐賀記G3 | 12 | 1 | 3 | 3着 | 福永祐一 | 57 | ダ2000 | 稍 | 2.07.2 | 1.5 | 3-3-3-3 | ---- | 461 | 230 |
121224 | 48 | 名古 | 名古屋G2 | 11 | 1 | 5 | 10着 | 尾島徹 | 56 | ダ2500 | 重 | 2.48.6 | 8.3 | 3-3-4-6 | ---- | 474 | 0 |
120125 | 6 | 川崎 | 川崎記G1 | 12 | 10 | 4 | 7着 | 岩田康誠 | 57 | ダ2100 | 不 | 2.13.9 | 3.2 | 4-4-5-4 | ---- | 467 | 0 |
111210 | 5 | 6阪3 | ベテルギ | 12 | 1 | 2 | 1着 | 岩田康誠 | 58 | ダ2000 | 良 | 2.04.1 | -0.9 | 4-4-3-3 | 37.1 | 466 | 2100 |
111106 | 5 | 6京2 | みやこSG3 | 16 | 15 | 8 | 7着 | 福永祐一 | 56 | ダ1800 | 稍 | 1.50.0 | 1.6 | 15-14-10-6 | 37.2 | 466 | 0 |
111001 | 19 | 5阪7 | シリウスHG3 | 12 | 5 | 4 | 2着 | ピンナ | 57 | ダ2000 | 良 | 2.04.7 | 0.4 | 8-8-6-4 | 36.4 | 464 | 1500 |
110522 | 3 | 3京10 | 東海SG2 | 16 | 3 | 8 | 8着 | 秋山真一 | 57 | ダ1900 | 不 | 1.54.8 | 1.1 | 8-7-8-9 | 36.0 | 454 | 0 |
110502 | 3 | 船橋 | ダイオG2 | 14 | 12 | 3 | 5着 | 福永祐一 | 56 | ダ2400 | 良 | 2.36.1 | 2.9 | 4-4-2-2 | ---- | 463 | 200 |
110410 | 18 | 2阪6 | マーチSHG3 | 16 | 6 | 3 | 8着 | 福永祐一 | 57.5 | ダ1800 | 稍 | 1.51.0 | 1.0 | 6-6-9-8 | 36.5 | 458 | 0 |
101205 | 4 | 5阪2 | JCDG1 | 16 | 2 | 3 | 9着 | 福永祐一 | 57 | ダ1800 | 稍 | 1.50.5 | 1.6 | 6-5-7-8 | 37.7 | 466 | 0 |
101107 | 5 | 6京2 | みやこSG3 | 16 | 4 | 1 | 2着 | 福永祐一 | 57 | ダ1800 | 良 | 1.50.0 | 0.2 | 10-9-7-8 | 36.4 | 466 | 1500 |
101002 | 3 | 4阪7 | シリウスHG3 | 12 | 9 | 1 | 1着 | 福永祐一 | 56 | ダ2000 | 良 | 2.04.4 | -0.1 | 6-6-5-3 | 36.6 | 464 | 3800 |
100912 | 22 | 4阪2 | オークラ1600 | 10 | 2 | 3 | 1着 | 福永祐一 | 57 | ダ1800 | 良 | 1.52.8 | -0.3 | 5-5-7-7 | 36.0 | 460 | 1780 |
100411 | 4 | 2阪6 | 阪神スH1600 | 16 | 8 | 4 | 11着 | 内田博幸 | 58 | ダ2000 | 良 | 2.06.7 | 1.5 | 4-4-3-3 | 37.9 | 458 | 0 |
100314 | 45 | 1阪6 | 甲南S1600 | 14 | 4 | 1 | 10着 | 武豊 | 57 | ダ1800 | 良 | 1.54.0 | 1.7 | 7-7-7-4 | 39.4 | 468 | 0 |
090503 | 4 | 3京4 | 上賀茂S1600 | 16 | 9 | 3 | 1着 | 武豊 | 57 | ダ1800 | 良 | 1.50.5 | -0.4 | 4-6-4-4 | 36.1 | 460 | 1780 |
090405 | 23 | 2阪4 | 難波S1600 | 16 | 2 | 3 | 9着 | 武豊 | 57 | 芝1800 | 良 | 1.48.4 | 0.8 | 8-8 | 34.0 | 466 | 0 |
081025 | 5 | 4京5 | 古都SH1600 | 14 | 2 | 2 | 6着 | 和田竜二 | 54 | 芝2200 | 良 | 2.14.6 | 0.5 | 3-3-4-4 | 34.3 | 468 | 0 |
080921 | 26 | 4中4 | セントラG2 | 18 | 2 | 3 | 7着 | 武豊 | 56 | 芝2200 | 稍 | 2.15.3 | 0.7 | 5-5-4-3 | 35.9 | 458 | 0 |
080322 | 3 | 1阪7 | 若葉S | 8 | 3 | 1 | 5着 | 武豊 | 56 | 芝2000 | 良 | 2.03.0 | 1.4 | 3-3-3-4 | 36.7 | 452 | 190 |
080302 | 5 | 1阪2 | すみれS | 11 | 6 | 1 | 1着 | 武豊 | 56 | 芝2200 | 良 | 2.15.4 | -0.2 | 2-2-2-2 | 35.0 | 462 | 1900 |
080126 | 3 | 1京7 | 若駒S | 9 | 2 | 1 | 3着 | 武豊 | 56 | 芝2000 | 良 | 2.04.6 | 0.2 | 6-6-6-6 | 34.7 | 458 | 480 |
080106 | 4 | 1京2 | 福寿草特500* | 14 | 3 | 3 | 2着 | 福永祐一 | 56 | 芝2000 | 良 | 2.02.4 | 0.1 | 8-8-8-8 | 34.6 | 464 | 400 |
071208 | 5 | 5阪3 | エリカ賞500* | 9 | 5 | 2 | 3着 | 武豊 | 55 | 芝2000 | 良 | 2.02.7 | 0.2 | 4-4-4-3 | 35.9 | 460 | 250 |
071104 | 0 | 5京2 | 新馬 | 9 | 9 | 1 | 1着 | 武豊 | 55 | 芝2000 | 良 | 2.05.9 | -0.2 | 2-4-3-2 | 34.2 | 458 | 700 |
データ作成日:2013年 5月23日