| | ƒCƒ“ƒ†ƒAƒA[ƒ€ƒX@ | –Ä4@@ | (”ü)“ñƒm‹{Œh(56Î) |
|
---|
”nŽå | ‹àŽq^lƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | •ƒ | ƒtƒ@ƒ‹ƒuƒ‰ƒ” | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒtƒ‰ƒbƒVƒ…ƒEƒF[ƒu | •ê•ê | ƒvƒ‰ƒ`ƒiƒEƒF[ƒu |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2005”N 1ŒŽ27“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 1- 3- 1- 4 | ŽÅ | 0- 2- 1- 3 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 1- 0- 0 | ƒ_ | 1- 1- 0- 1 | –{Ü‹à | 1385–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
081130 | 10 | 5‹ž8 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 6 | 14’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 53 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.7 | 2.3 | 4-3-4-4 | 41.4 | 476 | 0 |
080921 | 2 | 2ŽD4 | –¢Ÿ—˜ | 8 | 2 | 1 | ‚P’… | “¡“cL“ñ | 54 | ƒ_1700 | —Ç | 1.47.8 | -0.5 | 2-2-2-2 | 38.0 | 484 | 500 |
080906 | 5 | 1ŽD7 | –¢Ÿ—˜ | 13 | 3 | 2 | ‚Q’… | “¡“cL“ñ | 54 | ƒ_1700 | —Ç | 1.47.3 | 0.3 | 2-3-3-3 | 38.0 | 488 | 200 |
080802 | 23 | 2”Ÿ5 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 14 | 2 | ‚X’… | ŽO‰Yc¬ | 52¢ | ŽÅ1800 | âc | 1.52.9 | 1.8 | 1-1-1-2 | 39.3 | 486 | 0 |
080224 | 10 | 1“Œ8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 9 | 5 | ‚V’… | Œã“¡_‹P | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.2 | 0.8 | 5-5 | 36.5 | 484 | 0 |
071216 | 4 | 5’†6 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 4 | 1 | ‚S’… | Œã“¡_‹P | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.9 | 0.3 | 5-4-5 | 37.4 | 492 | 75 |
071118 | 3 | 5“Œ6 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 18 | 8 | 2 | ‚R’… | ¼‰ª³ŠC | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.8 | 0.4 | 2-2 | 35.6 | 492 | 130 |
071027 | 5 | 4“Œ8 | –¢Ÿ—˜EŽs* | 12 | 10 | 1 | ‚Q’… | Œã“¡_‹P | 54 | ŽÅ1600 | d | 1.37.7 | 0.1 | 6-6 | 36.3 | 486 | 200 |
070922 | 0 | 4’†5 | V”nE–Ä | 16 | 9 | 2 | ‚Q’… | Œã“¡_‹P | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.1 | 0.0 | 4-6-5 | 35.1 | 488 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2009”N 2ŒŽ16“ú