|
---|
馬主 | キャロットファーム | 父 | シンボリクリスエス | 母父 | ホワイトマズル |
生産者 | 社台コーポレーション白老ファーム | 母 | フォーカルスター | 母母 | フォーカルプレーン |
生産地 | 白老町 | 生年月日 | 2005年 1月 6日 | 毛色 | 青鹿 |
中央成績 | 1- 0- 0- 8 | 芝 | 0- 0- 0- 4 | 収得賞金 | 200万円 |
芝重 | 0- 0- 0- 1 | ダ | 1- 0- 0- 4 | 本賞金 | 500万円 |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
090926 | 14 | 4新5 | 飛翔特別500 | 18 | 10 | 17 | 17着 | 西田雄一 | 57 | 芝1000 | 良 | 0.56.9 | 2.1 | 15 | 34.0 | 452 | 0 |
090620 | 6 | 2福1 | 500万下 | 16 | 2 | 9 | 11着 | 後藤浩輝 | 57 | 芝1200 | 良 | 1.10.6 | 2.1 | 11-11 | 35.5 | 442 | 0 |
090510 | 3 | 2東6 | 500万下 | 16 | 13 | 14 | 13着 | 国分優作 | 54▲ | ダ1600 | 良 | 1.39.5 | 2.3 | 3-3 | 38.6 | 454 | 0 |
090418 | 18 | 1福3 | 500万下 | 16 | 3 | 10 | 12着 | 国分優作 | 54▲ | ダ1150 | 重 | 1.11.1 | 2.1 | 11-12 | 38.5 | 456 | 0 |
081214 | 9 | 3名2 | 500万下 | 16 | 12 | 9 | 14着 | 菊沢隆徳 | 56 | ダ1700 | 良 | 1.48.9 | 2.8 | 11-11-13-14 | 40.5 | 454 | 0 |
081011 | 19 | 4東1 | 500万下・若 | 16 | 9 | 2 | 6着 | 丸田恭介 | 52▲ | ダ1400 | 良 | 1.26.3 | 1.5 | 4-5 | 37.8 | 446 | 0 |
080531 | 27 | 3東3 | 牡丹賞500* | 11 | 10 | 5 | 11着 | 後藤浩輝 | 56 | 芝1600 | 不 | 1.40.3 | 2.8 | 10-10 | 38.7 | 448 | 0 |
071123 | 3 | 5東9 | 未勝利・若* | 14 | 1 | 1 | 1着 | 津村明秀 | 55 | ダ1600 | 良 | 1.40.7 | -0.6 | 3-3 | 37.5 | 460 | 500 |
071104 | 0 | 5東2 | 新馬 | 12 | 10 | 2 | 6着 | 田中勝春 | 55 | 芝1400 | 良 | 1.24.1 | 0.5 | 11-11 | 34.8 | 454 | 0 |
データ作成日:2009年10月 1日