| (’n) | ƒ_ƒmƒ“ƒ}[ƒ`ƒƒƒ“@ | ‰²5@@ | (ŒI)‘å‹v•Û—´(44Î) |
|
---|
”nŽå | ƒ_ƒmƒbƒNƒX | •ƒ | Vindication | •ꕃ | Fire Maker |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ[ƒUƒƒo[ƒ^ | •ê•ê | May Day Ninety |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2005”N 3ŒŽ30“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 0- 0- 0- 8 | ŽÅ | 0- 0- 0- 0 | Žû“¾Ü‹à | 30–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 8 | –{Ü‹à | 0‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
100327 | 6 | 2–¼7 | 500–œ‰º | 15 | 6 | 13 | 12’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 57 | ƒ_2300 | âc | 2.30.5 | 3.0 | 15-15-15-15 | 40.5 | 500 | 0 |
100213 | 14 | 1–¼7 | 500–œ‰º | 16 | 4 | 9 | 15’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 57 | ƒ_1700 | d | 1.47.9 | 3.9 | 7-7-8-11 | 40.5 | 502 | 0 |
091108 | 20 | 3•Ÿ6 | 500–œ‰º | 14 | 13 | 8 | ‚V’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.48.1 | 1.2 | 1-1-1-3 | 40.1 | 510 | 0 |
090621 | 5 | 3ã2 | 500–œ‰º | 16 | 16 | 8 | 10’… | Šâ“cN½ | 57 | ƒ_1400 | âc | 1.25.3 | 1.4 | 5-6 | 38.3 | 498 | 0 |
090516 | 9 | 3‹ž7 | 500–œ‰º | 16 | 10 | 12 | 11’… | ¬–q‘¾@ | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.25.9 | 1.7 | 7-7 | 38.3 | 504 | 0 |
090312 | 2 | ‰€“c | ƒTƒ‰Œn | 11 | 5 | 1 | ‚P’… | –Ø‘ºŒ’@ | 56 | ƒ_1400 | —Ç | 1.32.5 | -0.6 | | ---- | 498 | 30 |
090224 | 21 | ‰€“c | ƒTƒ‰Œn | 11 | 11 | 1 | ‚P’… | –Ø‘ºŒ’@ | 56 | ƒ_1400 | •s | 1.29.6 | -0.1 | | ---- | 500 | 30 |
080927 | 3 | 2ŽD5 | –¢Ÿ—˜ | 8 | 6 | 7 | ‚V’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ƒ_1000 | —Ç | 1.01.3 | 1.2 | 8-6 | 36.8 | 494 | 0 |
080906 | 4 | 1ŽD7 | –¢Ÿ—˜ | 13 | 7 | 11 | 11’… | ŽO‰Yc¬ | 55™ | ƒ_1700 | —Ç | 1.51.0 | 4.0 | 6-8-11-11 | 42.1 | 492 | 0 |
080810 | 0 | 2”Ÿ8 | –¢Ÿ—˜ | 13 | 10 | 5 | 12’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ƒ_1700 | —Ç | 1.51.7 | 4.2 | 12-12-10-11 | 41.0 | 488 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2010”N 9ŒŽ30“ú