| | ƒu[ƒPƒtƒŒƒOƒ‰ƒ“ƒX | –Ä5@@ | (ŒI)Šp‹Ÿ•F(46Î) |
|
---|
”nŽå | ŽÐ‘䃌[ƒXƒz[ƒX | •ƒ | ƒ_ƒ“ƒXƒCƒ“ƒUƒ_[ƒN | •ê•ƒ | ƒm[ƒUƒ“ƒe[ƒXƒg |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒXƒJ[ƒŒƒbƒgƒu[ƒP | •ê•ê | ƒXƒJ[ƒŒƒcƒgƒCƒ“ƒN |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2005”N 5ŒŽ20“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 6- 1-21 | ŽÅ | 4- 6- 1-19 | Žû“¾Ü‹à | 1200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 2 | ƒ_ | 0- 0- 0- 2 | –{Ü‹à | 6900–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
101107 | 1 | 6‹ž2 | ”ªâ‚r‚g1600 | 13 | 3 | 9 | ‚W’… | Œã“¡_‹P | 53 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.4 | 0.9 | 8-8 | 35.2 | 526 | 0 |
101031 | 19 | 4“Œ8 | g—t‚r1600 | 15 | 15 | 12 | 14’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1600 | âc | 1.35.3 | 1.8 | 2-2 | 36.2 | 516 | 0 |
100619 | 4 | 3ã1 | ƒXƒg[‚g1600 | 17 | 14 | 8 | 17’… | ˜a“c—³“ñ | 53 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.4 | 1.3 | 6-5 | 35.9 | 526 | 0 |
100523 | 4 | 4‹ž2 | ƒp[ƒ‹‚r1600 | 11 | 6 | 3 | ‚W’… | ƒEƒBƒŠƒA | 55 | ŽÅ1800 | •s | 1.52.0 | 0.9 | 8-10 | 36.8 | 532 | 0 |
100424 | 9 | 3‹ž1 | ƒƒ‹ƒ{ƒ‹1600 | 14 | 12 | 6 | ‚V’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.00.0 | 0.5 | 2-2-2-2 | 35.4 | 534 | 0 |
100221 | 1 | 1“Œ8 | ‰‰¹‚r1600 | 15 | 13 | 7 | 13’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.1 | 1.4 | 6-7 | 35.6 | 526 | 0 |
100214 | 8 | 2‹ž6 | ”ò’¹‚r1600 | 11 | 8 | 3 | 11’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.2 | 1.9 | 4-5 | 37.0 | 526 | 0 |
091219 | 2 | 5ã5 | ‹t£ì‚r1600 | 11 | 10 | 6 | ‚Q’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.4 | 0.0 | 3-2 | 34.5 | 522 | 710 |
091206 | 7 | 5’†2 | ƒ^[ƒRƒC‚g | 14 | 8 | 8 | 13’… | ŒËèŒ\‘¾ | 53 | ŽÅ1600 | âc | 1.34.5 | 1.5 | 4-6-7 | 36.2 | 514 | 0 |
091018 | 1 | 4“Œ4 | •{’†–Ä”nG3 | 18 | 5 | 12 | 18’… | ¼“c‘åì | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.8 | 2.2 | 2-1-1 | 36.8 | 520 | 0 |
091010 | 16 | 4‹ž1 | ‘匴‚r1600 | 16 | 1 | 4 | ‚W’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.2 | 1.2 | 14-14-14-13 | 34.5 | 528 | 0 |
090621 | 5 | 3ã2 | ƒ}[ƒƒC‚gG3 | 16 | 12 | 10 | 15’… | 㑺—ms | 53 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | 1.9 | 16-16-15-15 | 35.6 | 520 | 0 |
090517 | 3 | 2“Œ8 | ƒ”ƒBƒNƒgG1 | 18 | 4 | 10 | 10’… | ŽO‰Yc¬ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.1 | 1.7 | 2-2 | 35.4 | 518 | 0 |
090425 | 3 | 1•Ÿ5 | •Ÿ“‡–Ä”nG3 | 16 | 16 | 4 | 11’… | ŽO‰Yc¬ | 55 | ŽÅ1800 | •s | 1.55.1 | 1.4 | 4-5-5-5 | 38.2 | 518 | 0 |
090405 | 2 | 2ã4 | “ï”g‚r1600 | 16 | 16 | 9 | ‚P’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.6 | -0.1 | 2-2 | 34.3 | 518 | 1780 |
090321 | 13 | 2’†7 | ƒAƒNƒAƒ}1600 | 16 | 16 | 5 | 14’… | Šâ“cN½ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.5 | 1.8 | 3-6-7 | 36.8 | 510 | 0 |
081220 | 1 | 3–¼3 | ˆ¤’m”t‚gG3 | 18 | 4 | 4 | 14’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 51 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.3 | 1.1 | 2-2-2-2 | 36.9 | 510 | 0 |
081213 | 2 | 5’†3 | 1000–œ‰ºE–Ä | 13 | 6 | 1 | ‚P’… | ŽO‰Yc¬ | 53™ | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.6 | -0.3 | 3-2-2 | 34.9 | 508 | 1050 |
081129 | 3 | 5“Œ7 | ƒIƒŠƒGƒ“1000 | 15 | 9 | 4 | ‚Q’… | ŽO‰Yc¬ | 53 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.8 | 0.3 | 2-2-2 | 34.6 | 508 | 590 |
081109 | 13 | 3•Ÿ6 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 1 | ‚P’… | ŽO‰Yc¬ | 52™ | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.0 | -0.0 | 5-5-5-3 | 35.3 | 510 | 730 |
080809 | 2 | 2¬7 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 14 | 3 | ‚W’… | ì“c«‰ë | 52 | ƒ_1700 | —Ç | 1.47.4 | 1.3 | 2-2-2-3 | 39.2 | 518 | 0 |
080726 | 2 | 2¬3 | 500–œ‰º | 13 | 9 | 2 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 52 | ŽÅ1700 | —Ç | 1.40.9 | 0.2 | 3-3-2-2 | 35.1 | 514 | 300 |
080712 | 2 | 3ã7 | 500–œ‰º | 18 | 2 | 2 | 15’… | “à“c”ŽK | 52 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.8 | 2.0 | 1-1 | 36.9 | 510 | 0 |
080628 | 9 | 3ã3 | ˜a“c–¦“Á500 | 14 | 10 | 2 | ‚S’… | •–L@@ | 52 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.0 | 0.1 | 2-2 | 36.0 | 520 | 160 |
080426 | 2 | 2“Œ1 | 500–œ‰ºE–Ä* | 13 | 6 | 1 | 11’… | “à“c”ŽK | 54 | ƒ_1600 | —Ç | 1.41.0 | 2.3 | 1-1 | 40.1 | 518 | 0 |
080413 | 4 | 2ã6 | –Y‚ê‚È‘ | 16 | 6 | 1 | ‚T’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.7 | 0.5 | 2-2-2-2 | 36.7 | 520 | 190 |
080315 | 3 | 2’†5 | ƒAƒlƒ‚ƒl | 16 | 9 | 1 | ‚X’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 54 | ŽÅ1600 | âc | 1.36.7 | 0.7 | 6-4-3 | 37.2 | 518 | 0 |
080224 | 4 | 1“Œ8 | 500–œ‰º* | 16 | 5 | 2 | ‚Q’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.0 | 0.2 | 1-1-1 | 35.4 | 526 | 280 |
080127 | 3 | 1‹ž8 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 4 | 1 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.3 | -0.6 | 2-2 | 35.6 | 524 | 500 |
080105 | 3 | 1‹ž1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 14 | 2 | ‚Q’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.9 | 0.2 | 2-2 | 35.0 | 522 | 200 |
071216 | 2 | 5ã6 | –¢Ÿ—˜* | 18 | 16 | 1 | ‚R’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.7 | 0.6 | 2-2 | 36.9 | 522 | 130 |
071201 | 0 | 5ã1 | V”n | 13 | 12 | 2 | ‚Q’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.2 | 0.5 | 8-7 | 34.2 | 528 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2010”N11ŒŽ11“ú