| (’n) | ƒAƒOƒlƒXƒtƒŠ[ƒ_ƒ€ | ‰²7@@ | (ŒI)’·•l”Ž”V(65Î) |
|
---|
”nŽå | “n•ÓF’j | •ƒ | ƒ_ƒ“ƒXƒCƒ“ƒUƒ_[ƒN | •ê•ƒ | ƒƒCƒ„ƒ‹ƒXƒL[ |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒAƒOƒlƒXƒtƒ[ƒ‰ | •ê•ê | ƒAƒOƒlƒXƒŒƒfƒC[ |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2005”N 6ŒŽ 7“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 0- 3- 4-30 | ŽÅ | 0- 1- 0- 7 | Žû“¾Ü‹à | 45–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 2- 4-23 | –{Ü‹à | 2057–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
120211 | 3 | 1¬9 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 8 | 10’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 57 | ƒ_2400 | d | 2.34.1 | 2.1 | 8-8-8-9 | 38.7 | 476 | 0 |
120121 | 4 | 1¬3 | 500–œ‰º | 12 | 2 | 2 | 11’… | K‰p–¾ | 57 | ƒ_2400 | âc | 2.34.4 | 2.8 | 6-6-6-11 | 39.2 | 480 | 0 |
111224 | 2 | 5¬9 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 6 | ‚R’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57 | ƒ_2400 | —Ç | 2.35.5 | 0.3 | 6-6-7-6 | 37.4 | 480 | 180 |
111210 | 3 | 5¬5 | 500–œ‰º | 11 | 5 | 5 | ‚S’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57 | ƒ_2400 | •s | 2.31.3 | 0.2 | 5-5-6-5 | 36.9 | 478 | 110 |
111119 | 3 | 5V11 | 500–œ‰º | 15 | 10 | 2 | ‚W’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57 | ƒ_1800 | d | 1.54.5 | 1.2 | 7-6-7-6 | 36.7 | 474 | 0 |
111030 | 2 | 5V6 | 500–œ‰º | 12 | 6 | 5 | ‚Q’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.4 | 0.1 | 12-12-12-11 | 36.5 | 476 | 280 |
111016 | 6 | 5V2 | 500–œ‰º | 7 | 5 | 5 | ‚R’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57 | ƒ_1800 | •s | 1.54.8 | 0.6 | 2-2-3-3 | 37.7 | 480 | 180 |
110904 | 1 | 4¬12 | 500–œ‰º | 16 | 10 | 4 | ‚W’… | K‰p–¾ | 57 | ŽÅ2600 | âc | 2.45.2 | 1.2 | 7-7-7-7 | 35.5 | 474 | 0 |
110828 | 3 | 4¬10 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 8 | ‚V’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.46.4 | 0.9 | 13-13-12-13 | 37.9 | 472 | 0 |
110807 | 20 | 4¬4 | 500–œ‰º | 16 | 1 | 13 | ‚U’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.47.7 | 0.9 | 10-9-11-14 | 38.3 | 472 | 0 |
110320 | 2 | 2¬8 | 500–œ‰º | 16 | 13 | 14 | ‚U’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57 | ƒ_1700 | âc | 1.47.2 | 1.9 | 13-13-14-12 | 38.0 | 480 | 0 |
110306 | 3 | 2¬4 | 500–œ‰º | 16 | 10 | 9 | ‚T’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57 | ƒ_1700 | d | 1.47.1 | 0.9 | 3-3-4-4 | 37.6 | 488 | 70 |
110213 | 3 | 1¬8 | 500–œ‰º | 16 | 2 | 12 | ‚U’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57 | ƒ_1700 | •s | 1.45.0 | 0.8 | 4-4-6-4 | 37.5 | 482 | 0 |
110122 | 4 | 1¬1 | 500–œ‰º | 9 | 6 | 4 | ‚V’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 57 | ƒ_2400 | —Ç | 2.39.2 | 2.2 | 2-2-2-4 | 41.3 | 486 | 0 |
101226 | 2 | 3¬8 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 5 | ‚V’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 57 | ƒ_2400 | âc | 2.35.9 | 0.7 | 4-4-4-6 | 38.2 | 486 | 0 |
101211 | 3 | 3¬3 | 500–œ‰º | 13 | 1 | 4 | ‚T’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 57 | ƒ_2400 | âc | 2.36.9 | 1.2 | 5-5-5-5 | 38.3 | 478 | 71 |
101121 | 3 | 3•Ÿ10 | 500–œ‰º | 16 | 4 | 7 | ‚R’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 57 | ƒ_2400 | —Ç | 2.35.8 | 0.6 | 2-2-1-1 | 39.7 | 482 | 180 |
101030 | 2 | 3•Ÿ3 | 500–œ‰º | 10 | 3 | 5 | ‚T’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 57 | ƒ_2400 | •s | 2.33.6 | 1.7 | 10-9-9-8 | 37.9 | 480 | 71 |
101016 | 3 | 5‹ž3 | 500–œ‰º | 13 | 7 | 6 | 11’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ƒ_1900 | —Ç | 2.01.4 | 2.4 | 4-4-4-6 | 37.8 | 474 | 0 |
100925 | 2 | 2ŽD5 | 500–œ‰º | 10 | 10 | 5 | ‚S’… | ŽO‰Yc¬ | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.47.5 | 0.6 | 6-6-5-3 | 38.9 | 476 | 110 |
100912 | 2 | 2ŽD2 | 500–œ‰º | 12 | 11 | 6 | ‚R’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ƒ_2400 | —Ç | 2.36.7 | 1.7 | 1-1-1-2 | 39.4 | 476 | 180 |
100828 | 2 | 1ŽD5 | 500–œ‰º | 13 | 12 | 7 | ‚V’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.48.2 | 1.9 | 9-9-10-12 | 39.3 | 470 | 0 |
100814 | 12 | 1ŽD1 | 500–œ‰º | 11 | 8 | 10 | ‚W’… | “¡“cL“ñ | 57 | ƒ_2400 | —Ç | 2.35.4 | 0.9 | 6-6-11-10 | 38.1 | 466 | 0 |
100522 | 2 | 1V7 | 500–œ‰º | 15 | 1 | 12 | ‚W’… | 㑺—ms | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.2 | 0.5 | 5-6-7-7 | 38.7 | 458 | 0 |
100509 | 6 | 1V4 | 500–œ‰º | 15 | 3 | 12 | ‚T’… | 㑺—ms | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.3 | 0.9 | 10-9-9-9 | 38.0 | 462 | 71 |
100327 | 3 | 2–¼7 | 500–œ‰º | 15 | 10 | 7 | 11’… | HŽR^ˆê | 57 | ƒ_2300 | âc | 2.29.1 | 1.6 | 6-6-4-3 | 40.4 | 472 | 0 |
100307 | 3 | 1ã4 | 500–œ‰º | 14 | 8 | 7 | 11’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ƒ_1800 | d | 1.55.4 | 2.7 | 8-9-10-12 | 39.9 | 474 | 0 |
100214 | 2 | 1–¼8 | 500–œ‰º | 16 | 1 | 1 | ‚V’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 57 | ƒ_2300 | âc | 2.28.3 | 2.0 | 6-6-9-8 | 39.1 | 476 | 0 |
100130 | 3 | 1–¼3 | 500–œ‰º | 12 | 12 | 3 | ‚Q’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 57 | ƒ_2300 | —Ç | 2.31.5 | 0.3 | 1-1-1-1 | 37.3 | 478 | 280 |
100110 | 22 | 1‹ž3 | 500–œ‰º | 16 | 3 | 10 | ‚T’… | ŽO‰Yc¬ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.7 | 1.0 | 8-7-7-7 | 38.3 | 480 | 74 |
090809 | 3 | 2¬8 | “ú“c“Á•Ê500 | 10 | 7 | 6 | ‚W’… | ΋´Žç | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.9 | 1.4 | 4-4-4-4 | 38.0 | 462 | 0 |
090719 | 5 | 2¬2 | 500–œ‰º | 12 | 5 | 8 | ‚V’… | 㑺—ms | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.7 | 0.7 | 5-5-6-7 | 34.6 | 456 | 0 |
090613 | 12 | 3–¼7 | 500–œ‰º | 16 | 16 | 6 | 10’… | •–L | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.2 | 1.2 | 14-14-14-14 | 35.0 | 450 | 0 |
090318 | 4 | ‰€“c | ƒTƒ‰Œn | 10 | 3 | 1 | ‚P’… | ¼‰Y‘Žu | 56 | ƒ_1400 | —Ç | 1.31.3 | -0.1 | | ---- | 459 | 30 |
090217 | 2 | ‰€“c | ƒTƒ‰Œn | 11 | 2 | 1 | ‚P’… | ¼‰Y‘Žu | 56 | ƒ_1400 | âc | 1.30.9 | -1.1 | | ---- | 462 | 30 |
090204 | 3 | ‰€“c | ƒTƒ‰Œn | 11 | 3 | 0 | ŽæÁ | ¼‰Y‘Žu | 56 | ƒ_1400 | •s | ------ | ---- | | ---- | --- | 0 |
090112 | 20 | ‰€“c | ƒTƒ‰Œn | 11 | 3 | 1 | ‚P’… | ¼‰Y‘Žu | 56 | ƒ_1400 | —Ç | 1.33.8 | -0.0 | | ---- | 470 | 30 |
080823 | 3 | 3¬3 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 15 | 1 | ‚W’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.5 | 1.3 | 4-5-5-4 | 36.4 | 478 | 0 |
080803 | 3 | 2¬6 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 3 | 3 | ‚Q’… | ‹g“c”¹l | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.1 | 0.1 | 2-2-2-2 | 36.7 | 480 | 200 |
080713 | 4 | 3ã8 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 14 | 2 | ‚U’… | •–L | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.3 | 0.4 | 10-11 | 35.3 | 486 | 0 |
080614 | 0 | 2–¼7 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 6 | 2 | ‚X’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.0 | 1.2 | 12-13-14-13 | 36.5 | 490 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2012”N 2ŒŽ16“ú