| | ƒUƒTƒ“ƒf[ƒtƒTƒCƒ` | ‰²11@@ | (ŒI)¼“c‘‰p(64Î) |
|
---|
”nŽå | —Ñi | •ƒ | ƒ_ƒ“ƒXƒCƒ“ƒUƒ_[ƒN | •ê•ƒ | ƒgƒj[ƒrƒ“ |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒGƒAƒOƒ‹[ƒ” | •ê•ê | ƒ_ƒCƒiƒJ[ƒ‹ |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2004”N 4ŒŽ 5“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 3- 3- 4-31 | ŽÅ | 3- 3- 4-31 | Žû“¾Ü‹à | 1300–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 3 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 7134–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
150322 | 3 | 1ã8 | ’A”n‚r‚g1600 | 16 | 8 | 15 | 16’… | •KŽl˜Y | 53 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.9 | 2.7 | 11-12-13-14 | 37.4 | 508 | 0 |
150228 | 59 | 1ã1 | Œä“°‹Ø‚r1600 | 12 | 9 | 11 | 12’… | K‰p–¾ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.30.7 | 2.7 | 12-12-12-12 | 37.2 | 512 | 0 |
140113 | 26 | 1‹ž5 | Žõ‚r1600 | 16 | 2 | 16 | 12’… | K‰p–¾ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.9 | 0.7 | 10-10-11-10 | 34.2 | 518 | 0 |
130713 | 29 | 3–¼5 | ŠÖƒPŒ´‚r1600 | 18 | 15 | 14 | 12’… | ‚‘q—Å | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.5 | 1.2 | 10-10-10-9 | 35.8 | 518 | 0 |
121223 | 3 | 5ã8 | ƒTƒ“ƒ^‚g1600 | 14 | 1 | 12 | 12’… | K‰p–¾ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.8 | 1.0 | 5-5-3-4 | 36.3 | 520 | 0 |
121202 | 4 | 5ã2 | ‹t£ì‚r1600 | 11 | 10 | 10 | 11’… | K‰p–¾ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.2 | 1.1 | 4-4 | 34.4 | 522 | 0 |
121103 | 4 | 5‹ž1 | ”ªâ‚r‚g1600 | 10 | 10 | 8 | ‚T’… | K‰p–¾ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.2 | 0.2 | 2-2 | 34.2 | 516 | 170 |
121007 | 2 | 4‹ž2 | ‘匴‚r1600 | 9 | 9 | 8 | ‚W’… | ¼ŽRO•½ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.1 | 1.5 | 3-3-3-3 | 36.2 | 514 | 0 |
120923 | 5 | 4ã7 | ƒ€[ƒ“‚g1600 | 10 | 6 | 7 | ‚X’… | Šâ“cN½ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.1 | 0.6 | 9-9-9-10 | 34.8 | 510 | 0 |
120818 | 6 | 2ŽD1 | ƒ|ƒvƒ‰‚g1600 | 16 | 9 | 7 | ‚X’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.9 | 0.5 | 9-10-11-8 | 34.8 | 510 | 0 |
120707 | 4 | 2”Ÿ3 | ŒÜ—ÅŠs‚g1600 | 15 | 9 | 6 | ‚S’… | Šâ“cN½ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.8 | 0.2 | 8-7-7-5 | 35.5 | 520 | 260 |
120610 | 3 | 3ã4 | ‚…‚r1600 | 11 | 6 | 9 | ‚R’… | K‰p–¾ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.3 | 0.3 | 11-11-11-8 | 35.5 | 522 | 430 |
120520 | 6 | 3‹ž10 | ‰GŠÛ‚r‚g1600 | 14 | 10 | 11 | ‚V’… | HŽR^ˆê | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.24.7 | 0.7 | 8-8-7-8 | 34.7 | 520 | 0 |
120407 | 3 | 3’†5 | ˜pŠÝ‚r1600 | 12 | 5 | 11 | ‚V’… | HŽR^ˆê | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.4 | 0.6 | 7-7-7-7 | 34.7 | 518 | 0 |
120318 | 4 | 1ã8 | ’A”n‚r‚g1600 | 9 | 1 | 9 | ‚R’… | K‰p–¾ | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.06.2 | 1.1 | 3-3-2-3 | 36.3 | 514 | 430 |
120219 | 2 | 1“Œ8 | ƒAƒƒW‚g1600 | 14 | 6 | 13 | ‚X’… | K‰p–¾ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.4 | 0.8 | 12-13-13 | 33.3 | 524 | 0 |
120205 | 2 | 1“Œ4 | ‘t‚r1600 | 14 | 6 | 12 | ‚W’… | “c’†Ÿt | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.6 | 0.9 | 7-6-5-5 | 35.0 | 522 | 0 |
120122 | 9 | 1¬4 | ŠÖ–å‹´‚r1600 | 11 | 9 | 9 | ‚X’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | d | 2.03.6 | 1.0 | 4-4-4-4 | 35.5 | 528 | 0 |
111119 | 21 | 6‹ž5 | CŠw‰@‚g1600 | 15 | 7 | 12 | ’†Ž~ | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ2000 | •s | ------ | ---- | 14-15 | ---- | 516 | 0 |
110626 | 3 | 4ã4 | “òè‚r1600 | 9 | 2 | 5 | ‚T’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.3 | 0.5 | 6-6-6-6 | 34.1 | 520 | 177 |
110605 | 23 | 3ã2 | ‚…‚r‚g1600 | 11 | 4 | 8 | ‚T’… | –k‘º—Fˆê | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.1 | 0.3 | 4-3-3-3 | 33.9 | 522 | 177 |
101225 | 2 | 5ã7 | Œ³’¬‚r‚g1600 | 14 | 4 | 6 | 13’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.3 | 1.2 | 8-8-13-13 | 35.3 | 516 | 0 |
101212 | 9 | 5ã4 | ƒIƒŠƒI‚g1600 | 17 | 6 | 8 | ‚S’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.4 | 0.4 | 4-4-4-5 | 35.3 | 512 | 270 |
101009 | 2 | 4“Œ1 | ƒIƒNƒg‚g1600 | 11 | 5 | 5 | ‚X’… | “à“c”ŽK | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.30.5 | 0.9 | 2-2-2-2 | 35.2 | 518 | 0 |
100926 | 4 | 4ã6 | ƒ€[ƒ“‚g1600 | 11 | 1 | 4 | ‚S’… | “à“c”ŽK | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.5 | 0.3 | 4-4-3-5 | 34.6 | 524 | 270 |
100828 | 9 | 2¬5 | ”Ž‘½‚r1600 | 12 | 1 | 7 | ‚Q’… | ˜a“c—³“ñ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.8 | 0.0 | 8-10-11-11 | 34.7 | 516 | 710 |
100627 | 24 | 3ã4 | ‚…‚r1600 | 12 | 7 | 6 | 11’… | “¡“cL“ñ | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.03.2 | 2.2 | 5-5-4-5 | 38.3 | 516 | 0 |
100111 | 5 | 1’†4 | Œ}t‚r1600 | 12 | 6 | 4 | ‚V’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.35.6 | 1.0 | 3-3-6-4 | 36.1 | 508 | 0 |
091205 | 3 | 5’†1 | ƒXƒeƒCƒ„G2 | 16 | 10 | 8 | ‚W’… | ƒXƒ{ƒŠƒb | 57 | ŽÅ3600 | âc | 3.51.8 | 0.5 | 3-5-4-4 | 34.9 | 512 | 0 |
091114 | 3 | 5‹ž3 | ”ä‰b‚r1600 | 12 | 9 | 1 | 10’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2400 | d | 2.29.4 | 1.8 | 6-4-4-5 | 37.0 | 516 | 0 |
091024 | 2 | 4‹ž5 | ŒÃ“s‚r‚g1600 | 13 | 3 | 3 | ‚Q’… | “¡“cL“ñ | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.5 | 0.2 | 4-4-3-3 | 34.9 | 516 | 710 |
091011 | 3 | 4“Œ2 | ƒIƒNƒg‚g1600 | 15 | 4 | 4 | ‚W’… | Œã“¡_‹P | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.24.8 | 0.6 | 1-2-1-1 | 36.0 | 512 | 0 |
090921 | 14 | 4ã4 | ¼‹{‚r‚g1600 | 18 | 16 | 6 | 12’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.5 | 1.7 | 6-5 | 36.5 | 512 | 0 |
090614 | 6 | 3“Œ8 | ƒWƒ…[‚g1600 | 16 | 15 | 6 | ‚R’… | Œã“¡_‹P | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.1 | 0.0 | 2-2-2-2 | 34.9 | 508 | 450 |
090503 | 7 | 3‹ž4 | Ž‡–ì“Á•Ê1000 | 14 | 2 | 4 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.2 | -0.0 | 1-1 | 34.1 | 506 | 1480 |
090315 | 5 | 1ã6 | ’W˜H“Á•Ê1000 | 13 | 10 | 1 | ‚X’… | •–L | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.31.3 | 1.6 | 3-3-3-3 | 37.0 | 506 | 0 |
090207 | 64 | 1¬1 | 500–œ‰º | 14 | 12 | 2 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.1 | -0.1 | 3-3-2-2 | 35.9 | 514 | 720 |
071117 | 8 | 5‹ž5 | 500–œ‰º | 11 | 8 | 1 | ‚W’… | •–L | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | 0.2 | 4-4-4-3 | 34.4 | 506 | 0 |
070923 | 3 | 4ã6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 13 | 1 | ‚P’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.9 | -0.0 | 3-3-3-3 | 34.3 | 510 | 500 |
070902 | 44 | 3¬8 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 14 | 1 | ‚Q’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | 0.0 | 3-3-2-2 | 36.1 | 518 | 200 |
061029 | 0 | 4“Œ8 | V”n | 9 | 3 | 1 | ‚R’… | •–L | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.7 | 0.3 | 6-6 | 33.9 | 506 | 180 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2015”N 3ŒŽ23“ú