| | ƒ”ƒBƒNƒgƒŠ[@@@ | ‰²5@@ | (ŒI)‰¹–³GF(55Î) |
|
---|
”nŽå | ‹ß“¡‰pŽq | •ƒ | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒYƒ^ƒCƒ€ | •ê•ƒ | ƒgƒj[ƒrƒ“ |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒOƒŒ[ƒXƒAƒhƒ}ƒCƒ„ | •ê•ê | ƒoƒŒ[ƒNƒC[ƒ“ |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2004”N 4ŒŽ 3“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 1- 2-10 | ŽÅ | 3- 1- 2- 9 | Žû“¾Ü‹à | 3425–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 17250–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
090530 | 8 | 3–¼3 | ‹àéÍÜG2 | 18 | 18 | 4 | 12’… | –k‘º—Fˆê | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.2 | 0.8 | 2-2-2-2 | 35.2 | 484 | 0 |
090405 | 3 | 2ã4 | ŽYŒo‘åãG2 | 12 | 5 | 6 | 11’… | ˜a“c—³“ñ | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.2 | 1.5 | 1-1-1-1 | 36.3 | 486 | 0 |
090314 | 3 | 2–¼1 | ’†‹ž‹L”O‚gG3 | 18 | 15 | 3 | ‚S’… | –k‘º—Fˆê | 58 | ŽÅ2000 | d | 2.00.8 | 0.4 | 1-1-1-1 | 37.3 | 486 | 650 |
090221 | 7 | 2‹ž7 | ‹ž“s‹L”OG2 | 13 | 12 | 9 | ‚R’… | ì“c«‰ë | 58 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.8 | 0.2 | 1-1-1-1 | 36.2 | 492 | 1600 |
090105 | 31 | 1‹ž2 | ‹ž“s‹à”t‚gG3 | 16 | 16 | 10 | 15’… | •l’†r@ | 58 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | 2.3 | 10-12 | 36.1 | 488 | 0 |
080531 | 8 | 2–¼3 | ‹àéÍÜG2 | 17 | 3 | 6 | 14’… | ‰¡ŽR“TO | 58 | ŽÅ2000 | âc | 2.00.7 | 1.6 | 17-17-17-17 | 34.3 | 484 | 0 |
080406 | 6 | 2ã4 | ŽYŒo‘åãG2 | 11 | 2 | 8 | ‚X’… | “¡‰ª—C‰î | 59 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.7 | 1.0 | 4-4-5-6 | 35.4 | 492 | 0 |
080224 | 13 | 1“Œ8 | ƒtƒFƒuƒ‰G1 | 16 | 11 | 8 | 15’… | Œã“¡_‹P | 57 | ƒ_1600 | —Ç | 1.38.9 | 3.6 | 1-1 | 39.8 | 494 | 0 |
071125 | 5 | 5“Œ8 | ‚i‚bG1 | 18 | 6 | 8 | 18’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.9 | 4.2 | 12-11-10-11 | 37.8 | 488 | 0 |
071021 | 4 | 4‹ž7 | ‹e‰ÔÜG1 | 18 | 18 | 3 | 16’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.07.8 | 2.7 | 3-3-3-5 | 38.5 | 484 | 0 |
070923 | 17 | 4ã6 | _ŒËV•·G2 | 15 | 9 | 2 | ‚R’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.1 | 0.4 | 5-5-5-5 | 35.4 | 474 | 1400 |
070527 | 6 | 3“Œ4 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 17 | 2 | ‚X’… | “c’†Ÿt | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.8 | 1.3 | 12-4-4-4 | 34.8 | 472 | 0 |
070415 | 4 | 3’†8 | ŽHŒŽÜG1 | 18 | 17 | 7 | ‚P’… | “c’†Ÿt | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.9 | -0.0 | 2-1-1-1 | 35.9 | 476 | 9700 |
070317 | 12 | 1ã7 | Žá—t‚r | 9 | 6 | 1 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.2 | -0.0 | 2-2-2-1 | 36.0 | 476 | 1900 |
061223 | 7 | 3ã7 | ƒ‰ƒWƒINIG3 | 11 | 11 | 3 | ‚Q’… | •–L@@ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | 0.0 | 2-2-2-2 | 35.0 | 480 | 1300 |
061105 | 0 | 6‹ž2 | V”n | 11 | 2 | 1 | ‚P’… | •–L@@ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.5 | -0.9 | 1-1-1-1 | 34.3 | 484 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2009”N 8ŒŽ13“ú