| | ƒEƒCƒ“ƒXƒ‰ƒbƒVƒ…@ | ‰²6@@ | (”ü)@‘œ‹`’‰(55Î) |
|
---|
”nŽå | ƒEƒCƒ“ | •ƒ | ƒAƒOƒlƒXƒ^ƒLƒIƒ“ | •ꕃ | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒXƒL[ |
¶ŽYŽÒ | ƒnƒNƒc–qê | •ê | ƒtƒ‰ƒ[ƒP[ƒv | •ê•ê | ƒXƒC[ƒgƒWƒ„ƒlƒcƒg |
¶ŽY’n | VŠ¥’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2004”N 4ŒŽ 3“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 2- 0-10 | ŽÅ | 0- 0- 0- 3 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 1- 2- 0- 7 | –{Ü‹à | 1159–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
081026 | 4 | 4“Œ6 | 500–œ‰º | 11 | 11 | 5 | 11’… | “c’†Ÿt | 57 | ƒ_2100 | âc | 2.13.1 | 2.3 | 3-3-3-4 | 38.9 | 486 | 0 |
080928 | 15 | 4’†6 | 500–œ‰º | 16 | 9 | 7 | ‚S’… | “c’†Ÿt | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.4 | 0.6 | 13-12-12-9 | 39.0 | 486 | 110 |
080615 | 3 | 2–¼8 | 500–œ‰º | 16 | 1 | 11 | ‚U’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.35.3 | 0.4 | 10-9-11-11 | 34.8 | 488 | 0 |
080524 | 15 | 3“Œ1 | 500–œ‰º | 15 | 1 | 7 | ‚X’… | “c’†Ÿt | 57 | ƒ_2100 | —Ç | 2.15.3 | 1.1 | 13-10-12-12 | 36.7 | 490 | 0 |
080211 | 2 | 2‹ž3 | 500–œ‰º | 16 | 13 | 3 | ‚T’… | 쌴³ˆê | 56 | ƒ_1800 | d | 1.54.8 | 0.9 | 14-14-12-9 | 37.7 | 494 | 74 |
080126 | 2 | 1’†7 | 500–œ‰º | 16 | 6 | 2 | ‚U’… | –Ø”¦‰L | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.56.2 | 0.5 | 14-14-12-12 | 39.6 | 502 | 0 |
080112 | 18 | 1’†3 | 500–œ‰º | 16 | 1 | 5 | ‚V’… | “c’†Ÿt | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.56.4 | 0.8 | 13-13-14-16 | 40.0 | 510 | 0 |
070909 | 2 | 4’†2 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 9 | 1 | ‚P’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.5 | -0.4 | 2-2-2-2 | 39.0 | 482 | 500 |
070826 | 10 | 3V6 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 2 | 2 | ‚Q’… | “c’†Ÿt | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.8 | 0.2 | 9-9-10-8 | 38.5 | 488 | 200 |
070617 | 9 | 2•Ÿ2 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 15 | 6 | ‚Q’… | “c’†Ÿt | 56 | ƒ_1700 | —Ç | 1.46.9 | 0.1 | 6-5-5-4 | 38.1 | 488 | 200 |
070415 | 19 | 3’†8 | –¢Ÿ—˜ | 13 | 5 | 4 | ‚S’… | “c’†Ÿt | 56 | ƒ_1800 | âc | 1.58.1 | 1.8 | 8-8-9-8 | 40.0 | 490 | 75 |
061203 | 2 | 5’†2 | –¢Ÿ—˜* | 15 | 4 | 2 | 15’… | “c’†Ÿt | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.52.5 | 2.1 | 7-7-8-14 | 37.4 | 490 | 0 |
061119 | 0 | 5“Œ6 | V”n | 16 | 3 | 3 | ‚X’… | “c’†Ÿt | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.38.3 | 1.2 | 16-16 | 35.1 | 490 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2010”N 3ŒŽ 4“ú