| | ƒVƒƒƒCƒj[ƒnƒ“ƒ^[ | ‰²5@@ | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ(63Î) |
|
---|
”nŽå | ¬—ѹŽu | •ƒ | ƒ_ƒ“ƒXƒCƒ“ƒUƒ_[ƒN | •ê•ƒ | ƒTƒNƒ‰ƒ†ƒ^ƒJƒI[ |
¶ŽYŽÒ | ‰ë–qê | •ê | ƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒlƒ”ƒ@[ | •ê•ê | ƒlƒ”ƒA[ƒCƒ`ƒoƒ“ |
¶ŽY’n | •½Žæ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2004”N 3ŒŽ12“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 1- 0- 3-11 | ŽÅ | 1- 0- 3-10 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 1140–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
090725 | 3 | 2V3 | 500–œ‰º | 11 | 9 | 3 | ‚U’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.8 | 0.9 | 6-7-8-8 | 34.5 | 560 | 0 |
090705 | 6 | 3ã6 | ¶“c“Á•Ê500 | 12 | 11 | 12 | ‚R’… | 㑺—ms | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.4 | 0.4 | 5-5-4-2 | 35.0 | 562 | 260 |
090523 | 84 | 1V7 | 500–œ‰º | 15 | 12 | 12 | 15’… | 㑺—ms | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.59.4 | 5.7 | 13-14-15-15 | 42.8 | 566 | 0 |
071014 | 4 | 4‹ž5 | 500–œ‰º | 12 | 9 | 2 | ‚U’… | •–L@@ | 54 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.1 | 0.6 | 11-11-10-9 | 34.3 | 556 | 0 |
070915 | 3 | 4’†3 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 1 | 1 | ‚P’… | •–L@@ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.8 | -0.7 | 6-6-6-3 | 35.0 | 532 | 500 |
070826 | 4 | 3¬6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 7 | 2 | ‚R’… | 㑺—ms | 56 | ŽÅ2600 | âc | 2.41.3 | 0.2 | 4-4-4-2 | 35.7 | 544 | 130 |
070728 | 4 | 2¬5 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 2 | 4 | ‚T’… | 㑺—ms | 56 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.39.6 | 0.9 | 13-13-11-7 | 35.8 | 548 | 50 |
070630 | 3 | 3ã5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 4 | 12 | ‚R’… | 㑺—ms | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.31.3 | 0.1 | 16-15-10-6 | 34.2 | 554 | 130 |
070610 | 3 | 2–¼8 | –¢Ÿ—˜ | 12 | 2 | 10 | ‚W’… | 㑺—ms | 56 | ŽÅ2500 | •s | 2.43.4 | 0.7 | 9-8-7-7 | 36.5 | 550 | 0 |
070520 | 2 | 2–¼2 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 6 | 14 | 12’… | ¬–q‘¾@ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.4 | 1.2 | 11-11-14-15 | 36.4 | 554 | 0 |
070506 | 3 | 3‹ž6 | –¢Ÿ—˜ | 10 | 8 | 6 | ‚X’… | ¬–q‘¾@ | 56 | ŽÅ2400 | âc | 2.33.3 | 1.2 | 10-10-9-8 | 36.6 | 558 | 0 |
070414 | 13 | 2ã7 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 12 | 15 | ‚V’… | ¬–q‘¾@ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | 1.0 | 12-12-12-13 | 35.4 | 542 | 0 |
070114 | 7 | 1‹ž5 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 7 | 9 | 13’… | 㑺—ms | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.06.6 | 2.7 | 7-9-11-11 | 36.9 | 540 | 0 |
061125 | 3 | 6‹ž7 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 14 | 4 | 12’… | ¬–q‘¾@ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.5 | 2.0 | 14-12 | 36.6 | 550 | 0 |
061105 | 0 | 6‹ž2 | V”n | 11 | 7 | 8 | ‚T’… | ¬–q‘¾@ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.8 | 1.3 | 10-10-10-10 | 34.5 | 548 | 70 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2009”N 8ŒŽ13“ú