| | ƒ}ƒ‹ƒJƒtƒFƒjƒbƒNƒX | ‰²8@@ | (ŒI)¼‰i¹”Ž(58Î) |
|
---|
”nŽå | ‰Í’·ŽY‹Æ | •ƒ | ƒ_ƒ“ƒXƒCƒ“ƒUƒ_[ƒN | •ê•ƒ | Miswaki |
¶ŽYŽÒ | “ú‚Ìo–qê | •ê | ƒ~ƒXƒJ[ƒXƒeƒB[ | •ê•ê | Spit Curl |
¶ŽY’n | ‰Y‰Í’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2004”N 5ŒŽ27“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 6- 2- 5-21 | ŽÅ | 6- 2- 5-19 | Žû“¾Ü‹à | 9550–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 2 | –{Ü‹à | 25098–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
120422 | 8 | 3‹ž2 | ƒ}ƒCƒ‰[G2 | 18 | 8 | 18 | 17’… | HŽR^ˆê | 56 | ŽÅ1600 | âc | 1.34.7 | 1.5 | 8-8 | 36.3 | 532 | 0 |
120226 | 69 | 1ã2 | ã‹}”tG3 | 16 | 15 | 15 | 11’… | HŽR^ˆê | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.23.1 | 1.1 | 9-8 | 36.7 | 526 | 0 |
101030 | 4 | 5‹ž7 | ƒXƒƒ“‚rG2 | 14 | 12 | 3 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.0 | -0.2 | 6-5 | 33.9 | 534 | 5800 |
101003 | 17 | 4’†8 | ƒXƒvƒŠƒ“G1 | 16 | 13 | 11 | ‚X’… | ¼‰ª³ŠC | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.0 | 0.6 | 10-12 | 34.2 | 520 | 0 |
100606 | 3 | 3“Œ6 | ˆÀ“c‹L”OG1 | 18 | 14 | 11 | ‚W’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 58 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.1 | 0.4 | 8-5 | 35.1 | 520 | 0 |
100515 | 3 | 2“Œ7 | ‹ž‰¤”tƒXG2 | 18 | 9 | 5 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.19.8 | 0.0 | 6-6 | 32.9 | 518 | 2300 |
100424 | 18 | 3‹ž1 | ƒI[ƒXƒg‚g | 18 | 13 | 9 | ‚W’… | ’r“YŒªˆê | 57.5 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.07.9 | 0.4 | 12-12 | 33.6 | 530 | 0 |
091220 | 7 | 5ã6 | ã_ƒJƒbG2 | 18 | 4 | 2 | 15’… | Šp“cWˆê | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.5 | 1.1 | 3-3 | 36.3 | 530 | 0 |
091031 | 4 | 4‹ž7 | ƒXƒƒ“‚rG2 | 18 | 17 | 3 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 58 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.4 | 0.1 | 10-9 | 33.4 | 522 | 1500 |
091004 | 3 | 4’†8 | ƒXƒvƒŠƒ“G1 | 16 | 5 | 9 | ‚W’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.07.8 | 0.3 | 12-10 | 34.1 | 520 | 0 |
090913 | 4 | 4ã2 | ƒZƒ“ƒgƒEG2 | 16 | 12 | 8 | ‚T’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 58 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.4 | 0.6 | 9-10 | 33.9 | 524 | 600 |
090816 | 10 | 3¬2 | –k‹ãB‹L‚gG3 | 17 | 10 | 5 | ‚X’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57.5 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.3 | 0.8 | 11-10 | 34.8 | 532 | 0 |
090607 | 18 | 3“Œ6 | ˆÀ“c‹L”OG1 | 18 | 14 | 18 | 16’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 58 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.1 | 1.6 | 5-5 | 37.3 | 522 | 0 |
090201 | 6 | 1“Œ2 | ªŠÝ‚rG3 | 16 | 10 | 10 | 15’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 58 | ƒ_1400 | d | 1.24.5 | 2.4 | 8-8 | 37.6 | 512 | 0 |
081221 | 3 | 5ã6 | ã_ƒJƒbG2 | 18 | 3 | 8 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.6 | -0.1 | 6-5 | 35.4 | 528 | 7000 |
081129 | 8 | 5‹ž7 | ‹žã”tG3 | 18 | 12 | 5 | ‚T’… | •l’†r | 56 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.3 | 0.2 | 8-8 | 33.2 | 528 | 410 |
081005 | 3 | 4ã8 | ƒ|[ƒgƒA | 18 | 16 | 4 | ‚R’… | ˆÀ“¡Œõ² | 55 | ŽÅ1600 | âc | 1.35.5 | 0.8 | 10-10 | 34.3 | 524 | 600 |
080914 | 4 | 4ã1 | ƒZƒ“ƒgƒEG2 | 16 | 14 | 4 | ‚V’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.07.9 | 0.6 | 10-9 | 33.2 | 522 | 0 |
080817 | 3 | 3¬2 | –k‹ãB‹L‚gG3 | 18 | 6 | 3 | ‚Q’… | ’r“YŒªˆê | 54 | ŽÅ1200 | âc | 1.07.8 | 0.3 | 7-8 | 34.0 | 522 | 1600 |
080727 | 2 | 2¬4 | –k‹ãB’Z1600 | 18 | 10 | 1 | ‚W’… | •–L | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.07.8 | 0.4 | 3-3 | 35.0 | 526 | 0 |
080712 | 12 | 2•Ÿ7 | ƒeƒŒƒr‚g1600 | 16 | 14 | 3 | ‚T’… | ΋´ãù | 58 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.3 | 0.1 | 7-5 | 35.2 | 520 | 183 |
080419 | 3 | 2ã7 | ƒ}ƒCƒ‰[G2 | 15 | 9 | 11 | 12’… | •KŽl˜Y | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.7 | 1.1 | 2-2 | 35.8 | 526 | 0 |
080330 | 4 | 1–¼10 | ‚¼‹{‹LG1 | 18 | 5 | 6 | ‚X’… | •KŽl˜Y | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.07.7 | 0.6 | 4-4 | 34.0 | 528 | 0 |
080302 | 8 | 1ã2 | ã‹}”tG3 | 16 | 5 | 4 | ~12 | •KŽl˜Y | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.3 | 0.6 | 13-12 | 34.4 | 528 | 0 |
080106 | 3 | 1‹ž2 | Vt‚r1600 | 16 | 10 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.0 | -0.2 | 5-4 | 34.0 | 528 | 1830 |
071216 | 2 | 5ã6 | –kÛ“Á‚g1000 | 16 | 12 | 3 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.9 | -0.2 | 10-11 | 34.0 | 526 | 1480 |
071201 | 20 | 3–¼1 | 500–œ‰º | 18 | 14 | 3 | ‚P’… | •l’†r | 53£ | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.2 | -0.3 | 2-2 | 34.8 | 526 | 730 |
070716 | 4 | 2¬1 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 2 | 1 | ‚P’… | •–L | 56 | ŽÅ1200 | âc | 1.08.3 | -0.1 | 3-4 | 35.0 | 508 | 500 |
070616 | 2 | 3ã1 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 15 | 3 | ‚R’… | ’†‘º«”V | 54¢ | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.9 | 0.5 | 6-3 | 35.7 | 498 | 130 |
070603 | 4 | 2–¼6 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 3 | 2 | ‚R’… | –k‘º—Fˆê | 54¢ | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.7 | 1.4 | 5-5 | 35.2 | 496 | 130 |
070505 | 3 | 3‹ž5 | –¢Ÿ—˜ | 13 | 12 | 2 | ‚S’… | Šp“cWˆê | 56 | ƒ_1400 | —Ç | 1.26.4 | 1.0 | 2-2 | 38.1 | 498 | 75 |
070415 | 4 | 2ã8 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 7 | 2 | ‚U’… | Šp“cWˆê | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.4 | 0.4 | 11-9 | 34.9 | 496 | 0 |
070318 | 3 | 1ã8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 9 | 3 | ‚T’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.8 | 0.9 | 3-3 | 35.8 | 490 | 50 |
070224 | 0 | 1ã1 | V”n | 16 | 14 | 2 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.23.0 | 0.8 | 4-4 | 35.7 | 502 | 180 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2012”N 5ŒŽ 7“ú