|
---|
馬主 | 社台レースホース | 父 | ダンスインザダーク | 母父 | Last Tycoon |
生産者 | 社台ファーム | 母 | レディオブチャド | 母母 | Sahara Breeze |
生産地 | 千歳市 | 生年月日 | 2004年 2月 8日 | 毛色 | 鹿毛 |
中央成績 | 1- 6- 8- 9 | 芝 | 1- 6- 8- 8 | 収得賞金 | 200万円 |
芝重 | 0- 0- 0- 1 | ダ | 0- 0- 0- 1 | 本賞金 | 4304万円 |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
100828 | 20 | 3新5 | 古町特別500 | 18 | 9 | 9 | 16着 | 江田照男 | 57 | 芝1600 | 良 | 1.35.2 | 1.2 | 9-8 | 33.9 | 536 | 0 |
100411 | 4 | 1福2 | 500万下 | 16 | 2 | 1 | 8着 | 中舘英二 | 57 | 芝2000 | 良 | 2.01.3 | 0.5 | 14-9-2-2 | 36.5 | 526 | 0 |
100314 | 33 | 2名4 | 熱田特別500 | 18 | 10 | 3 | 2着 | 中舘英二 | 57 | 芝2000 | 良 | 2.02.5 | 0.0 | 12-13-1-1 | 37.1 | 532 | 410 |
090725 | 3 | 1札11 | 恵庭岳特500 | 16 | 12 | 4 | 12着 | 三浦皇成 | 57 | 芝2000 | 良 | 2.02.7 | 0.7 | 10-11-7-7 | 36.3 | 532 | 0 |
090704 | 7 | 1札5 | 夕張特別500 | 14 | 7 | 3 | 3着 | 三浦皇成 | 57 | 芝2000 | 良 | 2.02.6 | 0.8 | 5-5-4-4 | 35.8 | 530 | 260 |
090517 | 4 | 1新6 | 500万下 | 16 | 7 | 2 | 3着 | 武英智 | 57 | 芝1800 | 良 | 1.47.6 | 0.4 | 15-15 | 35.0 | 542 | 180 |
090419 | 4 | 1福4 | 米沢特別500 | 16 | 8 | 1 | 3着 | 武英智 | 57 | 芝2000 | 良 | 2.02.5 | 0.6 | 6-2-2-2 | 37.4 | 540 | 260 |
090321 | 4 | 2名3 | 500万下 | 18 | 7 | 3 | 2着 | 三浦皇成 | 57 | 芝2000 | 良 | 2.00.8 | 0.1 | 5-5-3-2 | 36.3 | 536 | 290 |
090221 | 2 | 1東7 | 500万下 | 15 | 1 | 2 | 3着 | 三浦皇成 | 57 | 芝1800 | 良 | 1.48.4 | 0.6 | 4-4-4 | 35.1 | 540 | 190 |
090207 | 4 | 1東3 | 500万下 | 15 | 15 | 2 | 3着 | 三浦皇成 | 56☆ | 芝2400 | 良 | 2.28.3 | 0.1 | 7-7-7-6 | 34.5 | 540 | 190 |
090110 | 27 | 1中3 | 500万下 | 15 | 6 | 5 | 6着 | 三浦皇成 | 56☆ | 芝2200 | 良 | 2.18.1 | 0.3 | 3-5-4-6 | 37.1 | 542 | 0 |
080706 | 4 | 1函6 | 大森浜特500 | 13 | 6 | 4 | 6着 | 菊沢隆徳 | 57 | 芝1800 | 良 | 1.49.6 | 0.6 | 11-10-4-3 | 36.2 | 532 | 0 |
080608 | 3 | 3東6 | 500万下 | 18 | 15 | 2 | 8着 | 三浦皇成 | 54▲ | 芝2400 | 良 | 2.28.5 | 1.1 | 7-6-5-3 | 36.9 | 536 | 0 |
080518 | 21 | 1新6 | 500万下 | 15 | 12 | 1 | 3着 | 三浦皇成 | 54▲ | 芝2400 | 良 | 2.26.4 | 0.1 | 5-5-4-4 | 35.8 | 540 | 180 |
071223 | 4 | 5中8 | 500万下 | 15 | 11 | 3 | 12着 | 藤田伸二 | 56 | ダ1800 | 重 | 1.53.9 | 1.6 | 6-5-5-5 | 39.4 | 524 | 0 |
071125 | 4 | 5東8 | 500万下 | 13 | 8 | 1 | 3着 | 後藤浩輝 | 55 | 芝2400 | 良 | 2.27.7 | 0.5 | 8-6-2-5 | 36.4 | 520 | 190 |
071027 | 20 | 4東8 | 500万下 | 11 | 4 | 1 | 5着 | 後藤浩輝 | 54 | 芝2300 | 不 | 2.25.6 | 0.7 | 9-9-9-9 | 37.3 | 524 | 74 |
070609 | 5 | 3東7 | 500万下* | 13 | 6 | 1 | 2着 | 後藤浩輝 | 56 | 芝2400 | 良 | 2.26.9 | 0.4 | 8-8-6-6 | 35.7 | 530 | 280 |
070505 | 4 | 2東5 | プリンシ | 13 | 3 | 5 | 4着 | 吉田豊 | 56 | 芝2000 | 良 | 2.00.2 | 0.6 | 11-11-11 | 33.7 | 530 | 290 |
070408 | 6 | 3中6 | 山吹賞500* | 9 | 4 | 2 | 2着 | 後藤浩輝 | 56 | 芝2200 | 良 | 2.14.3 | 0.1 | 3-4-5-2 | 35.6 | 526 | 400 |
070224 | 3 | 2中1 | 未勝利 | 16 | 4 | 1 | 1着 | 後藤浩輝 | 56 | 芝2000 | 良 | 2.03.8 | -0.1 | 1-1-1-1 | 37.1 | 530 | 500 |
070203 | 4 | 1東3 | 未勝利 | 16 | 11 | 1 | 2着 | 後藤浩輝 | 56 | 芝2400 | 良 | 2.28.2 | 0.2 | 11-10-7-6 | 34.7 | 534 | 200 |
070106 | 2 | 1中1 | 未勝利 | 16 | 13 | 1 | 3着 | バルジュ | 56 | 芝2200 | 良 | 2.20.3 | 0.5 | 4-2-2-2 | 37.8 | 544 | 130 |
061224 | 0 | 5中8 | 新馬 | 18 | 17 | 5 | 2着 | 安藤勝己 | 55 | 芝2000 | 良 | 2.05.1 | 0.0 | 12-13-11-10 | 36.2 | 550 | 280 |
データ作成日:2010年 9月 2日