キングオブチャド 牡6  (美)河野通文(60歳)
馬主社台レースホースダンスインザダーク母父Last Tycoon
生産者社台ファームレディオブチャド母母Sahara Breeze
生産地千歳市   生年月日2004年 2月 8日毛色鹿毛
中央成績 1- 6- 8- 9 1- 6- 8- 8収得賞金 200万円
芝重 0- 0- 0- 1 0- 0- 0- 1本賞金 4304万円

日付開催レース名着順騎手斤量距離タイム着差コーナー順3F体重賞金
100828203新5古町特別500189916着江田照男 57 芝16001.35.2 1.29-833.95360
10041141福2500万下16218着中舘英二 57 芝20002.01.3 0.514-9-2-236.55260
100314332名4熱田特別500181032着中舘英二 57 芝20002.02.5 0.012-13-1-137.1532410
09072531札11恵庭岳特5001612412着三浦皇成 57 芝20002.02.7 0.710-11-7-736.35320
09070471札5夕張特別50014733着三浦皇成 57 芝20002.02.6 0.85-5-4-435.8530260
09051741新6500万下16723着武英智  57 芝18001.47.6 0.415-1535.0542180
09041941福4米沢特別50016813着武英智  57 芝20002.02.5 0.66-2-2-237.4540260
09032142名3500万下18732着三浦皇成 57 芝20002.00.8 0.15-5-3-236.3536290
09022121東7500万下15123着三浦皇成 57 芝18001.48.4 0.64-4-435.1540190
09020741東3500万下151523着三浦皇成56☆芝24002.28.3 0.17-7-7-634.5540190
090110271中3500万下15656着三浦皇成56☆芝22002.18.1 0.33-5-4-637.15420
08070641函6大森浜特50013646着菊沢隆徳 57 芝18001.49.6 0.611-10-4-336.25320
08060833東6500万下181528着三浦皇成54▲芝24002.28.5 1.17-6-5-336.95360
080518211新6500万下151213着三浦皇成54▲芝24002.26.4 0.15-5-4-435.8540180
07122345中8500万下1511312着藤田伸二 56 ダ18001.53.9 1.66-5-5-539.45240
07112545東8500万下13813着後藤浩輝 55 芝24002.27.7 0.58-6-2-536.4520190
071027204東8500万下11415着後藤浩輝 54 芝23002.25.6 0.79-9-9-937.352474
07060953東7500万下*13612着後藤浩輝 56 芝24002.26.9 0.48-8-6-635.7530280
07050542東5プリンシ13354着吉田豊  56 芝20002.00.2 0.611-11-1133.7530290
07040863中6山吹賞500*9422着後藤浩輝 56 芝22002.14.3 0.13-4-5-235.6526400
07022432中1未勝利16411着後藤浩輝 56 芝20002.03.8-0.11-1-1-137.1530500
07020341東3未勝利161112着後藤浩輝 56 芝24002.28.2 0.211-10-7-634.7534200
07010621中1未勝利161313着バルジュ 56 芝22002.20.3 0.54-2-2-237.8544130
06122405中8新馬181752着安藤勝己 55 芝20002.05.1 0.012-13-11-1036.2550280

データ作成日:2010年 9月 2日