| | ƒtƒTƒCƒ`ƒzƒEƒI[@ | ‰²4@@ | (ŒI)¼“c‘‰p(57Î) |
|
---|
”nŽå | ŠÖŒû–[˜N | •ƒ | ƒWƒƒƒ“ƒOƒ‹ƒ|ƒPƒbƒg | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒTƒ“ƒf[ | •ê•ê | ƒ€[ƒ“ƒCƒ“ƒfƒBƒS |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2004”N 2ŒŽ16“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 0- 1- 6 | ŽÅ | 4- 0- 1- 5 | Žû“¾Ü‹à | 5700–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 13700–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
080223 | 7 | 2‹ž7 | ‹ž“s‹L”OG2 | 16 | 9 | 8 | 15’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.3 | 1.7 | 12-12-15-15 | 34.9 | 510 | 0 |
080105 | 6 | 1’†1 | ’†ŽR‹à”t‚gG3 | 16 | 1 | 4 | 15’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.6 | 0.9 | 5-4-5-5 | 35.3 | 512 | 0 |
071124 | 5 | 5“Œ7 | ‚i‚b‚c@G1 | 16 | 14 | 5 | 11’… | ƒyƒŠƒG@ | 55 | ƒ_2100 | —Ç | 2.11.6 | 4.9 | 14-14-16-16 | 39.8 | 512 | 0 |
071021 | 4 | 4‹ž7 | ‹e‰ÔÜ@G1 | 18 | 11 | 5 | ‚W’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.05.8 | 0.7 | 8-8-9-10 | 35.9 | 516 | 0 |
070923 | 17 | 4ã6 | _ŒËV•·G2 | 15 | 12 | 1 | 12’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.3 | 1.6 | 9-9-9-8 | 36.5 | 516 | 0 |
070527 | 6 | 3“Œ4 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 15 | 1 | ‚V’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.5 | 1.0 | 8-6-5-7 | 34.1 | 508 | 0 |
070415 | 10 | 3’†8 | ŽHŒŽÜ@G1 | 18 | 1 | 2 | ‚R’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.9 | 0.0 | 13-12-11-9 | 33.9 | 506 | 2400 |
070204 | 6 | 1“Œ4 | ‹¤“¯’ÊMG3 | 9 | 3 | 1 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.7 | -0.0 | 4-6-5 | 34.2 | 516 | 4200 |
061223 | 5 | 3ã7 | ƒ‰ƒWƒINIG3 | 11 | 3 | 1 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | -0.0 | 5-5-6-6 | 34.3 | 506 | 3200 |
061118 | 6 | 5“Œ5 | “Œ‹žƒXƒ|G3 | 12 | 4 | 1 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.7 | -0.1 | 3-2-2 | 34.0 | 508 | 3200 |
061008 | 0 | 4“Œ2 | V”n | 14 | 9 | 1 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.1 | -0.6 | 4-5-4 | 35.6 | 508 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2008”N 5ŒŽ 5“ú